荣耀 600 元气版 vs 小米 17T 怎么选
逐项参数对比,差异项已高亮。下方给出各自的适合人群。
外观
| 项目 | 荣耀 600 元气版 | 小米 17T |
|---|
| 尺寸 | 156mm × 74.7mm × 7.8mm mm | 157.63mm × 75.19mm × 8.17mm mm |
| 重量 | 190g | 203g |
| 颜色 | 曜石黑,元气白,好事橙 | 黑色,冰莓紫,幻彩白 |
| 防水 | IP68&IP69&IP69K防水 | IP68防尘防水 |
屏幕
| 项目 | 荣耀 600 元气版 | 小米 17T |
|---|
| 屏幕 | 6.57英寸 | 6.59英寸 |
| 分辨率 | 2728x1264px | 2756x1268px |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| 色域 | 真10.7亿色,DCI-P3广色域 | 100% DCI-P3 |
| 亮度 | — | 3500nits多场景峰值亮度 |
性能
| 项目 | 荣耀 600 元气版 | 小米 17T |
|---|
| 芯片 | 高通 骁龙7 Gen4 | 联发科 天玑8500-Ultra |
| 内存 | 8GB | 12GB |
| 存储 | 256GB | 256GB |
| 系统 | MagicOS 10.0 | Xiaomi HyperOS 3 |
影像
| 项目 | 荣耀 600 元气版 | 小米 17T |
|---|
| 主摄 | 广角摄像头 | 徕卡高动态主摄 |
| 超广角 | 超广角微距摄像头 | 徕卡超广角 |
| 前摄 | 广角摄像头 | 超清前置 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.88后置摄像头2:f/2.2前置摄像头1:f/2.0 | 后置摄像头1:f/1.7后置摄像头2:f/3.0后置摄像头3:f/2.2前置摄像头1:f/2.2 |
| 防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖后置摄像头2:OIS光学防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖后置摄像头2:OIS光学防抖 |
| 视频拍摄 | 最大可支持3840×2160像素 | 4K 视频拍摄:30/60fps 1080P 视频拍摄:30/60fps 720P 视频拍摄:30fps,慢动作后置 720P 视频拍摄:120/240/960fps 1080P 视频拍摄:120/240/960fps |
| 长焦 | — | 徕卡潜望长焦 |
| 闪光灯 | — | LED闪光灯 |
电池与充电
| 项目 | 荣耀 600 元气版 | 小米 17T |
|---|
| 电池 | 7000mAh | 7000mAh |
| 有线充电 | 80w | 67W 小米澎湃有线秒充 |
| 续航时长 | 理论待机时间:最长可达24天,理论4G通话时间:最长可达50小时 | — |
连接与接口
| 项目 | 荣耀 600 元气版 | 小米 17T |
|---|
| 网络制式 | 5G,4G,3G,2G | 5G,4G,3G,2G |
| WiFi | 支持Wi-Fi 6(802.11 ax)和802.11 a/b/g/n/ac, 支持2x2 MIMO,4096 QAM,160MHz,MU-MIMO, 支持2.4GHz和5GHz, WLAN 支持WLAN热点、WLAN直连 | WLAN 协议:Wi-Fi 6,Wi-Fi 5,Wi-Fi 4 以及 802.11a / b / g WLAN 频率:2.4G Wi-Fi|5G Wi-Fi 支持 2x2 MIMO,Wi-Fi Direct,Miracast |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4,支持低功耗蓝牙(BLE)、LE Audio、Auracast ,支持SBC、AAC、LDAC、aptX、aptX HD、aptX Adaptive、aptX Lossless、LHDC3.0、LHDC4.0、LHDC5.0、LC3,支持ASHA、LE Audio助听器协议 | 蓝牙5.4,支持SBC/AAC/LDAC/LHDC 5.0/ASHA/LC3/Auracast/MIHC/HID |
| 定位 | 支持支持北斗(B1I+B1C)、GPS(L1)、GLONASS(G1)、Galileo(E1)、QZSS(L1)、NavIC(L1) 、A-GNSS 支持蜂窝网络定位、WLAN网络定位 | 北斗: B1I+B1C+B2a,GPS: L1+L5,Galileo: E1+E5a,GLONASS: G1,QZSS: L1+L5,NavIC: L5,AGNSS,数据网络定位,Wi-Fi 网络定位,Sensor辅助定位 |
| 接口 | USB 2.0 Type-C接口 | USB 2.0 Type-C接口 |
| NFC | 支持NFC | 支持NFC(多功能) |
| 面部识别 | 支持 | 支持 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 扬声器 | 2个 | 立体声双扬声器 |
| 马达 | — | X轴线性马达 |
| 散热 | — | 立体环形冷泵散热系统 |
结论
荣耀 600 元气版 适合- 7000mAh 大电池,重度使用也能撑一天
- 机身 190g,携带和长时间握持都轻
小米 17T 适合- 7000mAh 大电池,重度使用也能撑一天
- 徕卡潜望长焦,拍远景和演唱会优势明显
简评价格待补充。荣耀600 元气版 的核心配置是6.57 英寸屏幕、高通 骁龙7 Gen4、7000mAh 电池、无长焦。
价格待补充。小米17T 的核心配置是6.59 英寸屏幕、联发科 天玑8500-Ultra、7000mAh 电池、徕卡潜望长焦。
这两台机型的其他对比