荣耀 Power2 vs iQOO Z11 Turbo 怎么选
逐项参数对比,差异项已高亮。下方给出各自的适合人群。
外观
| 项目 | 荣耀 Power2 | iQOO Z11 Turbo |
|---|
| 尺寸 | 162.1mm × 76.3mm × 7.98mm mm | 157.61mm × 74.42mm × 8.1mm mm |
| 重量 | 216g | 206g |
| 颜色 | 幻夜黑,雪原白,旭日橙 | 天光白,光晕粉,极夜黑,沧浪浮光 |
| 机身重量 | 216 g | — |
| 机身材料 | — | 中框材质:铝合金 后盖材质:极夜黑:玻纤;天光白、沧浪浮光、光晕粉:玻璃 |
| 防水 | — | IP69&69等级防水防尘 |
屏幕
| 项目 | 荣耀 Power2 | iQOO Z11 Turbo |
|---|
| 屏幕 | 6.79英寸 | 6.59英寸 |
| 分辨率 | 2640x1200px | 2750x1260px |
| 刷新率 | 120Hz | 144Hz |
| 色域 | 10.7亿色,DCI-P3广色域 | 10.7亿色,P3色域 |
| 屏幕刷新率 | 3840 Hz | 144 Hz |
| 屏幕尺寸 | 6.79 英寸 | 6.59 英寸 |
| 像素密度 | — | 459ppi |
| 亮度 | — | 局部峰值亮度5000nit,1nit最低亮度 |
性能
| 项目 | 荣耀 Power2 | iQOO Z11 Turbo |
|---|
| 芯片 | 联发科 天玑 8500 Elite | 高通 骁龙8 Gen5 |
| 内存 | 12GB | 12GB |
| 存储 | 256GB | 256GB |
| 系统 | MagicOS 9.0 | OriginOS 6 |
影像
| 项目 | 荣耀 Power2 | iQOO Z11 Turbo |
|---|
| 主摄 | OIS摄像头 | 大底超级主摄 |
| 超广角 | 广角摄像头 | 超广角镜头 |
| 前摄 | 主摄 | 主摄 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.88前置摄像头1:f/2.45 | 后置摄像头1:f/1.88后置摄像头2:f/2.2前置摄像头1: f/2.2 |
| 视频拍摄 | 最大可支持 3840×2160像素 | 后置最高支持4K视频拍摄,后置慢镜头最高支持1080P |
| 主摄像素 | 5000万 | — |
| 防抖 | — | 后置摄像头1:OIS防抖,视频防抖后置摄像头2:视频防抖前置摄像头1:EIS视频防抖 |
| 闪光灯 | — | 后置:闪光灯 |
电池与充电
| 项目 | 荣耀 Power2 | iQOO Z11 Turbo |
|---|
| 电池 | 10080mAh | 7600mAh |
| 有线充电 | 80w | 100w |
| 电池容量 | 10080 mAh | 7600 mAh |
连接与接口
| 项目 | 荣耀 Power2 | iQOO Z11 Turbo |
|---|
| 网络制式 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
| WiFi | 支持Wi-Fi 6(802.11 ax)和802.11 a/b/g/n/ac 支持2x2 MIMO,1024 QAM,160MHz,MU-MIMO 支持2.4GHz和5GHz WLAN 支持WLAN热点、WLAN直连 | 支持WLAN 2.4G、WLAN 5G频段;支持Wi-Fi Display、2*2 MIMO、MU-MIMO、Wi-Fi 6、Wi-Fi 7功能 |
| 蓝牙 | 蓝牙6.0,支持低功耗蓝牙(BLE) 支持LE Audio,Auracast 支持SBC、AAC、LDAC、aptX、aptX HD、LC3、LHDC5.0 支持适配LE Audio、ASHA助听器 | 蓝牙5.4,SBC;AAC;aptX;aptX HD;aptX Adaptive;aptX Lossless;LDAC;LHDC 5.0 |
| 定位 | GPS,蜂窝网络定位,WLAN 网络定位,Glonass,北斗:可支持B1I+B1C+B2a三频,A-GNSS,伽利略:可支持E1 + E5a双频 | 支持 GPS:L1+L5,北斗:B1C+B1I+B2a,GLONASS:G1,Galileo:E1+E5a,QZSS:L1+L5 |
| 接口 | USB 2.0 Type-C接口 | USB Type-C接口 |
| NFC | 支持NFC | 支持NFC |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别(3D超声波指纹) |
| 扬声器 | 2个 | — |
| 面部识别 | — | 支持,Face Wake面部识别 |
结论
简评价格待补充。荣耀Power2 的核心配置是6.79 英寸屏幕、联发科 天玑 8500 Elite、10080mAh 电池、无长焦。
价格待补充。iQOO Z11 Turbo 的核心配置是6.59 英寸屏幕、高通 骁龙8 Gen5、7600mAh 电池、无长焦。
这两台机型的其他对比