荣耀 Power2 vs 华为 Mate 70 Pro 怎么选
逐项参数对比,差异项已高亮。下方给出各自的适合人群。
外观
| 项目 | 荣耀 Power2 | 华为 Mate 70 Pro |
|---|
| 尺寸 | 162.1mm × 76.3mm × 7.98mm mm | 164.6 × 79.5 × 8.2 mm |
| 重量 | 216g | 约 221g |
| 颜色 | 幻夜黑,雪原白,旭日橙 | 云杉绿 / 曜石黑 / 雪域白 / 风信紫 |
| 机身重量 | 216 g | 221 g |
| 机身材料 | — | 后盖锦纤 / 铝合金边框 |
| 防水 | — | IP68 (6米 30分钟) / IP69 |
屏幕
| 项目 | 荣耀 Power2 | 华为 Mate 70 Pro |
|---|
| 屏幕 | 6.79英寸 | 6.9 英寸 OLED 全等深微曲屏 |
| 分辨率 | 2640x1200px | 2832 × 1316 像素 |
| 刷新率 | 120Hz | 1-120 Hz LTPO 自适应 |
| 色域 | 10.7亿色,DCI-P3广色域 | 10.7 亿色 / P3 广色域 |
| 屏幕刷新率 | 3840 Hz | 120 Hz |
| 屏幕尺寸 | 6.79 英寸 | 6.9 英寸 |
| 像素密度 | — | 454 ppi |
| 亮度 | — | 2500 尼特峰值亮度 |
| 屏幕盖板 | — | 第二代昆仑玻璃 |
性能
| 项目 | 荣耀 Power2 | 华为 Mate 70 Pro |
|---|
| 芯片 | 联发科 天玑 8500 Elite | 麒麟 9020 |
| 内存 | 12GB | 12GB |
| 存储 | 256GB | 256GB / 512GB / 1TB |
| 系统 | MagicOS 9.0 | HarmonyOS 4.3 |
影像
| 项目 | 荣耀 Power2 | 华为 Mate 70 Pro |
|---|
| 主摄 | OIS摄像头 | 5000万 超聚光摄像头 |
| 超广角 | 广角摄像头 | 4000万 超广角摄像头 |
| 前摄 | 主摄 | 1300万 超广角摄像头 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.88前置摄像头1:f/2.45 | 主摄 f/1.4-4.0 可变 / 长焦 f/2.1 / 超广角 f/2.2 / 前摄 f/2.4 |
| 视频拍摄 | 最大可支持 3840×2160像素 | 后置 4K / 前置 4K(支持 AIS 防抖) |
| 主摄像素 | 5000万 | — |
| 长焦 | — | 4800万 超聚光微距长焦 |
| 防抖 | — | 主摄 OIS / 长焦 OIS |
| 闪光灯 | — | 后置 LED 闪光灯 |
电池与充电
| 项目 | 荣耀 Power2 | 华为 Mate 70 Pro |
|---|
| 电池 | 10080mAh | 5500 mAh(典型值) |
| 有线充电 | 80w | 100W 华为超级快充 |
| 电池容量 | 10080 mAh | 5500 mAh |
| 无线充电 | — | 80W 华为无线超级快充 |
| 续航时长 | — | 官方未公布视频播放时长 |
连接与接口
| 项目 | 荣耀 Power2 | 华为 Mate 70 Pro |
|---|
| 网络制式 | 5G,4G,3G | 5G 双卡双待双通 |
| WiFi | 支持Wi-Fi 6(802.11 ax)和802.11 a/b/g/n/ac 支持2x2 MIMO,1024 QAM,160MHz,MU-MIMO 支持2.4GHz和5GHz WLAN 支持WLAN热点、WLAN直连 | WiFi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 蓝牙 | 蓝牙6.0,支持低功耗蓝牙(BLE) 支持LE Audio,Auracast 支持SBC、AAC、LDAC、aptX、aptX HD、LC3、LHDC5.0 支持适配LE Audio、ASHA助听器 | 5.2(支持 LDAC / L2HC 高清音频) |
| 定位 | GPS,蜂窝网络定位,WLAN 网络定位,Glonass,北斗:可支持B1I+B1C+B2a三频,A-GNSS,伽利略:可支持E1 + E5a双频 | GPS / GLONASS / 北斗 / GALILEO / QZSS / NavIC |
| 接口 | USB 2.0 Type-C接口 | USB Type-C(USB 3.1 Gen1,支持 DP1.2) |
| NFC | 支持NFC | 支持(读卡器 / 卡模拟 / HCE 支付) |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 侧边指纹识别 |
| 扬声器 | 2个 | 立体声双扬声器 |
| 面部识别 | — | 3D 人脸识别 |
| 马达 | — | X 轴线性马达 |
| 散热 | — | 6870 mm² 全屏柔性液冷 VC |
| 特色 | — | 红枫原色影像 / 北斗卫星消息 / 第二代灵犀通信 / AI 隔空传送 / 星闪 |
结论
简评价格待补充。荣耀Power2 的核心配置是6.79 英寸屏幕、联发科 天玑 8500 Elite、10080mAh 电池、无长焦。
影像和通信是强项,但游戏性能与骁龙旗舰有差距。买它的人通常不是冲跑分去的。
这两台机型的其他对比