苹果 iPhone 18 Pro vs 苹果 iPhone Duo 怎么选
逐项参数对比,差异项已高亮。下方给出各自的适合人群。
基本参数
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 苹果 iPhone Duo |
|---|
| 电商报价 | ¥11999(预售) | ¥17999(预售) |
| 国外发布时间 | 2026年9月10日 | 2026年9月10日 |
| 产品型号 | iPhone 18 Pro | iPhone Duo |
| 使用场景 | 三防手机 , 游戏手机 , 拍照手机 , 智能手机 , 音乐手机 , 4G手机 , 快充手机 , 5G手机 , 3G手机 , 新品手机 , 热门手机 | 三防手机 , 游戏手机 , 拍照手机 , 智能手机 , 音乐手机 , 4G手机 , 快充手机 , 5G手机 , 折叠屏手机 , 3G手机 , 新品手机 , 热门手机 |
| 机身材质 | 铝金属一体成型机身 查看外观图 | 钛金属边框和铰链护壳 查看外观图 |
| 面部识别 | 支持 ,3D结构光 | 支持 ,3D结构光 |
| 国内发布时间 | — | 2026年9月10日 |
| 机身颜色 | — | 夜空色,星光白色 查看外观 |
外形
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 苹果 iPhone Duo |
|---|
| 产品尺寸 长度 | 150mm | — |
| 产品尺寸 宽度 | 71.9mm | — |
| 产品尺寸 厚度 | 8.75mm | — |
| 重量 | 204g | — |
硬件
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 苹果 iPhone Duo |
|---|
| CPU核心数 | 六核 | 六核 |
| ROM容量 | 256GB 5.2万张照片 2.2万首歌曲 | 512GB 10.5万张照片 4.4万首歌曲 |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 | 不支持容量扩展 |
| 出厂系统内核 | iOS 26 | iOS 27 |
| 散热 | 激光焊接 VC 均热板 | — |
| 其他硬件参数 | 录音棚级四麦克风阵列 | — |
屏幕
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 苹果 iPhone Duo |
|---|
| 主 屏幕尺寸 | 6.3英寸 | 7.6英寸 |
| 主 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏), 直面屏 | 全面屏(屏下式), 折叠屏 |
| 主 分辨率 | 2622x1206像素 | — |
| 主 屏幕材质 | OLED | OLED |
| 主 屏幕刷新率 | 120Hz | — |
| 主 像素密度 | 460ppi | — |
| 主 其他屏幕参数 | 广色域显示 (P3) | — |
| HDR技术 | 支持 | 支持 |
| 对比度 | 2000000:1 | — |
| 屏幕亮度 | 1000nits最大亮度(典型) 1600nits峰值亮度(HDR) 3000nits峰值亮度(户外) 1nits最小亮度 | 3000nits峰值亮度 |
| 屏幕盖板 | 超瓷晶面板 2 | — |
| 屏幕刷新率 | 120 Hz | 120 Hz |
| 屏幕尺寸 | 6.3 英寸 | 7.6 英寸 |
| 分辨率 | 2622x1206像素 | 1878x2670像素 |
| 副 屏幕尺寸 | — | 5.4英寸 |
| 副 屏幕类型 | — | 全面屏(右上挖孔屏),直面屏 |
摄像头
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 苹果 iPhone Duo |
|---|
| 摄像头总数 | 四摄像头(后三) | 四摄像头(前双+后双) |
| 后置摄像头1 摄像头名称 | 融合式主摄 | 融合式主摄 |
| 后置摄像头1 后置摄像头 | 4800万像素 | 4800万像素 |
| 后置摄像头1 光圈 | f/1.78 | — |
| 后置摄像头1 焦距 | 24mm | — |
| 后置摄像头1 防抖功能 | 第二代传感器位移式光学图像防抖 | — |
| 后置摄像头2 摄像头名称 | 融合式超广角摄像头 | 融合式超广角摄像头 |
| 后置摄像头2 后置摄像头 | 4800万像素 | 4800万像素 |
| 后置摄像头2 光圈 | f/2.2 | — |
| 后置摄像头2 焦距 | 13mm | — |
| 后置摄像头3 摄像头名称 | 融合式长焦摄像头 | 融合式长焦 |
| 后置摄像头3 后置摄像头 | 4800万像素 | 4800万像素 |
| 后置摄像头3 光圈 | f/2.8 | f/2.8 |
| 后置摄像头3 焦距 | 100mm | 100mm |
| 后置摄像头3 防抖功能 | 3D 传感器位移式光学图像防抖 | 3D 传感器位移式光学图像防抖 |
| 后置拍照功能 | 智能 HDR 5 照片,新一代人像功能,支持焦点控制和景深控制,人像光效,支持六种效果,夜间模式,新一代摄影风格,微距摄影,空间照片,ProRAW | 智能 HDR 5 照片,新一代人像功能,支持焦点控制和景深控制,人像光效,支持六种效果,夜间模式,新一代摄影风格,微距摄影,空间照片,ProRAW |
| 后置视频拍摄 | 4K 杜比视界视频拍摄,最高可达 120 fps (融合式主摄) 或 60 fps (融合式超广角、融合式长焦),电影效果模式可拍摄浅景深视频 (最高可达 4K 杜比视界,30 fps),同步双拍 (最高可达 4K 杜比视界,30 fps),运动模式 (最高可达 2.8K 杜比视界,60 fps),空间视频拍摄,1080p (30 fps),ProRes 视频拍摄,使用外置存储最高可达 4K,120 fps,ProRes RAW,学院色彩编码系统 (ACES),Apple Log 2 模式视频拍摄,支持 Genlock,微距视频拍摄,包括慢动作和延时摄影,慢动作视频支持 1080p 最高达 240 fps 和 4K 杜比视界最高达 120 fps (融合式主摄),视频快录功能 (拍摄杜比视界 HDR 视频时最高可达 4K,60 fps) | 4K 杜比视界视频拍摄,最高可达 120 fps (融合式主摄) 或 60 fps (融合式超广角、融合式长焦),电影效果模式可拍摄浅景深视频 (最高可达 4K 杜比视界,30 fps),同步双拍 (最高可达 4K 杜比视界,30 fps),运动模式 (最高可达 2.8K 杜比视界,60 fps),空间视频拍摄,1080p (30 fps),ProRes 视频拍摄,使用外置存储最高可达 4K,120 fps,ProRes RAW,学院色彩编码系统 (ACES),Apple Log 2 模式视频拍摄,支持 Genlock,微距视频拍摄,包括慢动作和延时摄影,慢动作视频支持 1080p 最高达 240 fps 和 4K 杜比视界最高达 120 fps (融合式主摄),视频快录功能 (拍摄杜比视界 HDR 视频时最高可达 4K,60 fps) |
| 前置摄像头1 摄像头名称 | Center Stage 前置摄像头 | Center Stage 前置摄像头 |
| 前置摄像头1 前置摄像头 | 1800万像素 | 1200万像素 |
| 前置摄像头1 光圈 | f/1.9 | — |
| 前置拍照功能 | 智能 HDR 5 照片,新一代人像功能,支持焦点控制和景深控制,夜间模式,新一代摄影风格 | 智能 HDR 5 照片,新一代人像功能,支持焦点控制和景深控制,夜间模式,新一代摄影风格 |
| 前置视频拍摄 | 4K 杜比视界视频拍摄,最高可达 60 fps,电影效果模式,最高可达 4K 杜比视界,30 fps,ProRes 视频拍摄,使用外置存储最高可达 4K,60 fps,慢动作视频支持 1080p (120 fps),视频快录功能 (拍摄杜比视界 HDR 视频时最高可达 4K,60 fps),影院级视频防抖功能 (4K、1080p 和 720p) | 4K 杜比视界视频拍摄,最高可达 60 fps,电影效果模式,最高可达 4K 杜比视界,30 fps,ProRes 视频拍摄,使用外置存储最高可达 4K,60 fps,慢动作视频支持 1080p (120 fps),视频快录功能 (拍摄杜比视界 HDR 视频时最高可达 4K,60 fps),影院级视频防抖功能 (4K、1080p 和 720p) |
| 闪光灯 | 自适应原彩闪光灯 | 自适应原彩闪光灯 |
| 变焦倍数 | 8倍光学变焦 | 8倍光学变焦 |
| 前置摄像头2 摄像头名称 | — | 屏下 FaceTime 摄像头 |
网络与连接
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 苹果 iPhone Duo |
|---|
| 网络类型 | 5G , 4G , 3G | 5G , 4G , 3G |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
| WLAN功能 | WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| 定位导航 | 精准的双频 GPS (GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、北斗及 NavIC) | 精准的双频 GPS (GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、北斗及 NavIC) |
| 蓝牙 | 蓝牙6 | 蓝牙6 |
| NFC | 支持NFC | 支持NFC |
| 连接与共享 | VoLTE | VoLTE |
| 机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
| 其他网络参数 | 第二代超宽带技术芯片,Thread 网络技术 | 第二代超宽带技术芯片,Thread 网络技术 |
电池与续航
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 苹果 iPhone Duo |
|---|
| 电池类型 | 内置锂离子充电电池 | 内置锂离子充电电池 |
| 续航时间 | 视频播放最长可达31小时,流媒体视频播放最长可达28小时 | 使用内屏的视频播放最长可达31小时,使用外屏的视频播放最长可达44小时 |
| 无线充电 | 支持 ,MagSafe无线充电,Qi2和Qi无线充电 | — |
功能与服务
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 苹果 iPhone Duo |
|---|
| 三防功能 | 支持,在6米深的水下停留时间最长可达30分钟,IP68 | 支持,在6米深的水下停留时间最长可达30分钟,IP68 |
| 感应器 | 激光雷达扫描仪,高动态范围陀螺仪,高g值加速感应器,距离感应器,双环境光传感器,气压计 | 激光雷达扫描仪,高动态范围陀螺仪,高g值加速感应器,距离感应器,双环境光传感器,气压计 |
手机附件
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 苹果 iPhone Duo |
|---|
| 包装清单 | iPhone 17 Pro x1 USB-C 充电线 x1 | iPhone Duo x1 USB-C 充电线 x1 |
外观
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 苹果 iPhone Duo |
|---|
| 机身重量 | 204 g | 254 g |
影像
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 苹果 iPhone Duo |
|---|
| 主摄像素 | 4800万 | 4800万 |
性能
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 苹果 iPhone Duo |
|---|
| 芯片 | 六核 | 苹果 A20 Pro |
结论
这两台机型的其他对比