苹果 iPhone 18 Pro vs 华为 Pura X View 怎么选
逐项参数对比,差异项已高亮。下方给出各自的适合人群。
基本参数
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 华为 Pura X View |
|---|
| 电商报价 | ¥11999(预售) | ¥5999 |
| 国外发布时间 | 2026年9月10日 | — |
| 产品型号 | iPhone 18 Pro | HUAWEI Pura X View |
| 使用场景 | 三防手机 , 游戏手机 , 拍照手机 , 智能手机 , 音乐手机 , 4G手机 , 快充手机 , 5G手机 , 3G手机 , 新品手机 , 热门手机 | 拍照手机 , 折叠屏手机 , 新品手机 , 热门手机 , 自拍手机 , 5G手机 , 4G手机 , 3G手机 , 智能手机 , 快充手机 , AI手机 |
| 机身材质 | 铝金属一体成型机身 查看外观图 | — |
| 面部识别 | 支持 ,3D结构光 | 支持 |
| 国内发布时间 | — | 2026年08月20日 |
| 上市日期 | — | 2026年08月28日 |
| 机身颜色 | — | 零度白、跃影红、幻夜黑、亚麻灰 查看外观 |
| 指纹识别 | — | 侧面指纹识别 |
外形
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 华为 Pura X View |
|---|
| 产品尺寸 长度 | 150mm | — |
| 产品尺寸 宽度 | 71.9mm | — |
| 产品尺寸 厚度 | 8.75mm | — |
| 重量 | 204g | 201g |
| 长度 | — | 产品尺寸:143.2mm 折叠尺寸:91.7mm |
| 宽度 | — | 产品尺寸:91.7mm 折叠尺寸:74.3mm |
| 厚度 | — | 产品尺寸:7.15mm 折叠尺寸:15.1mm |
| 其他外观参数 | — | 素皮版:约 193.7 g(含电池) 玻璃版:约 195.9 g(含电池) |
硬件
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 华为 Pura X View |
|---|
| CPU核心数 | 六核 | — |
| ROM容量 | 256GB 5.2万张照片 2.2万首歌曲 | 256GB 5.2万张照片 2.2万首歌曲 |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 | — |
| 出厂系统内核 | iOS 26 | — |
| 散热 | 激光焊接 VC 均热板 | — |
| 其他硬件参数 | 录音棚级四麦克风阵列 | — |
| CPU型号 | — | 海思 麒麟 9030S |
| RAM容量 | — | 12GB 游戏运行流畅 |
| 操作系统 | — | HarmonyOS 5.0.1 |
| 扬声器 | — | 立体声扬声器 |
屏幕
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 华为 Pura X View |
|---|
| 主 屏幕尺寸 | 6.3英寸 | — |
| 主 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏), 直面屏 | — |
| 主 分辨率 | 2622x1206像素 | — |
| 主 屏幕材质 | OLED | — |
| 主 屏幕刷新率 | 120Hz | — |
| 主 像素密度 | 460ppi | — |
| 主 其他屏幕参数 | 广色域显示 (P3) | — |
| HDR技术 | 支持 | — |
| 对比度 | 2000000:1 | — |
| 屏幕亮度 | 1000nits最大亮度(典型) 1600nits峰值亮度(HDR) 3000nits峰值亮度(户外) 1nits最小亮度 | — |
| 屏幕盖板 | 超瓷晶面板 2 | — |
| 屏幕刷新率 | 120 Hz | 120Hz |
| 屏幕尺寸 | 6.3 英寸 | 主:6.39英寸 副:3.5英寸 |
| 分辨率 | 2622x1206像素 | 主:2232x1320px 副:980x980px |
| 屏幕类型 | — | 全面屏(中置挖孔屏), 折叠屏 , 直面屏 |
| 屏幕比例 | — | 16:10 |
| 屏幕材质 | — | 主:柔性OLED屏 副:OLED |
| 屏占比 | — | 96.1% |
| 触控采样率 | — | 300Hz |
| 屏幕色彩 | — | 主:10.7亿色,P3色域 副:10.7 亿色,P3 广色域 |
| 其他屏幕参数 | — | 主:1440 Hz 高频 PWM 调光 副:支持 1-60 Hz LTPO 自适应刷新率,120 Hz 触控采样率 |
摄像头
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 华为 Pura X View |
|---|
| 摄像头总数 | 四摄像头(后三) | 五摄像头(后四) |
| 后置摄像头1 摄像头名称 | 融合式主摄 | — |
| 后置摄像头1 后置摄像头 | 4800万像素 | — |
| 后置摄像头1 光圈 | f/1.78 | — |
| 后置摄像头1 焦距 | 24mm | — |
| 后置摄像头1 防抖功能 | 第二代传感器位移式光学图像防抖 | — |
| 后置摄像头2 摄像头名称 | 融合式超广角摄像头 | — |
| 后置摄像头2 后置摄像头 | 4800万像素 | — |
| 后置摄像头2 光圈 | f/2.2 | — |
| 后置摄像头2 焦距 | 13mm | — |
| 后置摄像头3 摄像头名称 | 融合式长焦摄像头 | — |
| 后置摄像头3 后置摄像头 | 4800万像素 | — |
| 后置摄像头3 光圈 | f/2.8 | — |
| 后置摄像头3 焦距 | 100mm | — |
| 后置摄像头3 防抖功能 | 3D 传感器位移式光学图像防抖 | — |
| 后置拍照功能 | 智能 HDR 5 照片,新一代人像功能,支持焦点控制和景深控制,人像光效,支持六种效果,夜间模式,新一代摄影风格,微距摄影,空间照片,ProRAW | 最大可支持 8192 × 6144 像素,AI 动态照片、双屏同显、视频 HDR Vivid、风驰闪拍、高画质模式、夜景模式、超级微距、微距视频、微距画中画、长焦画中画、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、流光快门、智能滤镜、水印、AI 摄影大师、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍 |
| 后置视频拍摄 | 4K 杜比视界视频拍摄,最高可达 120 fps (融合式主摄) 或 60 fps (融合式超广角、融合式长焦),电影效果模式可拍摄浅景深视频 (最高可达 4K 杜比视界,30 fps),同步双拍 (最高可达 4K 杜比视界,30 fps),运动模式 (最高可达 2.8K 杜比视界,60 fps),空间视频拍摄,1080p (30 fps),ProRes 视频拍摄,使用外置存储最高可达 4K,120 fps,ProRes RAW,学院色彩编码系统 (ACES),Apple Log 2 模式视频拍摄,支持 Genlock,微距视频拍摄,包括慢动作和延时摄影,慢动作视频支持 1080p 最高达 240 fps 和 4K 杜比视界最高达 120 fps (融合式主摄),视频快录功能 (拍摄杜比视界 HDR 视频时最高可达 4K,60 fps) | 最大可支持 3840 × 2160 像素 |
| 前置摄像头1 摄像头名称 | Center Stage 前置摄像头 | — |
| 前置摄像头1 前置摄像头 | 1800万像素 | — |
| 前置摄像头1 光圈 | f/1.9 | — |
| 前置拍照功能 | 智能 HDR 5 照片,新一代人像功能,支持焦点控制和景深控制,夜间模式,新一代摄影风格 | 最大可支持 3776 × 2832 像素,AI 动态照片、视频 HDR Vivid、慢动作、人像模式、夜景模式、延时摄影、智能滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照 |
| 前置视频拍摄 | 4K 杜比视界视频拍摄,最高可达 60 fps,电影效果模式,最高可达 4K 杜比视界,30 fps,ProRes 视频拍摄,使用外置存储最高可达 4K,60 fps,慢动作视频支持 1080p (120 fps),视频快录功能 (拍摄杜比视界 HDR 视频时最高可达 4K,60 fps),影院级视频防抖功能 (4K、1080p 和 720p) | 最大支持 3840 × 2160 像素 |
| 闪光灯 | 自适应原彩闪光灯 | 后置:闪光灯 |
| 变焦倍数 | 8倍光学变焦 | 后置摄像头:支持 3.5 倍光学变焦(3.5 倍变焦为近似值,镜头焦段分别为 23 mm,13 mm,80 mm)、30 倍数字变焦 |
| 摄像头名称 | — | 后置摄像头1:超感知摄像头 后置摄像头2:超广角摄像头 后置摄像头3:长焦摄像头 后置摄像头4:多光谱通道红枫原色摄像头 前置摄像头1:超广角镜头 |
| 像素 | — | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:4000万像素 后置摄像头3:800万像素 后置摄像头4:150万像素 前置摄像头1:1070万像素 |
| 光圈 | — | 后置摄像头1:f/1.6 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.2 |
| 传感器型号 | — | 后置摄像头1:RYYB 传感器 后置摄像头2:RYYB 传感器 |
| 对焦方式 | — | 自动对焦 |
| 防抖功能 | — | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖 |
网络与连接
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 华为 Pura X View |
|---|
| 网络类型 | 5G , 4G , 3G | 5G , 4G , 3G ,2G |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
| WLAN功能 | WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | 双频WiFi,2.4GHz 和 5GHz,802.11 a/b/g/n/ac/ax,2 × 2 MIMO,EHT160,1024 QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO |
| 定位导航 | 精准的双频 GPS (GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、北斗及 NavIC) | 支持 GPS(L1 + L5 双频),AGPS,GLONASS,北斗(B1I + B1C + B2a + B2b 四频),GALILEO(E1 + E5a + E5b 三频),QZSS(L1 + L5 双频),NavIC |
| 蓝牙 | 蓝牙6 | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,支持 SBC、AAC,支持 LDAC 和 L2HC 高清音频 |
| NFC | 支持NFC | 支持NFC ,支持读卡器模式,卡模拟模式(华为钱包支付,SIM卡支付,HCE支付) |
| 连接与共享 | VoLTE | — |
| 机身接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
| 其他网络参数 | 第二代超宽带技术芯片,Thread 网络技术 | — |
| 5G网络 | — | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) |
| 4G网络 | — | 全网通:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 3G网络 | — | 联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA 2000),移动2G(GSM),联通2G(GSM),电信2G(CDMA 1X) |
电池与续航
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 华为 Pura X View |
|---|
| 电池类型 | 内置锂离子充电电池 | 不可拆卸式电池 |
| 续航时间 | 视频播放最长可达31小时,流媒体视频播放最长可达28小时 | — |
| 无线充电 | 支持 ,MagSafe无线充电,Qi2和Qi无线充电 | 40w |
| 电池容量 | — | 7000mAh 大电池 |
| 有线充电 | — | 66w |
功能与服务
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 华为 Pura X View |
|---|
| 三防功能 | 支持,在6米深的水下停留时间最长可达30分钟,IP68 | IPX8 级别 |
| 感应器 | 激光雷达扫描仪,高动态范围陀螺仪,高g值加速感应器,距离感应器,双环境光传感器,气压计 | 姿态感应器,重力传感器,侧边指纹,霍尔传感器,陀螺仪,指南针,环境光传感器,接近光传感器,Camera 激光对焦传感器,色温传感器 |
| 音频支持 | — | Huawei Histen 音效,支持立体声,*.mp3、*.mp4、*.ogg、*.amr、*.wav、*.flac、*.aac |
| 视频支持 | — | *.mp4 |
手机附件
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 华为 Pura X View |
|---|
| 包装清单 | iPhone 17 Pro x1 USB-C 充电线 x1 | 手机(内置电池) x1 华为 SuperCharge 充电器 x1 USB Type-C 数据线 x1 透明保护壳 x1 外屏保护膜(出厂贴在手机上) x1 快速指南 x1 取卡针 x1 三包凭证 x1 鸿蒙有礼权益礼包 x1 温馨提示卡 x1 |
外观
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 华为 Pura X View |
|---|
| 机身重量 | 204 g | — |
影像
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 华为 Pura X View |
|---|
| 主摄像素 | 4800万 | 20000万 |
性能
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 华为 Pura X View |
|---|
| 芯片 | 六核 | 麒麟9030S |
保修信息
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 华为 Pura X View |
|---|
| 保修政策 | — | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | — | 1年 |
| 质保备注 | — | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
| 客服电话 | — | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 |
| 电话备注 | — | 周一至周日:8:00-20:00 |
| 详细内容 | — | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 进入官网 |
结论
这两台机型的其他对比