苹果 iPhone Duo vs vivo S50t 怎么选
逐项参数对比,差异项已高亮。下方给出各自的适合人群。
基本参数
| 项目 | 苹果 iPhone Duo | vivo S50t |
|---|
| 电商报价 | ¥17999(预售) | — |
| 国内发布时间 | 2026年9月10日 | — |
| 国外发布时间 | 2026年9月10日 | — |
| 产品型号 | iPhone Duo | — |
| 使用场景 | 三防手机 , 游戏手机 , 拍照手机 , 智能手机 , 音乐手机 , 4G手机 , 快充手机 , 5G手机 , 折叠屏手机 , 3G手机 , 新品手机 , 热门手机 | — |
| 机身材质 | 钛金属边框和铰链护壳 查看外观图 | — |
| 机身颜色 | 夜空色,星光白色 查看外观 | — |
| 面部识别 | 支持 ,3D结构光 | — |
硬件
| 项目 | 苹果 iPhone Duo | vivo S50t |
|---|
| CPU核心数 | 六核 | — |
| ROM容量 | 512GB 10.5万张照片 4.4万首歌曲 | — |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 | — |
| 出厂系统内核 | iOS 27 | — |
屏幕
| 项目 | 苹果 iPhone Duo | vivo S50t |
|---|
| 主 屏幕尺寸 | 7.6英寸 | — |
| 主 屏幕类型 | 全面屏(屏下式), 折叠屏 | — |
| 主 屏幕材质 | OLED | — |
| 副 屏幕尺寸 | 5.4英寸 | — |
| 副 屏幕类型 | 全面屏(右上挖孔屏),直面屏 | — |
| HDR技术 | 支持 | — |
| 屏幕亮度 | 3000nits峰值亮度 | — |
| 屏幕刷新率 | 120 Hz | — |
| 屏幕尺寸 | 7.6 英寸 | — |
| 分辨率 | 1878x2670像素 | 2750x1260px |
| 屏幕 | — | 6.59英寸 |
| 刷新率 | — | 60Hz/120Hz |
| 像素密度 | — | 459ppi |
| 色域 | — | 屏幕色彩:10.7亿色,色彩饱和度:支持P3广色域 |
摄像头
| 项目 | 苹果 iPhone Duo | vivo S50t |
|---|
| 摄像头总数 | 四摄像头(前双+后双) | — |
| 后置摄像头1 摄像头名称 | 融合式主摄 | — |
| 后置摄像头1 后置摄像头 | 4800万像素 | — |
| 后置摄像头2 摄像头名称 | 融合式超广角摄像头 | — |
| 后置摄像头2 后置摄像头 | 4800万像素 | — |
| 后置摄像头3 摄像头名称 | 融合式长焦 | — |
| 后置摄像头3 后置摄像头 | 4800万像素 | — |
| 后置摄像头3 光圈 | f/2.8 | — |
| 后置摄像头3 焦距 | 100mm | — |
| 后置摄像头3 防抖功能 | 3D 传感器位移式光学图像防抖 | — |
| 后置拍照功能 | 智能 HDR 5 照片,新一代人像功能,支持焦点控制和景深控制,人像光效,支持六种效果,夜间模式,新一代摄影风格,微距摄影,空间照片,ProRAW | — |
| 后置视频拍摄 | 4K 杜比视界视频拍摄,最高可达 120 fps (融合式主摄) 或 60 fps (融合式超广角、融合式长焦),电影效果模式可拍摄浅景深视频 (最高可达 4K 杜比视界,30 fps),同步双拍 (最高可达 4K 杜比视界,30 fps),运动模式 (最高可达 2.8K 杜比视界,60 fps),空间视频拍摄,1080p (30 fps),ProRes 视频拍摄,使用外置存储最高可达 4K,120 fps,ProRes RAW,学院色彩编码系统 (ACES),Apple Log 2 模式视频拍摄,支持 Genlock,微距视频拍摄,包括慢动作和延时摄影,慢动作视频支持 1080p 最高达 240 fps 和 4K 杜比视界最高达 120 fps (融合式主摄),视频快录功能 (拍摄杜比视界 HDR 视频时最高可达 4K,60 fps) | — |
| 前置摄像头1 摄像头名称 | Center Stage 前置摄像头 | — |
| 前置摄像头1 前置摄像头 | 1200万像素 | — |
| 前置摄像头2 摄像头名称 | 屏下 FaceTime 摄像头 | — |
| 前置拍照功能 | 智能 HDR 5 照片,新一代人像功能,支持焦点控制和景深控制,夜间模式,新一代摄影风格 | — |
| 前置视频拍摄 | 4K 杜比视界视频拍摄,最高可达 60 fps,电影效果模式,最高可达 4K 杜比视界,30 fps,ProRes 视频拍摄,使用外置存储最高可达 4K,60 fps,慢动作视频支持 1080p (120 fps),视频快录功能 (拍摄杜比视界 HDR 视频时最高可达 4K,60 fps),影院级视频防抖功能 (4K、1080p 和 720p) | — |
| 闪光灯 | 自适应原彩闪光灯 | — |
| 变焦倍数 | 8倍光学变焦 | — |
网络与连接
| 项目 | 苹果 iPhone Duo | vivo S50t |
|---|
| 网络类型 | 5G , 4G , 3G | — |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | — |
| WLAN功能 | WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | — |
| 定位导航 | 精准的双频 GPS (GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、北斗及 NavIC) | — |
| 蓝牙 | 蓝牙6 | — |
| NFC | 支持NFC | — |
| 连接与共享 | VoLTE | — |
| 机身接口 | USB Type-C接口 | — |
| 其他网络参数 | 第二代超宽带技术芯片,Thread 网络技术 | — |
电池与续航
| 项目 | 苹果 iPhone Duo | vivo S50t |
|---|
| 电池类型 | 内置锂离子充电电池 | — |
| 续航时间 | 使用内屏的视频播放最长可达31小时,使用外屏的视频播放最长可达44小时 | — |
功能与服务
| 项目 | 苹果 iPhone Duo | vivo S50t |
|---|
| 三防功能 | 支持,在6米深的水下停留时间最长可达30分钟,IP68 | — |
| 感应器 | 激光雷达扫描仪,高动态范围陀螺仪,高g值加速感应器,距离感应器,双环境光传感器,气压计 | — |
手机附件
| 项目 | 苹果 iPhone Duo | vivo S50t |
|---|
| 包装清单 | iPhone Duo x1 USB-C 充电线 x1 | — |
外观
| 项目 | 苹果 iPhone Duo | vivo S50t |
|---|
| 机身重量 | 254 g | — |
| 尺寸 | — | 157.52mm × 74.33mm × 7.59mm mm |
| 重量 | — | 197g |
| 机身材料 | — | 中框材质:铝合金 后盖材质:玻璃 |
| 颜色 | — | 告白,灵感紫,深空黑,悠悠蓝 |
| 防水 | — | IP68+IP69级防尘抗水 |
影像
| 项目 | 苹果 iPhone Duo | vivo S50t |
|---|
| 主摄像素 | 4800万 | — |
| 主摄 | — | 主摄 |
| 超广角 | — | 超广角镜头 |
| 前摄 | — | 主摄 |
| 光圈 | — | 后置摄像头1:f/1.88后置摄像头2:f/2.2后置摄像头3:f/2.65前置摄像头1:f/2.0 |
| 防抖 | — | 后置摄像头1:OIS光学防抖后置摄像头3:OIS光学防抖 |
| 闪光灯 | — | 前置闪光灯 |
| 视频拍摄 | — | 4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制,后置广角最高支持1080P |
性能
| 项目 | 苹果 iPhone Duo | vivo S50t |
|---|
| 芯片 | 苹果 A20 Pro | 高通 骁龙8S Gen3 |
| 内存 | — | 12GB |
| 存储 | — | 512GB |
| 系统 | — | OriginOS 6 |
电池与充电
| 项目 | 苹果 iPhone Duo | vivo S50t |
|---|
| 电池 | — | 6500mAh |
| 有线充电 | — | 90w |
连接与接口
| 项目 | 苹果 iPhone Duo | vivo S50t |
|---|
| 网络制式 | — | 5G,4G,3G |
| WiFi | — | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 蓝牙 | — | 蓝牙5.4,支持SBC;AAC;aptX;aptX HD;aptX Adaptive;aptX Lossless;LDAC;LHDC 5.0 |
| 定位 | — | GPS:L1,北斗:B1C;B1I,GLONASS:G1,Galileo:E1,QZSS:L1, AGPS,蜂窝网络定位,无线局域网定位 |
| 接口 | — | USB Type-C接口 |
| NFC | — | 支持NFC |
| 面部识别 | — | 支持,Face Wake面部识别 |
| 指纹识别 | — | 屏幕指纹识别 |
结论
简评
价格待补充。vivo S50t 的核心配置是6.59 英寸屏幕、高通 骁龙8S Gen3、6500mAh 电池、无长焦。
这两台机型的其他对比