iQOO 15 Ultra vs iQOO Z11 Turbo 怎么选
逐项参数对比,差异项已高亮。下方给出各自的适合人群。
外观
| 项目 | iQOO 15 Ultra | iQOO Z11 Turbo |
|---|
| 尺寸 | 163.65mm × 76.8mm × 8.7mm mm | 157.61mm × 74.42mm × 8.1mm mm |
| 重量 | 227g | 206g |
| 机身材料 | 铝合金中框,玻纤后壳 | 中框材质:铝合金 后盖材质:极夜黑:玻纤;天光白、沧浪浮光、光晕粉:玻璃 |
| 颜色 | 2077(黑色),2049(银色) | 天光白,光晕粉,极夜黑,沧浪浮光 |
| 防水 | IP68&IP69防尘防水 | IP69&69等级防水防尘 |
| 机身重量 | 227 g | — |
屏幕
| 项目 | iQOO 15 Ultra | iQOO Z11 Turbo |
|---|
| 屏幕 | 6.85英寸 | 6.59英寸 |
| 分辨率 | 3168x1440px | 2750x1260px |
| 刷新率 | 144Hz | 144Hz |
| 像素密度 | 508ppi | 459ppi |
| 亮度 | 局部峰值亮度:8000nits 全屏峰值亮度:2600nits 手动峰值亮度:1000nits | 局部峰值亮度5000nit,1nit最低亮度 |
| 色域 | 支持P3色域,10.7亿色 | 10.7亿色,P3色域 |
| 屏幕刷新率 | 144 Hz | 144 Hz |
| 屏幕尺寸 | 6.85 英寸 | 6.59 英寸 |
性能
| 项目 | iQOO 15 Ultra | iQOO Z11 Turbo |
|---|
| 芯片 | 骁龙 8 Elite Gen5 | 高通 骁龙8 Gen5 |
| 内存 | 16GB | 12GB |
| 存储 | 256GB | 256GB |
| 系统 | OriginOS 6 | OriginOS 6 |
影像
| 项目 | iQOO 15 Ultra | iQOO Z11 Turbo |
|---|
| 主摄 | 索尼超防抖大底主摄 | 大底超级主摄 |
| 长焦 | 索尼超级潜望长焦镜头 | — |
| 超广角 | 超广角镜头 | 超广角镜头 |
| 前摄 | 主摄 | 主摄 |
| 光圈 | 后置摄像头1: f/1.88后置摄像头2:f/2.65后置摄像头3:f/2.05前置摄像头1:f/2.2 | 后置摄像头1:f/1.88后置摄像头2:f/2.2前置摄像头1: f/2.2 |
| 防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖,视频防抖后置摄像头2:OIS光学防抖,视频防抖后置摄像头3:视频防抖 | 后置摄像头1:OIS防抖,视频防抖后置摄像头2:视频防抖前置摄像头1:EIS视频防抖 |
| 闪光灯 | 后置:闪光灯 | 后置:闪光灯 |
| 视频拍摄 | 后置最高支持8K视频拍摄,后置慢镜头最高支持1080P | 后置最高支持4K视频拍摄,后置慢镜头最高支持1080P |
电池与充电
| 项目 | iQOO 15 Ultra | iQOO Z11 Turbo |
|---|
| 电池 | 7400mAh | 7600mAh |
| 有线充电 | 100w | 100w |
| 无线充电 | 40w | — |
| 续航时长 | 理论4G单卡待机时间:最长可达23.7天,理论4G Volte通话时长:最长可达30.5小时 | — |
| 电池容量 | 7400 mAh | 7600 mAh |
连接与接口
| 项目 | iQOO 15 Ultra | iQOO Z11 Turbo |
|---|
| 网络制式 | 5G,4G,3G,2G | 5G,4G,3G |
| WiFi | 支持WLAN 2.4G;WLAN 5G频率;支持Wi-Fi Display;2*2 MIMO;MU-MIMO;Wi-Fi 6;Wi-Fi 7;2.4G&5G双路并发 | 支持WLAN 2.4G、WLAN 5G频段;支持Wi-Fi Display、2*2 MIMO、MU-MIMO、Wi-Fi 6、Wi-Fi 7功能 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4,SBC;AAC;aptX;aptX HD;aptX Adaptive;aptX Lossless;LDAC;LHDC 5.0 | 蓝牙5.4,SBC;AAC;aptX;aptX HD;aptX Adaptive;aptX Lossless;LDAC;LHDC 5.0 |
| 定位 | 支持 GPS:L1+L5,北斗:B1C+B1I+B2a,GLONASS:G1,Galileo:E1+E5a,QZSS:L1+L5,支持AGPS、蜂窝网络定位、无线局域网定位、地理围栏 | 支持 GPS:L1+L5,北斗:B1C+B1I+B2a,GLONASS:G1,Galileo:E1+E5a,QZSS:L1+L5 |
| 接口 | USB Type-C接口(USB 3.2 Gen 1) | USB Type-C接口 |
| NFC | 支持NFC(多功能) | 支持NFC |
| 面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别(3D超声波指纹) | 屏幕指纹识别(3D超声波指纹) |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 | — |
| 马达 | 战锤MAX双轴马达 | — |
| 散热 | 冰穹风冷散热系统+8K冰穹VC | — |
结论
iQOO 15 Ultra 适合- 7400mAh 大电池,重度使用也能撑一天
- 索尼超级潜望长焦镜头,拍远景和演唱会优势明显
- 6.85 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服
简评价格待补充。iQOO 15 Ultra 的核心配置是6.85 英寸屏幕、骁龙 8 Elite Gen5、7400mAh 电池、索尼超级潜望长焦镜头。
价格待补充。iQOO Z11 Turbo 的核心配置是6.59 英寸屏幕、高通 骁龙8 Gen5、7600mAh 电池、无长焦。
这两台机型的其他对比