iQOO 15T vs 小米 17T 怎么选
逐项参数对比,差异项已高亮。下方给出各自的适合人群。
外观
| 项目 | iQOO 15T | 小米 17T |
|---|
| 尺寸 | 163.37mm × 76.71mm × 8.25mm mm | 157.63mm × 75.19mm × 8.17mm mm |
| 重量 | 216g | 203g |
| 机身材料 | 中框材质:铝合金 后盖材质:赛道版:玻纤;传奇版、青云:玻璃 | — |
| 颜色 | 青云,传奇版,赛道版 | 黑色,冰莓紫,幻彩白 |
| 防水 | — | IP68防尘防水 |
屏幕
| 项目 | iQOO 15T | 小米 17T |
|---|
| 屏幕 | 6.82英寸 | 6.59英寸 |
| 分辨率 | 3168x1440px | 2756x1268px |
| 刷新率 | 144Hz | 120Hz |
| 像素密度 | 510ppi | — |
| 色域 | 支持P3色域,10.7亿色 | 100% DCI-P3 |
| 屏幕刷新率 | 144 Hz | — |
| 屏幕尺寸 | 6.82 英寸 | — |
| 亮度 | — | 3500nits多场景峰值亮度 |
性能
| 项目 | iQOO 15T | 小米 17T |
|---|
| 芯片 | 联发科 天玑9500 Monster版 | 联发科 天玑8500-Ultra |
| 内存 | 12GB | 12GB |
| 存储 | 256GB | 256GB |
| 系统 | OriginOS 6 | Xiaomi HyperOS 3 |
影像
| 项目 | iQOO 15T | 小米 17T |
|---|
| 主摄 | 大底超级主摄 | 徕卡高动态主摄 |
| 超广角 | 旗舰超广角 | 徕卡超广角 |
| 前摄 | 主摄 | 超清前置 |
| 光圈 | 后置摄像头1: f/1.88后置摄像头2:f/2.0前置摄像头1:f/2.45 | 后置摄像头1:f/1.7后置摄像头2:f/3.0后置摄像头3:f/2.2前置摄像头1:f/2.2 |
| 防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖,视频防抖后置摄像头2:视频防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖后置摄像头2:OIS光学防抖 |
| 闪光灯 | 后置:闪光灯 | LED闪光灯 |
| 视频拍摄 | 最高支持8K视频拍摄,后置慢镜头最高支持1080P | 4K 视频拍摄:30/60fps 1080P 视频拍摄:30/60fps 720P 视频拍摄:30fps,慢动作后置 720P 视频拍摄:120/240/960fps 1080P 视频拍摄:120/240/960fps |
| 长焦 | — | 徕卡潜望长焦 |
电池与充电
| 项目 | iQOO 15T | 小米 17T |
|---|
| 电池 | 8000mAh | 7000mAh |
| 有线充电 | 100w | 67W 小米澎湃有线秒充 |
| 电池容量 | 8000 mAh | — |
连接与接口
| 项目 | iQOO 15T | 小米 17T |
|---|
| 网络制式 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G,2G |
| WiFi | 支持WLAN 2.4G;WLAN 5.1G;WLAN 5.8G频率;支持Wi-Fi Display;2*2 MIMO;MU-MIMO;Wi-Fi 6;Wi-Fi 7;2.4G&5G双路并发 | WLAN 协议:Wi-Fi 6,Wi-Fi 5,Wi-Fi 4 以及 802.11a / b / g WLAN 频率:2.4G Wi-Fi|5G Wi-Fi 支持 2x2 MIMO,Wi-Fi Direct,Miracast |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4,支持SBC;AAC;aptX;aptX HD;LDAC;LHDC 5.0 | 蓝牙5.4,支持SBC/AAC/LDAC/LHDC 5.0/ASHA/LC3/Auracast/MIHC/HID |
| 定位 | 支持 GPS:L1+L5,北斗:B1C+B1I+B2a+B2b,GLONASS:G1,Galileo:E1+E5a+E5b,QZSS:L1+L5,NavIC:L1+L5,支持AGPS、蜂窝网络定位、无线局域网定位 | 北斗: B1I+B1C+B2a,GPS: L1+L5,Galileo: E1+E5a,GLONASS: G1,QZSS: L1+L5,NavIC: L5,AGNSS,数据网络定位,Wi-Fi 网络定位,Sensor辅助定位 |
| 接口 | USB Type-C接口 | USB 2.0 Type-C接口 |
| NFC | 支持NFC | 支持NFC(多功能) |
| 面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 | 支持 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别(3D超声波指纹) | 屏幕指纹识别 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 |
| 散热 | — | 立体环形冷泵散热系统 |
结论
iQOO 15T 适合- 8000mAh 大电池,重度使用也能撑一天
- 6.82 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服
小米 17T 适合- 7000mAh 大电池,重度使用也能撑一天
- 徕卡潜望长焦,拍远景和演唱会优势明显
简评价格待补充。iQOO 15T 的核心配置是6.82 英寸屏幕、联发科 天玑9500 Monster版、8000mAh 电池、无长焦。
价格待补充。小米17T 的核心配置是6.59 英寸屏幕、联发科 天玑8500-Ultra、7000mAh 电池、徕卡潜望长焦。
这两台机型的其他对比