iQOO Z11 Turbo vs OPPO K15 Pro+ 怎么选
逐项参数对比,差异项已高亮。下方给出各自的适合人群。
外观
| 项目 | iQOO Z11 Turbo | OPPO K15 Pro+ |
|---|
| 尺寸 | 157.61mm × 74.42mm × 8.1mm mm | 162.4mm × 77.47mm × 8.33mm mm |
| 重量 | 206g | 219g |
| 机身材料 | 中框材质:铝合金 后盖材质:极夜黑:玻纤;天光白、沧浪浮光、光晕粉:玻璃 | — |
| 颜色 | 天光白,光晕粉,极夜黑,沧浪浮光 | 赛博光翼,光尘粉,起源灰 |
| 防水 | IP69&69等级防水防尘 | IPX9满级防水 |
屏幕
| 项目 | iQOO Z11 Turbo | OPPO K15 Pro+ |
|---|
| 屏幕 | 6.59英寸 | 6.78英寸 |
| 分辨率 | 2750x1260px | 2772x1272px |
| 刷新率 | 144Hz | 165Hz |
| 像素密度 | 459ppi | 450ppi |
| 亮度 | 局部峰值亮度5000nit,1nit最低亮度 | 全局默认最高亮度:600nits典型值 全局激发最高亮度:1800nits典型值 |
| 色域 | 10.7亿色,P3色域 | 生动模式:110% DCI-P3 自然模式:100% sRGB 影院模式:100% DCI-P3 鲜艳模式:130% DCI-P3,10.7 亿色(10-bit) |
| 屏幕刷新率 | 144 Hz | — |
| 屏幕尺寸 | 6.59 英寸 | — |
性能
| 项目 | iQOO Z11 Turbo | OPPO K15 Pro+ |
|---|
| 芯片 | 高通 骁龙8 Gen5 | 联发科 天玑 9500S |
| 内存 | 12GB | 12GB |
| 存储 | 256GB | 256GB |
| 系统 | OriginOS 6 | ColorOS 15.0 |
影像
| 项目 | iQOO Z11 Turbo | OPPO K15 Pro+ |
|---|
| 主摄 | 大底超级主摄 | 主摄 |
| 超广角 | 超广角镜头 | 超广角摄像头 |
| 前摄 | 主摄 | 主摄 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.88后置摄像头2:f/2.2前置摄像头1: f/2.2 | 后置摄像头1:f/1.8后置摄像头2:f/2.2前置摄像头1:f/2.4 |
| 防抖 | 后置摄像头1:OIS防抖,视频防抖后置摄像头2:视频防抖前置摄像头1:EIS视频防抖 | 两轴OIS防抖 |
| 闪光灯 | 后置:闪光灯 | LED闪光灯 |
| 视频拍摄 | 后置最高支持4K视频拍摄,后置慢镜头最高支持1080P | 4K 基础拍摄:60 fps,30 fps 1080P 基础拍摄:60 fps,30 fps 720P 基础拍摄:30 fps 4K 视频防抖拍摄:60 fps,30 fps 1080P 视频防抖拍摄:60 fps,30 fps 720P 视频防抖拍摄:30 fps 1080P 慢动作视频拍摄:240 fps,120 fps 720P 慢动作视频拍摄:240 fps 4K 延时摄影拍摄:30 fps 1080P 延时摄影拍摄:30 fps 支持电影模式视频拍摄 支持多景录像视频拍摄 支持视频变焦拍摄:最高支持 10 倍数码变焦 |
| 主摄像素 | — | 5000万 |
电池与充电
| 项目 | iQOO Z11 Turbo | OPPO K15 Pro+ |
|---|
| 电池 | 7600mAh | 8000mAh |
| 有线充电 | 100w | 100w |
| 电池容量 | 7600 mAh | 7500 mAh |
连接与接口
| 项目 | iQOO Z11 Turbo | OPPO K15 Pro+ |
|---|
| 网络制式 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
| WiFi | 支持WLAN 2.4G、WLAN 5G频段;支持Wi-Fi Display、2*2 MIMO、MU-MIMO、Wi-Fi 6、Wi-Fi 7功能 | 支持WiFi 7(802.11be),WiFi 6 (802.11ax)、WiFi 5 (802.11ac),支持802.11a/b/g/n,支持WiFi Display,支持WLAN网络分享,支持网络叠加:Wi-Fi 2.4GHz 2×2+Wi-Fi 5GHz 2×2 并发,支持 Wi-Fi 5GHz 160MHz,支持2×2MIMO |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4,SBC;AAC;aptX;aptX HD;aptX Adaptive;aptX Lossless;LDAC;LHDC 5.0 | SBC,AAC,LDAC,aptX,aptX HD,LHDC 5.0 |
| 定位 | 支持 GPS:L1+L5,北斗:B1C+B1I+B2a,GLONASS:G1,Galileo:E1+E5a,QZSS:L1+L5 | 北斗(B1I+B1C+B2a+B2b),GPS(L1+L5),GLONASS(G1),Galileo(E1+E5a+E5b),QZSS(L1+L5),NavIC(L5),支持:A-GNSS 辅助定位,无线局域网定位,蜂窝网络定位 |
| 接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
| NFC | 支持NFC | 支持NFC(多功能) |
| 面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 | 支持 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别(3D超声波指纹) | 屏幕指纹识别 |
| 散热 | — | 疾风散热引擎 |
结论
简评价格待补充。iQOO Z11 Turbo 的核心配置是6.59 英寸屏幕、高通 骁龙8 Gen5、7600mAh 电池、无长焦。
价格待补充。OPPO K15 Pro+ 的核心配置是6.78 英寸屏幕、联发科 天玑 9500S、8000mAh 电池、无长焦。
这两台机型的其他对比