iQOO Z11 Turbo vs vivo S50t 怎么选
逐项参数对比,差异项已高亮。下方给出各自的适合人群。
外观
| 项目 | iQOO Z11 Turbo | vivo S50t |
|---|
| 尺寸 | 157.61mm × 74.42mm × 8.1mm mm | 157.52mm × 74.33mm × 7.59mm mm |
| 重量 | 206g | 197g |
| 机身材料 | 中框材质:铝合金 后盖材质:极夜黑:玻纤;天光白、沧浪浮光、光晕粉:玻璃 | 中框材质:铝合金 后盖材质:玻璃 |
| 颜色 | 天光白,光晕粉,极夜黑,沧浪浮光 | 告白,灵感紫,深空黑,悠悠蓝 |
| 防水 | IP69&69等级防水防尘 | IP68+IP69级防尘抗水 |
屏幕
| 项目 | iQOO Z11 Turbo | vivo S50t |
|---|
| 屏幕 | 6.59英寸 | 6.59英寸 |
| 分辨率 | 2750x1260px | 2750x1260px |
| 刷新率 | 144Hz | 60Hz/120Hz |
| 像素密度 | 459ppi | 459ppi |
| 亮度 | 局部峰值亮度5000nit,1nit最低亮度 | — |
| 色域 | 10.7亿色,P3色域 | 屏幕色彩:10.7亿色,色彩饱和度:支持P3广色域 |
| 屏幕刷新率 | 144 Hz | — |
| 屏幕尺寸 | 6.59 英寸 | — |
性能
| 项目 | iQOO Z11 Turbo | vivo S50t |
|---|
| 芯片 | 高通 骁龙8 Gen5 | 高通 骁龙8S Gen3 |
| 内存 | 12GB | 12GB |
| 存储 | 256GB | 512GB |
| 系统 | OriginOS 6 | OriginOS 6 |
影像
| 项目 | iQOO Z11 Turbo | vivo S50t |
|---|
| 主摄 | 大底超级主摄 | 主摄 |
| 超广角 | 超广角镜头 | 超广角镜头 |
| 前摄 | 主摄 | 主摄 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.88后置摄像头2:f/2.2前置摄像头1: f/2.2 | 后置摄像头1:f/1.88后置摄像头2:f/2.2后置摄像头3:f/2.65前置摄像头1:f/2.0 |
| 防抖 | 后置摄像头1:OIS防抖,视频防抖后置摄像头2:视频防抖前置摄像头1:EIS视频防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖后置摄像头3:OIS光学防抖 |
| 闪光灯 | 后置:闪光灯 | 前置闪光灯 |
| 视频拍摄 | 后置最高支持4K视频拍摄,后置慢镜头最高支持1080P | 4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制,后置广角最高支持1080P |
电池与充电
| 项目 | iQOO Z11 Turbo | vivo S50t |
|---|
| 电池 | 7600mAh | 6500mAh |
| 有线充电 | 100w | 90w |
| 电池容量 | 7600 mAh | — |
连接与接口
| 项目 | iQOO Z11 Turbo | vivo S50t |
|---|
| 网络制式 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
| WiFi | 支持WLAN 2.4G、WLAN 5G频段;支持Wi-Fi Display、2*2 MIMO、MU-MIMO、Wi-Fi 6、Wi-Fi 7功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4,SBC;AAC;aptX;aptX HD;aptX Adaptive;aptX Lossless;LDAC;LHDC 5.0 | 蓝牙5.4,支持SBC;AAC;aptX;aptX HD;aptX Adaptive;aptX Lossless;LDAC;LHDC 5.0 |
| 定位 | 支持 GPS:L1+L5,北斗:B1C+B1I+B2a,GLONASS:G1,Galileo:E1+E5a,QZSS:L1+L5 | GPS:L1,北斗:B1C;B1I,GLONASS:G1,Galileo:E1,QZSS:L1, AGPS,蜂窝网络定位,无线局域网定位 |
| 接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
| NFC | 支持NFC | 支持NFC |
| 面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别(3D超声波指纹) | 屏幕指纹识别 |
结论
简评价格待补充。iQOO Z11 Turbo 的核心配置是6.59 英寸屏幕、高通 骁龙8 Gen5、7600mAh 电池、无长焦。
价格待补充。vivo S50t 的核心配置是6.59 英寸屏幕、高通 骁龙8S Gen3、6500mAh 电池、无长焦。
这两台机型的其他对比