OPPO Find X8 Pro vs vivo X Fold6 怎么选
逐项参数对比,差异项已高亮。下方给出各自的适合人群。
外观
| 项目 | OPPO Find X8 Pro | vivo X Fold6 |
|---|
| 尺寸 | 162.27 × 76.67 × 8.24 mm | 产品尺寸:157.16mm折叠尺寸:157.16mm × 产品尺寸:145.66mm折叠尺寸:145.66mm × 产品尺寸:4.4mm折叠尺寸:4.8mm mm |
| 重量 | 215g | 228g |
| 机身材料 | 玻璃 + 铝合金中框 | 玻纤(极夜、盐湖、黑金版)、玻璃(蓝洞) |
| 颜色 | 漫步云 / 星野黑 / 晴空蓝 | 蓝洞,盐湖,极夜,黑金版 |
| 防水 | IP68 / IP69 | IPX8&IPX9级抗水 |
| 机身重量 | — | 228 g |
屏幕
| 项目 | OPPO Find X8 Pro | vivo X Fold6 |
|---|
| 屏幕 | 6.78 英寸 AMOLED 微曲屏 | 主:8.02英寸副:6.51英寸 |
| 分辨率 | 2780 × 1264 | 2504x2312px |
| 刷新率 | 120Hz LTPO | 120Hz |
| 亮度 | 峰值 4500 尼特 | — |
| 像素密度 | — | 424ppi |
| 色域 | — | 主:10.7亿色,105%NTSC,支持P3广色域副:105%NTSC |
| 屏幕刷新率 | — | 120 Hz |
| 屏幕尺寸 | — | 8.02 英寸 |
性能
| 项目 | OPPO Find X8 Pro | vivo X Fold6 |
|---|
| 芯片 | 天玑 9400 | 联发科 天玑 9500超能版 |
| 内存 | 12GB / 16GB | 12GB |
| 存储 | 256GB / 512GB / 1TB | 256GB |
| 系统 | ColorOS 15 | OriginOS 6 Fold |
影像
| 项目 | OPPO Find X8 Pro | vivo X Fold6 |
|---|
| 主摄 | 5000万 索尼 LYT-808 (1/1.4吋) | 主摄 |
| 长焦 | 双 5000万 潜望长焦 (3倍 + 6倍) | — |
| 超广角 | 5000万 | 广角摄像头 |
| 前摄 | 3200万 | 主摄 |
| 主摄像素 | 5000万 | — |
| 光圈 | — | 后置摄像头1: f/1.68后置摄像头2:f/2.05后置摄像头3:f/2.55前置摄像头1:f/2.4前置摄像头2: f/2.4 |
| 防抖 | — | 后置摄像头1:OIS光学防抖后置摄像头3:OIS光学防抖 |
| 视频拍摄 | — | 后置主摄最高支持8K;后置广角、后置潜望最高支持4K |
电池与充电
| 项目 | OPPO Find X8 Pro | vivo X Fold6 |
|---|
| 电池 | 5910 mAh | 7000mAh |
| 有线充电 | 80W 有线 | 80w |
| 无线充电 | 50W 无线 | 40w |
| 电池容量 | 5910 mAh | 2946 mAh |
连接与接口
| 项目 | OPPO Find X8 Pro | vivo X Fold6 |
|---|
| 网络制式 | 5G 双卡 | 5G,4G,3G,2G |
| WiFi | WiFi 7 | Wi-Fi Display;2*2 MIMO;MU-MIMO;Wi-Fi 6;Wi-Fi 7;2.4G&5G双路并发 |
| 蓝牙 | 5.4 | 蓝牙5.4,支持SBC;AAC;aptX;aptX HD;aptX Adaptive;aptX Lossless;LDAC;LHDC 5.0 |
| NFC | 支持 | 支持NFC |
| 指纹识别 | 屏下指纹 | 侧面指纹识别 |
| 特色 | 双潜望长焦 / 哈苏影像 / 无影抓拍 | — |
| 定位 | — | GPS:L1;L5,北斗:B1C;B1I;B2a;B2b,GLONASS:G1,Galileo:E1;E5a;E5b,QZSS:L1;L5, NavIC:L1;L5 |
| 接口 | — | USB Type-C接口 |
| 面部识别 | — | 支持,Face Wake面部识别 |
| 马达 | — | X轴线性马达 |
结论
vivo X Fold6 适合- 7000mAh 大电池,重度使用也能撑一天
- 8.02 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服
简评双潜望是差异点,3 倍和 6 倍都能用原生焦段。但同价位性能不如骁龙机型。
价格待补充。vivo X Fold6 的核心配置是8.02 英寸屏幕、联发科 天玑 9500超能版、7000mAh 电池、无长焦。
这两台机型的其他对比