vivo S50t vs vivo S60元气版 怎么选
逐项参数对比,差异项已高亮。下方给出各自的适合人群。
外观
| 项目 | vivo S50t | vivo S60元气版 |
|---|
| 尺寸 | 157.52mm × 74.33mm × 7.59mm mm | 157.52mm × 74.33mm × 7.92mm mm |
| 重量 | 197g | 199g |
| 机身材料 | 中框材质:铝合金 后盖材质:玻璃 | 中框材质:铝合金 后盖材质:玻璃 |
| 颜色 | 告白,灵感紫,深空黑,悠悠蓝 | 星星海,初夏绿,仲夏夜 |
| 防水 | IP68+IP69级防尘抗水 | IP69+IP68级防尘抗水 |
| 机身重量 | — | 205 g |
屏幕
| 项目 | vivo S50t | vivo S60元气版 |
|---|
| 屏幕 | 6.59英寸 | 6.59英寸 |
| 分辨率 | 2750x1260px | 2750x1260px |
| 刷新率 | 60Hz/120Hz | 144Hz |
| 像素密度 | 459ppi | 459ppi |
| 色域 | 屏幕色彩:10.7亿色,色彩饱和度:支持P3广色域 | 屏幕色彩:10.7亿色,色彩饱和度:支持P3广色域 |
| 屏幕刷新率 | — | 144 Hz |
| 屏幕尺寸 | — | 6.59 英寸 |
性能
| 项目 | vivo S50t | vivo S60元气版 |
|---|
| 芯片 | 高通 骁龙8S Gen3 | 联发科 天玑 7500满血版 |
| 内存 | 12GB | 8GB |
| 存储 | 512GB | 256GB |
| 系统 | OriginOS 6 | OriginOS 6 |
影像
| 项目 | vivo S50t | vivo S60元气版 |
|---|
| 主摄 | 主摄 | 索尼大底柔光主摄 |
| 超广角 | 超广角镜头 | 广角 |
| 前摄 | 主摄 | 主摄 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.88后置摄像头2:f/2.2后置摄像头3:f/2.65前置摄像头1:f/2.0 | 后置摄像头1:f/1.88后置摄像头2:f/2.2前置摄像头1:f/2.0 |
| 防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖后置摄像头3:OIS光学防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖,视频防抖,EIS视频防抖后置摄像头2:EIS电子防抖前置摄像头1:EIS电子防抖 |
| 闪光灯 | 前置闪光灯 | — |
| 视频拍摄 | 4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制,后置广角最高支持1080P | 后置主摄最高支持4K,后置广角最高支持1080P |
电池与充电
| 项目 | vivo S50t | vivo S60元气版 |
|---|
| 电池 | 6500mAh | 7200mAh |
| 有线充电 | 90w | 90w |
| 电池容量 | — | 7200 mAh |
连接与接口
| 项目 | vivo S50t | vivo S60元气版 |
|---|
| 网络制式 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G,2G |
| WiFi | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | 支持频段WLAN 2.4G、WLAN 5G;支持功能包括Wi-Fi Display、2*2 MIMO、MU-MIMO、Wi-Fi 6 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4,支持SBC;AAC;aptX;aptX HD;aptX Adaptive;aptX Lossless;LDAC;LHDC 5.0 | 蓝牙5.4,SBC;AAC;aptX;aptX HD;LDAC |
| 定位 | GPS:L1,北斗:B1C;B1I,GLONASS:G1,Galileo:E1,QZSS:L1, AGPS,蜂窝网络定位,无线局域网定位 | 支持 GPS:L1,北斗:B1C+B1I,GLONASS:G1,Galileo:E1,QZSS:L1,支持 AGPS、蜂窝网络定位、无线局域网定位 |
| 接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
| NFC | 支持NFC | 支持NFC(全场景) |
| 面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别(3D超声波单点指纹) |
| 扬声器 | — | 立体双扬 |
| 马达 | — | X轴线性马达 |
| 散热 | — | VC液冷散热 |
结论
简评价格待补充。vivo S50t 的核心配置是6.59 英寸屏幕、高通 骁龙8S Gen3、6500mAh 电池、无长焦。
价格待补充。vivo S60元气版 的核心配置是6.59 英寸屏幕、联发科 天玑 7500满血版、7200mAh 电池、无长焦。
这两台机型的其他对比