vivo X200 Pro vs 小米 17T Pro 怎么选
逐项参数对比,差异项已高亮。下方给出各自的适合人群。
外观
| 项目 | vivo X200 Pro | 小米 17T Pro |
|---|
| 尺寸 | 162.36 × 75.95 × 8.49 mm | 162.28mm × 77.51mm × 8.25mm mm |
| 重量 | 223g | 219g |
| 机身材料 | 玻璃 / 素皮 + 铝合金中框 | — |
| 颜色 | 钛灰 / 宝石蓝 / 白月光 / 辰夜黑 | 黑色,午夜蓝,星云紫 |
| 防水 | IP68 / IP69 | IP68 防尘防水 |
屏幕
| 项目 | vivo X200 Pro | 小米 17T Pro |
|---|
| 屏幕 | 6.78 英寸 AMOLED 全等深微曲 | 6.83英寸 |
| 分辨率 | 2800 × 1260 | 2772x1280px |
| 刷新率 | 120Hz LTPO | 144Hz |
| 亮度 | 峰值 4500 尼特 | 多场景峰值亮度:3500nits |
| 屏幕刷新率 | 120 Hz | — |
| 屏幕尺寸 | 6.78 英寸 | — |
性能
| 项目 | vivo X200 Pro | 小米 17T Pro |
|---|
| 芯片 | 天玑 9400 | 联发科 天玑 9500 |
| 内存 | 12GB / 16GB | 12GB |
| 存储 | 256GB / 512GB / 1TB | 256GB |
| 系统 | OriginOS 5 | Xiaomi HyperOS 3 |
影像
| 项目 | vivo X200 Pro | 小米 17T Pro |
|---|
| 主摄 | 5000万 索尼 LYT-818 (1/1.28吋) | 光影猎人 950 高动态主摄 |
| 长焦 | 2亿像素 蔡司 APO 潜望长焦 3.7倍 | 徕卡5X潜望长焦 |
| 超广角 | 5000万 三星 JN1 | 徕卡超广角镜头 |
| 前摄 | 5000万 | 超感光前置主摄 |
| 光圈 | — | 后置摄像头1:f/1.67后置摄像头2:f/3.0后置摄像头3:f/2.2前置摄像头1:f/2.0 |
| 防抖 | — | 后置摄像头1:OIS光学防抖后置摄像头2:OIS光学防抖 |
| 视频拍摄 | — | 后置视频 8K 视频拍摄:30fps 4K 视频拍摄:30/60/120fps 1080P 视频拍摄:30/60fps 720P 视频拍摄:30fps 慢动作后置 720P 视频拍摄:120/240/480/960/1920fps 1080P 视频拍摄:120/240/960fps 4K 视频拍摄:120fps |
电池与充电
| 项目 | vivo X200 Pro | 小米 17T Pro |
|---|
| 电池 | 6000 mAh | 7000mAh |
| 有线充电 | 90W 有线 | 100w |
| 无线充电 | 30W 无线 | 50W 小米澎湃无线秒充 |
| 电池容量 | 6000 mAh | — |
连接与接口
| 项目 | vivo X200 Pro | 小米 17T Pro |
|---|
| 网络制式 | 5G 双卡 | 5G,4G,3G |
| WiFi | WiFi 7 | 双频WiFi,WiFi 7,WiFi 6,WiFi 5,WiFi 4以及802.11a/b/g ,2.4G/5G频率,支持:2x2 MIMO,Wi-Fi Direct,Miracast,2.4G、5G双路并发 |
| 蓝牙 | 5.4 | 蓝牙5.4,支持SBC,AAC,AptX,AptX HD,LDAC,LHDC 5.0,ASHA,LC3,Auracast,MIHC,HID |
| NFC | 支持 | 支持NFC |
| 指纹识别 | 屏下超声波指纹 | 屏下光学指纹 |
| 特色 | 2亿蔡司长焦 / 蓝图影像芯片 V3+ | — |
| 定位 | — | 北斗: B1I + B1C + B2a + B2b,GPS: L1+ L5,Galileo: E1+ E5a + E5b,GLONASS: G1,QZSS: L1 + L5,NavIC: L5,AGNSS,数据网络定位,Wi-Fi 网络定位,Sensor辅助定位 |
| 接口 | — | USB Type-C接口(支持PD/QC快充协议) |
| 面部识别 | — | 支持 |
结论
小米 17T Pro 适合- 7000mAh 大电池,重度使用也能撑一天
- 徕卡5X潜望长焦,拍远景和演唱会优势明显
- 6.83 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服
简评长焦是这一代最突出的部分,2 亿像素潜望在远景和演唱会场景优势明显。
价格待补充。小米17T Pro 的核心配置是6.83 英寸屏幕、联发科 天玑 9500、7000mAh 电池、徕卡5X潜望长焦。
这两台机型的其他对比