苹果 iPhone 15 Pro Max 参数与选购建议
¥9999 · 256GB · 2023-09 发布 · 手机

广告:以上为推广链接
✅ 适合谁
- 1200万 5倍潜望 (四重反射…,拍远景和演唱会优势明显
❌ 不适合谁
- 机身 221g,长时间单手用会累
- 电池只有 4441mAh,重度使用要一天两充
- 参考价 9999 元起,预算 5000 以内需要再考虑
⚠️ 同价位更值iPhone 16 Pro Max
¥9999。iPhone 15 Pro Max 的核心配置是6.7 英寸屏幕、A17 Pro、4441mAh 电池、1200万 5倍潜望 (四重反射…。
同价位速览
| 机型 | 参考价 | 芯片 | 屏幕 | 电池 | 影像 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苹果 iPhone 15 Pro Max 本机 | ¥9999 | A17 Pro | 6.7 英寸 OLED 全天候显示 | 4441 mAh | 4800万 主摄 |
| 苹果 iPhone 16 Pro Max | ¥9999 起 | A18 Pro | 6.9 英寸 OLED | 4685 mAh | 4800万 融合式 |
| 华为 Pura 70 Ultra | ¥9999 | 麒麟 9010 | 6.8 英寸 OLED 等深四曲屏 | 5200 mAh | 5000万 超聚光伸缩摄像头 (F1.6… |
以上为价位最接近的机型,点击名称可看完整参数或直接对比。
外观
| 尺寸 | 159.9 × 76.7 × 8.25 mm |
| 重量 | 221g |
| 机身材料 | 钛金属中框 / 超瓷晶面板 |
| 颜色 | 原色钛金属 / 蓝色钛金属 / 白色钛金属 / 黑色钛金属 |
| 防水 | IP68 (6米 30分钟) |
屏幕
| 屏幕 | 6.7 英寸 OLED 全天候显示 |
| 分辨率 | 2796 × 1290 |
| 刷新率 | 120Hz ProMotion |
| 像素密度 | 460 ppi |
| 亮度 | 1000 尼特 (峰值 2000) |
| 色域 | 原彩显示,广色域 (P3) |
性能
| 芯片 | A17 Pro |
| 内存 | 8GB |
| 存储 | 256GB / 512GB / 1TB |
| 系统 | iOS 17 |
影像
| 主摄 | 4800万 主摄 |
| 长焦 | 1200万 5倍潜望 (四重反射棱镜) |
| 超广角 | 1200万 |
| 前摄 | 1200万 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.78后置摄像头2:f/2.2后置摄像头3:f/1.78,f/2.8前置摄像头1:f/1.9 |
| 防抖 | 后置摄像头1:第二代传感器位移式光学图像防抖后置摄像头3:第二代传感器位移式光学图像防抖,3D 传感器位移式光学图像防抖 |
| 闪光灯 | 后置:原彩闪光灯,前置:视网膜屏闪光灯 |
| 视频拍摄 | 4K 视频拍摄,24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps,1080p 高清视频拍摄,25 fps、30 fps 或 60 fps,720p 高清视频拍摄,30 fps,电影效果模式,最高可达 4K HDR,30 fps,运动模式,最高可达 2.8K,60 fps,杜比视界 HDR 视频拍摄,最高可达 4K,60 fps,ProRes 视频拍摄,使用外置存储最高可达 4K,60 fps,Log 模式视频拍摄,学院色彩编码系统 (ACES),微距视频拍摄,包括慢动作和延时摄影,慢动作视频,1080p (120 fps 或 240 fps),延时摄影视频,支持防抖功能,夜间模式延时摄影,视频快录功能,第二代传感器位移式视频光学图像防抖功能 (主摄),视频光学图像防抖功能 (3 倍长焦),3D 传感器位移式视频光学图像防抖和自动对焦 (5 倍长焦),最高可达 9 倍 (iPhone 15 Pro) 和 15 倍 (iPhone 15 Pro Max) 数码变焦,音频变焦,原彩闪光灯,影院级视频防抖功能 (4K、1080p 和 720p),连续自动对焦视频,4K 视频录制过程中拍摄 800 万像素静态照片,变焦播放,视频录制格式:HEVC、H.264 和 ProRes,立体声录音 |
电池与充电
| 电池 | 4441 mAh |
| 有线充电 | 27W USB-C PD |
| 无线充电 | 15W MagSafe / 7.5W Qi2 |
| 续航时长 | 视频播放:最长可达29小时 流媒体视频播放:最长可达25小时 音频播放:最长可达95小时 |
连接与接口
| 网络制式 | 5G 双卡 (eSIM + nano-SIM) |
| WiFi | WiFi 6E |
| 蓝牙 | 5.3 |
| 接口 | USB-C (USB 3 速率) |
| NFC | 支持 |
| 指纹识别 | 无 (Face ID) |
| 特色 | 钛金属 / 5倍长焦 / A17 Pro |
| 定位 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS,数字指南针,无线局域网,蜂窝网络,iBeacon微定位 |
| 面部识别 | 支持 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 |