努比亚 Z60 Ultra 参数与选购建议
¥4299 · 2023-12 发布 · 手机
✅ 适合谁- 6000mAh 大电池,重度使用也能撑一天
- 6400万 潜望长焦 3.3倍,拍远景和演唱会优势明显
- 6.8 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服
同价位速览
| 机型 | 参考价 | 芯片 | 屏幕 | 电池 | 影像 |
|---|
| 努比亚 Z60 Ultra 本机 | ¥4299 | 骁龙 8 Gen3 | 6.8 英寸 OLED 真全面屏 | 6000 mAh | 5000万 35mm 主摄 (索尼 IM… |
| 小米 17T Pro | ¥4299 起 | 联发科 天玑 9500 | 6.83英寸 | 7000mAh | 光影猎人 950 高动态主摄 |
| 小米 MIX Flip 2 | ¥4299 起 | 高通 骁龙 8 Elite | 主:6.86英寸副:4.01英寸 | 5165mAh | 徕卡高动态主摄 |
以上为价位最接近的机型,点击名称可看完整参数或直接对比。
外观
| 尺寸 | 163.98 × 76.35 × 8.78 mm |
| 重量 | 246g |
| 机身材料 | 玻璃 + 金属中框 |
| 颜色 | 星曜 / 银河 / 摄影师版 |
| 防水 | IP68 |
屏幕
| 屏幕 | 6.8 英寸 OLED 真全面屏 |
| 分辨率 | 2480 × 1116 |
| 刷新率 | 120Hz |
| 亮度 | 峰值 1500 尼特 |
性能
| 芯片 | 骁龙 8 Gen3 |
| 内存 | 12GB / 16GB / 24GB |
| 存储 | 256GB / 512GB / 1TB |
| 系统 | MyOS 14 |
影像
| 主摄 | 5000万 35mm 主摄 (索尼 IMX800) |
| 长焦 | 6400万 潜望长焦 3.3倍 |
| 超广角 | 5000万 |
| 前摄 | 1200万 屏下 |
电池与充电
| 电池 | 6000 mAh |
| 有线充电 | 80W 有线 |
| 无线充电 | 不支持 |
连接与接口
| 网络制式 | 5G 双卡 |
| WiFi | WiFi 7 |
| 蓝牙 | 5.4 |
| NFC | 支持 |
| 指纹识别 | 屏下指纹 |
| 特色 | 真全面屏 / 三主摄 / 6000mAh |
这台机型出现在这些榜单里
相关文章
同类机型