一加 9 Pro 参数与选购建议
价格待补充 · 12GB/256GB/全网通/5G版 · 2021 发布 · 手机
同价位速览
以上为价位最接近的机型,点击名称可看完整参数或直接对比。
外观
| 尺寸 | 163.2mm × 73.6mm × 8.7mm mm |
| 重量 | 197g |
| 机身材料 | 第八代AG工艺 |
| 颜色 | 绿洲,黑洞,闪银 |
| 防水 | IP68等级 |
屏幕
| 屏幕 | 6.7英寸 |
| 分辨率 | 3216x1440px |
| 刷新率 | 120Hz |
| 像素密度 | 525ppi |
性能
| 芯片 | 高通 骁龙888 |
| 内存 | 12GB |
| 存储 | 256GB |
| 系统 | ColorOS 11 |
影像
| 主摄 | 主摄 |
| 长焦 | 长焦镜头 |
| 超广角 | 超广角镜头 |
| 前摄 | 主摄 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.8后置摄像头2:f/2.2后置摄像头3:f/2.4前置摄像头1:f/2.4 |
| 防抖 | OIS光学防抖,EIS电子防抖 |
| 闪光灯 | LED补光灯(双) |
| 视频拍摄 | 8K(7680x4320,30帧/秒)视频录制 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制4K(3840x2160,120帧/秒)视频录制1080P(1920x1080,30帧/秒)视频录制1080P(1920x1080,60帧/秒)视频录制720P(1280x720,480帧/秒)慢动作视频1080P(1920x1080,240帧/秒)慢动作视频4K(3840x2160,30帧/秒)延时摄影1080P(1920x1080,30帧/秒)延时摄影 |
电池与充电
| 电池 | 4500mAh |
| 有线充电 | 65w(10V/6.5A warp闪充) |
| 无线充电 | 支持,50w |
连接与接口
| 网络制式 | 5G,4G,3G |
| WiFi | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2,支持aptX,aptX HD,LDAC,AAC,SBC |
| 定位 | GPS导航(双频L1+L5),A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,Galileo(双频E1+E5a) |
| 接口 | USB Type-C接口 |
| NFC | 支持NFC |
| 面部识别 | 支持 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 马达 | Haptic振动马达 |
这台机型出现在这些榜单里
相关文章
同类机型