OPPO K9 Pro 参数与选购建议
价格待补充 · 8GB/128GB/全网通/5G版 · 2021 发布 · 手机
❌ 不适合谁- 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦
- 电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充
- 没有无线充电
同价位速览
以上为价位最接近的机型,点击名称可看完整参数或直接对比。
外观
| 尺寸 | 158.7mm × 73.5mm × 8.5mm mm |
| 重量 | 180g |
| 颜色 | 冰河序曲,黑曜武士 |
屏幕
| 屏幕 | 6.43英寸 |
| 分辨率 | 2400x1080px |
| 刷新率 | 120Hz |
| 像素密度 | 409ppi |
| 亮度 | 430-800nits |
| 色域 | 1670万色 生动模式:100%DCI-P3/136%sRGB 柔和模式:73.64%DCI-P3/99.9%sRGB |
性能
| 芯片 | 联发科 天玑1200 |
| 内存 | 8GB |
| 存储 | 128GB |
| 系统 | ColorOS 11.3 |
影像
| 主摄 | 超感镜头 |
| 超广角 | 超广角镜头 |
| 前摄 | 主摄 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.7后置摄像头2:f/2.2后置摄像头3:f/2.4前置摄像头1:f/2.4 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒、60帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒、60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,120帧/秒)慢动作视频录制720p(1280×720,240帧/秒)慢动作视频录制 |
| 主摄像素 | 6400万 |
电池与充电
| 电池 | 4500mAh |
| 有线充电 | 60w |
| 电池容量 | 4400 mAh |
连接与接口
| 网络制式 | 5G,4G,3G |
| WiFi | 三频WiFi(2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz),WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,MU-MIMO |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC/LHDC高清音频 |
| 定位 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,GALILEO导航,QZSS |
| 接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| NFC | 支持NFC(支持 eSE、HCE、NFC-SIM;现已支持全国 300+ 个城市的地铁公交, 非加密门禁卡和 OPPO Pay) |
| 面部识别 | 支持 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 散热 | VC真空液冷技术 |
这台机型出现在这些榜单里
相关文章
同类机型