华为 P40 Pro+ 参数与选购建议
¥7988 · 2020-03 发布 · 手机
✅ 适合谁- 800万 3倍 + 800万 1… 长焦,拍人像和远景更实用
❌ 不适合谁- 机身 226g,长时间单手用会累
- 电池只有 4200mAh,重度使用要一天两充
- 参考价 7988 元起,预算 5000 以内需要再考虑
同价位速览
| 机型 | 参考价 | 芯片 | 屏幕 | 电池 | 影像 |
|---|
| 华为 P40 Pro+ 本机 | ¥7988 | 麒麟 990 5G | 6.58 英寸 OLED 四曲满溢屏 | 4200 mAh | 5000万 徕卡超感知 |
| 苹果 iPhone 16 Pro | ¥7999 起 | A18 Pro | 6.3 英寸 OLED | 3582 mAh | 4800万 融合式 |
| 华为 Pura 70 Pro+ | ¥7999 | 麒麟 9010 | 6.8 英寸 OLED 等深四曲屏 | 5050 mAh | 5000万 超聚光 |
以上为价位最接近的机型,点击名称可看完整参数或直接对比。
外观
| 尺寸 | 158.2 × 72.6 × 9 mm |
| 重量 | 226g |
| 机身材料 | 陶瓷机身 + 金属中框 |
| 颜色 | 陶瓷黑 / 陶瓷白 |
| 防水 | IP68 |
屏幕
| 屏幕 | 6.58 英寸 OLED 四曲满溢屏 |
| 分辨率 | 2640 × 1200 |
| 刷新率 | 90Hz |
性能
| 芯片 | 麒麟 990 5G |
| 内存 | 8GB |
| 存储 | 256GB / 512GB |
| 系统 | EMUI 10.1 |
影像
| 主摄 | 5000万 徕卡超感知 |
| 长焦 | 800万 3倍 + 800万 10倍双潜望 |
| 超广角 | 4000万 |
| 前摄 | 3200万 |
电池与充电
| 电池 | 4200 mAh |
| 有线充电 | 40W 有线 |
| 无线充电 | 40W 无线 |
连接与接口
| 网络制式 | 5G 双模 |
| WiFi | WiFi 6 |
| 蓝牙 | 5.1 |
| NFC | 支持 |
| 指纹识别 | 屏下指纹 |
| 特色 | 10倍光学变焦 / 陶瓷机身 / 40W 无线快充 |
这台机型出现在这些榜单里
相关文章
同类机型