华为 P40 Pro 参数与选购建议
¥6488 · 2020-03 发布 · 手机
✅ 适合谁- 1200万 潜望长焦 5倍,拍远景和演唱会优势明显
❌ 不适合谁- 电池只有 4200mAh,重度使用要一天两充
- 参考价 6488 元起,预算 5000 以内需要再考虑
同价位速览
| 机型 | 参考价 | 芯片 | 屏幕 | 电池 | 影像 |
|---|
| 华为 P40 Pro 本机 | ¥6488 | 麒麟 990 5G | 6.58 英寸 OLED 四曲满溢屏 | 4200 mAh | 5000万 徕卡超感知 (RYYB) |
| 华为 P50 Pro | ¥6488 | 麒麟 9000 / 骁龙 888 (4G… | 6.6 英寸 OLED 曲面屏 | 4360 mAh | 5000万 原色 (RYYB) |
| 华为 P60 Pro | ¥6488 | 骁龙 8+ Gen1 (4G) | 6.67 英寸 OLED 曲面屏 | 4815 mAh | 4800万 超聚光 (F1.4-F4.0… |
以上为价位最接近的机型,点击名称可看完整参数或直接对比。
外观
| 尺寸 | 158.2 × 72.6 × 8.95 mm |
| 重量 | 209g |
| 机身材料 | 玻璃 + 金属中框 |
| 颜色 | 亮黑色 / 冰霜银 / 晨曦金 / 零度白 / 深海蓝 |
| 防水 | IP68 |
屏幕
| 屏幕 | 6.58 英寸 OLED 四曲满溢屏 |
| 分辨率 | 2640 × 1200 |
| 刷新率 | 90Hz |
性能
| 芯片 | 麒麟 990 5G |
| 内存 | 8GB |
| 存储 | 128GB / 256GB / 512GB |
| 系统 | EMUI 10.1 |
影像
| 主摄 | 5000万 徕卡超感知 (RYYB) |
| 长焦 | 1200万 潜望长焦 5倍 |
| 超广角 | 4000万 电影镜头 |
| 前摄 | 3200万 |
电池与充电
| 电池 | 4200 mAh |
| 有线充电 | 40W 有线 |
| 无线充电 | 27W 无线 |
连接与接口
| 网络制式 | 5G 双模 |
| WiFi | WiFi 6 |
| 蓝牙 | 5.1 |
| NFC | 支持 |
| 指纹识别 | 屏下指纹 |
| 特色 | 四曲满溢屏 / 5倍潜望 / 50倍变焦 |
这台机型出现在这些榜单里
相关文章
同类机型