Redmi K40 Pro 参数与选购建议
价格待补充 · 8GB/256GB/全网通/5G版 · 2021 发布 · 手机
❌ 不适合谁- 电池只有 4520mAh,重度使用要一天两充
- 没有无线充电
同价位速览
以上为价位最接近的机型,点击名称可看完整参数或直接对比。
外观
| 尺寸 | 163.7mm × 76.4mm × 7.8mm mm |
| 重量 | 196g |
| 机身材料 | 玻璃后壳 |
| 颜色 | 墨羽,晴雪,幻境 |
| 防水 | IP53等级 |
屏幕
| 屏幕 | 6.67英寸 |
| 分辨率 | 2400x1080px |
| 刷新率 | 120Hz |
| 亮度 | 1300nits峰值亮度 900nits全局亮度 |
| 色域 | 8bit原色屏,True Tone环境色温 |
性能
| 芯片 | 高通 骁龙888 |
| 内存 | 8GB |
| 存储 | 256GB |
| 系统 | MIUI 12 |
影像
| 主摄 | 主摄 |
| 长焦 | 长焦微距镜头 |
| 超广角 | 超广角镜头 |
| 前摄 | 主摄 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.89后置摄像头2:f/2.2前置摄像头1:后置f/1.89+f/2.2 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 8K(7680x4320,30帧/秒)视频录制 4K(3840x2160,60帧/秒,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,60帧/秒,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,60帧/秒,30帧/秒)视频录制慢动作1080p(1920×1080,960帧/秒,240帧/秒,120帧/秒)视频录制慢动作720p(1280×720,960帧/秒,240帧/秒,120帧/秒)视频录制 |
电池与充电
| 电池 | 4520mAh |
| 有线充电 | 33w(支持QC3+/PD3.0快充协议) |
连接与接口
| 网络制式 | 5G,4G,3G |
| WiFi | 双频WiFi,WiFi6增强版(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2,支持AAC/LDAC/LHDC |
| 定位 | 双频定位,北斗导航(B1+B1c+B2a),GPS导航(L1+L5),Galileo导航(E1+E5a),GLONASS导航(G1),QZSS导航(L1+L5),NavIC,AGPS辅助定位,A-GLONASS, A-BDS,数据网络定位,Wi-Fi网络定位,sensor辅助定位 |
| 接口 | USB Type-C接口 |
| NFC | 支持NFC(在天星金融钱包App开通后,通过双击电源键使用小米公交,Mi Pay,门卡,eID,电子车钥匙等功能,用于公共交通,移动支付,手机开门等场景) |
| 面部识别 | 支持 |
| 指纹识别 | 侧面指纹识别 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 马达 | 线性马达 |
这台机型出现在这些榜单里
相关文章
同类机型