Redmi K70至尊版 参数与选购建议
¥1679 起 · 2024 发布 · 手机
广告:以上为推广链接
同价位速览
| 机型 | 参考价 | 芯片 | 屏幕 | 电池 | 影像 |
|---|
| Redmi K70至尊版 本机 | ¥1679 起 | 联发科 天玑9300+ | 6.67英寸 | 5500mAh | 超清主摄 |
| 华为畅享 90 Pro Max | ¥1699 起 | 海思 麒麟8000 | 6.84 英寸 / *显示屏采用圆角设计… | 8500 mAh(典型值) | 主摄 |
| Redmi Note17 Pro | ¥1699 起 | 高通 骁龙6S Gen4 | 6.83英寸 | 9000mAh | 主摄 |
以上为价位最接近的机型,点击名称可看完整参数或直接对比。
外观
| 尺寸 | 160.38mm × 75.14mm × 8.39mm mm |
| 重量 | 211g |
| 颜色 | 墨羽黑,晴雪白,冰璃蓝 |
| 防水 | IP68 |
屏幕
| 屏幕 | 6.67英寸 |
| 分辨率 | 2712x1220px |
| 刷新率 | 144Hz |
| 亮度 | 4000nits峰值亮度 全局激发亮度:1600nit |
| 色域 | 12bit 色深(687亿色),P3广色域 |
性能
| 芯片 | 联发科 天玑9300+ |
| 内存 | 12GB |
| 存储 | 256GB |
| 系统 | Xiaomi HyperOS |
影像
| 主摄 | 超清主摄 |
| 超广角 | 超广角镜头 |
| 前摄 | 主摄 |
| 光圈 | F/1.6 |
| 防抖 | OIS光学防抖 |
| 视频拍摄 | 8K 视频拍摄:24/30FPS4K 视频拍摄:24/30/60FPS1080p 视频拍摄:30/60FPS1080p 慢动作视频拍摄:120FPS/240FPS/960FPS 720p 视频拍摄:30FPS 720p 慢动作视频拍摄:120FPS/240FPS/960FPS |
电池与充电
连接与接口
| 网络制式 | 5G,4G,3G,2G |
| WiFi | WLAN 协议:Wi-Fi7、Wi-Fi6、Wi-Fi 5、Wi-Fi4 以及 802.11a/b/gWLAN 频率:2.4G Wi-Fil5G Wi-Fi |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4,支持:AAC/LDAC/LHDC5.0/LC3/ASHA/Auracast |
| 定位 | 北斗:B11+B1C+B2a+B2b,GPS:L1+L5,Galileo: E1+E5a+E5b,GLONASS:G1,QZSS:L1+L5INav,C:L5AGNSS,数据网络定位,Wi-Fi 网络定位,sensor 辅助定位 |
| 接口 | USB Type-C接口(支持QC3+/PD2.0/PD3.0) |
| NFC | 支持NFC |
| 面部识别 | 支持 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 |
这台机型出现在这些榜单里
相关文章
同类机型