vivo X70 参数与选购建议
¥3699 起 · 8GB/256GB/全网通/5G版 · 2021-09 发布 · 手机
❌ 不适合谁- 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦
- 电池只有 4400mAh,重度使用要一天两充
- 没有无线充电
同价位速览
| 机型 | 参考价 | 芯片 | 屏幕 | 电池 | 影像 |
|---|
| vivo X70 本机 | ¥3699 起 | 联发科 天玑1200-vivo | 6.56英寸 | 4400mAh | 微云台镜头 |
| REDMI K80 Pro | ¥3699 | 骁龙 8 Elite | 6.67 英寸 AMOLED 直屏 | 6000 mAh (金沙江电池) | 5000万 光影猎人 800 |
| 华为 nova 10 Pro | ¥3699 | 骁龙 778G (4G) | 6.78 英寸 OLED 曲面屏 | 4500 mAh | 5000万 超感知 (RYYB) |
以上为价位最接近的机型,点击名称可看完整参数或直接对比。
外观
| 尺寸 | 160.1mm × 75.39mm × 7.55mm mm |
| 重量 | 181g |
| 机身材料 | AG玻璃后壳 |
| 颜色 | 星云,独白,至黑 |
| 机身重量 | 199 g |
屏幕
| 屏幕 | 6.56英寸 |
| 分辨率 | 2376x1080px |
| 刷新率 | 120Hz |
| 色域 | 1600万色,P3色域 |
| 屏幕刷新率 | 120 Hz |
| 屏幕尺寸 | 6.56 英寸 |
性能
| 芯片 | 联发科 天玑1200-vivo |
| 内存 | 8GB |
| 存储 | 256GB |
| 系统 | Funtouch OS 11.1 |
影像
| 主摄 | 微云台镜头 |
| 超广角 | 超广角镜头 |
| 前摄 | 主摄 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.89后置摄像头2:f/2.2后置摄像头3:f/1.98前置摄像头1:f/2.45 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 4K(3840x2160)视频录制1080p(1920×1080)慢动作视频录制 |
电池与充电
| 电池 | 4400mAh |
| 有线充电 | 44w |
| 续航时长 | 理论4G单卡待机时间:最长可达18.5天 理论4G Volte通话时长:最长可达13.7小时 |
| 电池容量 | 4400 mAh |
连接与接口
| 网络制式 | 5G,4G,3G |
| WiFi | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,MU-MIMO |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC |
| 定位 | 北斗导航,GPS导航,Galileo导航,GLONASS导航,QZSS,NavIC |
| 接口 | USB Type-C接口 |
| NFC | 支持NFC |
| 面部识别 | 支持 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 扬声器 | 超线性单扬声器 |
这台机型出现在这些榜单里
相关文章
同类机型