vivo Y3s 参数与选购建议
¥1098 起 · 2020-10 发布 · 手机
✅ 适合谁- 5000mAh 电池,日常使用续航够用
- 6.35 英寸小屏,单手操作轻松
- 机身 190g,携带和长时间握持都轻
同价位速览
| 机型 | 参考价 | 芯片 | 屏幕 | 电池 | 影像 |
|---|
| vivo Y3s 本机 | ¥1098 起 | 联发科 MT6765 | 6.35英寸 | 5000mAh | 主摄 |
| Redmi Note 11 | ¥1099 起 | 联发科 天玑810 | 6.6英寸 | 5000mAh | 主摄 |
| Redmi Note 14 | ¥1099 起 | 联发科 天玑 7025-Ultra | 6.67英寸 | 5110mAh | 索尼大光圈主摄 |
以上为价位最接近的机型,点击名称可看完整参数或直接对比。
外观
| 尺寸 | 159.43mm × 76.77mm × 8.92mm mm |
| 重量 | 190.5g |
| 机身材料 | 塑料后壳 |
| 颜色 | 暗夜蓝,海风青,绯玉红 |
| 防水 | IPX2等级 |
屏幕
| 屏幕 | 6.35英寸 |
| 分辨率 | 1544x720px |
| 像素密度 | 268ppi |
| 色域 | 1670万色,70%屏幕色域,70%(typ)色彩饱和度 |
| 屏幕尺寸 | 6.35 英寸 |
性能
| 芯片 | 联发科 MT6765 |
| 内存 | 4GB |
| 存储 | 128GB |
| 系统 | Funtouch OS 9 |
影像
| 主摄 | 主摄 |
| 前摄 | 主摄 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/2.2后置摄像头2:f/2.4前置摄像头1:f/1.8 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 1080p(1920x1080)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制480p(720×480,24帧/秒)视频录制支持720p 120帧慢动作视频 |
电池与充电
| 电池 | 5000mAh |
| 有线充电 | 10w |
| 续航时长 | 理论4G待机时间:最长可达736.8小时 理论4G Volte通话时间:最长可达18.9小时 |
| 电池容量 | 5000 mAh |
连接与接口
| 网络制式 | 4G,3G |
| WiFi | 双频WiFi,WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0,支持SBC,AAC,aptX HD,LDAC |
| 定位 | GPS导航,Galileo导航,GLONASS导航,北斗导航 |
| 接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB接口 |
| 面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 |
| 指纹识别 | 后置指纹识别 |
这台机型出现在这些榜单里
相关文章
同类机型