小米 MIX FOLD 4 参数与选购建议
¥8999 起 · 12GB/256GB · 2024 发布 · 手机
✅ 适合谁- 5100mAh 电池,日常使用续航够用
- 徕卡长焦,拍人像和远景更实用
- 7.98 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服
同价位速览
| 机型 | 参考价 | 芯片 | 屏幕 | 电池 | 影像 |
|---|
| 小米 MIX FOLD 4 本机 | ¥8999 起 | 高通骁龙8 Gen3 | 主:7.98英寸副:6.56英寸 | 5100mAh | 徕卡主摄 |
| 苹果 iPhone 17 Pro | ¥8999 起 | 苹果 A19 Pro | 6.3英寸 | — | 融合式主摄 |
| 荣耀 Magic8 RSR保时捷设计 | ¥8999 起 | 骁龙 8 Elite Gen5 | 6.71英寸 | 7200mAh | 超夜神主摄 |
以上为价位最接近的机型,点击名称可看完整参数或直接对比。
外观
| 尺寸 | 产品尺寸:159.37mm折叠尺寸:159.37mm × 产品尺寸:143.3mm折叠尺寸:73.1mm × 产品尺寸:4.59mm折叠尺寸:9.47mm mm |
| 重量 | 龙胆蓝、白色、黑色:226g龙鳞纤维版:228g |
| 机身材料 | 弧型水滴金属中框 |
| 颜色 | 小米龙鳞纤维版,白色,黑色,龙胆蓝 |
| 防水 | IPX8 |
| 机身重量 | 226 g |
屏幕
| 屏幕 | 主:7.98英寸副:6.56英寸 |
| 分辨率 | 主:2488x2224px副:2520x1080px |
| 刷新率 | 120Hz |
| 像素密度 | 418ppi |
| 亮度 | 3000nit |
| 色域 | DCI-P3 |
| 屏幕刷新率 | 120 Hz |
| 屏幕尺寸 | 7.98 英寸 |
性能
| 芯片 | 高通骁龙8 Gen3 |
| 内存 | 12GB |
| 存储 | 256GB |
| 系统 | Xiaomi HyperOS |
影像
| 主摄 | 徕卡主摄 |
| 长焦 | 徕卡长焦 |
| 超广角 | 徕卡超广角 |
| 前摄 | 前置内屏1600万高清相机 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.7后置摄像头2:f/2.0后置摄像头3:f/2.9 后置摄像头4:f/2.2 |
| 防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖后置摄像头2:OIS光学防抖后置摄像头3:OIS光学防抖 |
| 视频拍摄 | 录像后置视频主摄 8K视频拍摄 24fps 4K视频拍摄 24/30/60fps 1080P视频拍摄 30/60fps 720P视频拍摄 30fps 录像后置视频超广角 4K视频拍摄 24/30fps 1080P视频拍摄30/60fps 720P视频拍摄30fps 录像后置视频长焦 4K视频拍摄 24/30/60fps 1080P视频拍摄 30/60fps 720P视频拍摄 30fps 录像后置视频超长焦 1080P视频拍摄 30fps 720P视频拍摄 30fps 慢动作后置视频主摄 1080P视频拍摄 120/240/960fps 720P视频拍摄 120/240/480/960/1920fps 慢动作后置视频超广角 720P视频拍摄 120fps 慢动作后置视频长焦 1080P视频拍摄 120fps/240fps/960fps 720P视频拍摄 120fps/240fps/960fps |
| 主摄像素 | 1600万 |
电池与充电
| 电池 | 5100mAh |
| 有线充电 | 67W 小米澎湃有线秒充,手机支持 QC4 / QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 快充协议+MI FC 2.0 快充 |
| 无线充电 | 50W 小米澎湃无线秒充 |
| 续航时长 | 1.47天 |
| 电池容量 | 5100 mAh |
连接与接口
| 网络制式 | 5G,4G,3G |
| WiFi | WLAN 协议:WiFi 7,WiFi 6 增强版,WiFi 5,WiFi 4 以及 802.11a / b / g WLAN 频率: 2.4G WiFi | 5G WiFi 支持MLO,支持2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO,WiFi Direct,Miracast,2.4G、5G双路并发 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4 |
| 定位 | 北斗: B1I + B1C+ B2a|GPS: L1 + L5|Galileo: E1 + E5a GLONASS:G1|QZSS: L1 + L5|NavIC: L5 AGNSS|数据网络定位丨Wi-Fi 网络定位丨Sensor辅助定位 |
| 接口 | USB Type-C接口 |
| NFC | 支持NFC |
| 面部识别 | 支持 |
| 指纹识别 | 侧面指纹识别 |
这台机型出现在这些榜单里
相关文章
同类机型