荣耀 Power2 vs 小米 17T Pro 怎么选
逐项参数对比,差异项已高亮。下方给出各自的适合人群。
外观
| 项目 | 荣耀 Power2 | 小米 17T Pro |
|---|
| 尺寸 | 162.1mm × 76.3mm × 7.98mm mm | 162.28mm × 77.51mm × 8.25mm mm |
| 重量 | 216g | 219g |
| 颜色 | 幻夜黑,雪原白,旭日橙 | 黑色,午夜蓝,星云紫 |
| 机身重量 | 216 g | — |
| 防水 | — | IP68 防尘防水 |
屏幕
| 项目 | 荣耀 Power2 | 小米 17T Pro |
|---|
| 屏幕 | 6.79英寸 | 6.83英寸 |
| 分辨率 | 2640x1200px | 2772x1280px |
| 刷新率 | 120Hz | 144Hz |
| 色域 | 10.7亿色,DCI-P3广色域 | — |
| 屏幕刷新率 | 3840 Hz | — |
| 屏幕尺寸 | 6.79 英寸 | — |
| 亮度 | — | 多场景峰值亮度:3500nits |
性能
| 项目 | 荣耀 Power2 | 小米 17T Pro |
|---|
| 芯片 | 联发科 天玑 8500 Elite | 联发科 天玑 9500 |
| 内存 | 12GB | 12GB |
| 存储 | 256GB | 256GB |
| 系统 | MagicOS 9.0 | Xiaomi HyperOS 3 |
影像
| 项目 | 荣耀 Power2 | 小米 17T Pro |
|---|
| 主摄 | OIS摄像头 | 光影猎人 950 高动态主摄 |
| 超广角 | 广角摄像头 | 徕卡超广角镜头 |
| 前摄 | 主摄 | 超感光前置主摄 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.88前置摄像头1:f/2.45 | 后置摄像头1:f/1.67后置摄像头2:f/3.0后置摄像头3:f/2.2前置摄像头1:f/2.0 |
| 视频拍摄 | 最大可支持 3840×2160像素 | 后置视频 8K 视频拍摄:30fps 4K 视频拍摄:30/60/120fps 1080P 视频拍摄:30/60fps 720P 视频拍摄:30fps 慢动作后置 720P 视频拍摄:120/240/480/960/1920fps 1080P 视频拍摄:120/240/960fps 4K 视频拍摄:120fps |
| 主摄像素 | 5000万 | — |
| 长焦 | — | 徕卡5X潜望长焦 |
| 防抖 | — | 后置摄像头1:OIS光学防抖后置摄像头2:OIS光学防抖 |
电池与充电
| 项目 | 荣耀 Power2 | 小米 17T Pro |
|---|
| 电池 | 10080mAh | 7000mAh |
| 有线充电 | 80w | 100w |
| 电池容量 | 10080 mAh | — |
| 无线充电 | — | 50W 小米澎湃无线秒充 |
连接与接口
| 项目 | 荣耀 Power2 | 小米 17T Pro |
|---|
| 网络制式 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G |
| WiFi | 支持Wi-Fi 6(802.11 ax)和802.11 a/b/g/n/ac 支持2x2 MIMO,1024 QAM,160MHz,MU-MIMO 支持2.4GHz和5GHz WLAN 支持WLAN热点、WLAN直连 | 双频WiFi,WiFi 7,WiFi 6,WiFi 5,WiFi 4以及802.11a/b/g ,2.4G/5G频率,支持:2x2 MIMO,Wi-Fi Direct,Miracast,2.4G、5G双路并发 |
| 蓝牙 | 蓝牙6.0,支持低功耗蓝牙(BLE) 支持LE Audio,Auracast 支持SBC、AAC、LDAC、aptX、aptX HD、LC3、LHDC5.0 支持适配LE Audio、ASHA助听器 | 蓝牙5.4,支持SBC,AAC,AptX,AptX HD,LDAC,LHDC 5.0,ASHA,LC3,Auracast,MIHC,HID |
| 定位 | GPS,蜂窝网络定位,WLAN 网络定位,Glonass,北斗:可支持B1I+B1C+B2a三频,A-GNSS,伽利略:可支持E1 + E5a双频 | 北斗: B1I + B1C + B2a + B2b,GPS: L1+ L5,Galileo: E1+ E5a + E5b,GLONASS: G1,QZSS: L1 + L5,NavIC: L5,AGNSS,数据网络定位,Wi-Fi 网络定位,Sensor辅助定位 |
| 接口 | USB 2.0 Type-C接口 | USB Type-C接口(支持PD/QC快充协议) |
| NFC | 支持NFC | 支持NFC |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 | 屏下光学指纹 |
| 扬声器 | 2个 | — |
| 面部识别 | — | 支持 |
结论
小米 17T Pro 适合- 7000mAh 大电池,重度使用也能撑一天
- 徕卡5X潜望长焦,拍远景和演唱会优势明显
- 6.83 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服
简评价格待补充。荣耀Power2 的核心配置是6.79 英寸屏幕、联发科 天玑 8500 Elite、10080mAh 电池、无长焦。
价格待补充。小米17T Pro 的核心配置是6.83 英寸屏幕、联发科 天玑 9500、7000mAh 电池、徕卡5X潜望长焦。
这两台机型的其他对比