荣耀 WIN Turbo vs 小米 15 怎么选
逐项参数对比,差异项已高亮。下方给出各自的适合人群。
外观
| 项目 | 荣耀 WIN Turbo | 小米 15 |
|---|
| 尺寸 | 162.1mm × 76.3mm × 7.98mm mm | 152.3 × 71.3 × 8.08 mm |
| 重量 | 216g | 191g |
| 颜色 | 快开黑,指定赢,不怕蓝 | 黑色 / 白色 / 银色 / 草地绿 / 火焰红 |
| 防水 | 支持IP68&IP69&IP69K防尘防水 | IP68 |
| 机身材料 | — | 铝合金中框 / 玻璃后盖 |
| 机身重量 | — | 215 g |
屏幕
| 项目 | 荣耀 WIN Turbo | 小米 15 |
|---|
| 屏幕 | 6.79英寸 | 6.36 英寸 OLED |
| 分辨率 | 2640x1200px | 2670 × 1200 |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz LTPO |
| 亮度 | 最高峰值亮度:6000nits 全局峰值亮度:2000nits | 800 尼特 (HBM 1200 / 峰值 3200) |
| 色域 | DCI-P3广色域,10.7亿色 | P3 广色域 / 原彩显示 |
| 屏幕刷新率 | 3840 Hz | 165 Hz |
| 屏幕尺寸 | 6.79 英寸 | 6.78 英寸 |
| 像素密度 | — | 460 ppi |
| 屏幕盖板 | — | 小米龙晶玻璃 2.0 |
性能
| 项目 | 荣耀 WIN Turbo | 小米 15 |
|---|
| 内存 | 12GB | 12GB / 16GB |
| 存储 | 256GB | 256GB / 512GB / 1TB |
| 系统 | MagicOS 10 | HyperOS 2 |
| 芯片 | 天玑8500 竞速版 | 骁龙8至尊版 |
影像
| 项目 | 荣耀 WIN Turbo | 小米 15 |
|---|
| 主摄 | OIS摄像头 | 5000万 光影猎人900 |
| 超广角 | 广角摄像头 | 5000万 f/2.2 |
| 前摄 | 主摄 | 3200万 f/2.0 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.88前置摄像头1:f/2.45 | 主摄 f/1.62 / 长焦 f/2.0 / 超广角 f/2.2 |
| 视频拍摄 | 最大可支持3840×2160像素 | 4K 60fps / 8K 30fps |
| 主摄像素 | 5000万 | — |
| 长焦 | — | 5000万 3.2倍潜望 |
| 防抖 | — | 主摄 OIS / 长焦 OIS |
| 闪光灯 | — | 单色温闪光灯 |
电池与充电
| 项目 | 荣耀 WIN Turbo | 小米 15 |
|---|
| 电池 | 10000mAh | 5400 mAh |
| 无线充电 | 80w | 50W 澎湃无线快充 |
| 电池容量 | 10000 mAh | 7300 mAh |
| 有线充电 | — | 90W USB-C 澎湃快充 |
| 续航时长 | — | 视频播放 21 小时 |
连接与接口
| 项目 | 荣耀 WIN Turbo | 小米 15 |
|---|
| 网络制式 | 5G,4G,3G,2G | 5G 双卡 (nano-SIM + nano-SIM) |
| 蓝牙 | 蓝牙6.0,支持低功耗蓝牙(BLE)、LE Audio、Auracast | 5.4 |
| 定位 | 支持北斗(B1I+B1C+B2a三频)、双频GPS(L1+L5)、Glonass(G1)、伽利略(E1 + E5a双频)、NavIC(L5)、QZSS(L1+L5双频)、A-GNSS,支持蜂窝网络定位、WLAN网络定位 | GPS / GLONASS / Galileo / 北斗 / NavIC |
| 接口 | USB 2.0 Type-C接口 | USB-C |
| NFC | 支持NFC | 支持 (全功能NFC) |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别(3D超声波指纹) | 超声波屏下指纹 |
| 扬声器 | 2个 | 立体声双扬声器 / 杜比全景声 |
| 马达 | X轴线性马达 | 0916 超大体积 X 轴线性马达 |
| 散热 | 荣耀东风涡轮散热 | 环形冷泵散热系统 |
| WiFi | — | WiFi 7 |
| 面部识别 | — | 3D 超声波面部识别 |
| 特色 | — | 超声波指纹 / 小尺寸旗舰 |
结论
简评价格待补充。荣耀WIN Turbo 的核心配置是6.79 英寸屏幕、10000mAh 电池、无长焦。
同价位里少见的「小屏 + 三摄 + 大电池」组合,适合手小但不想降配的人。
这两台机型的其他对比