苹果 iPhone 16 vs 小米 15 怎么选
逐项参数对比,差异项已高亮。下方给出各自的适合人群。
外观
| 项目 | 苹果 iPhone 16 | 小米 15 |
|---|
| 尺寸 | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm | 152.3 × 71.3 × 8.08 mm |
| 重量 | 170g | 191g |
| 机身材料 | 铝金属边框 / 超瓷晶面板 | 铝合金中框 / 玻璃后盖 |
| 颜色 | 黑色 / 白色 / 蓝色 / 粉色 / 绿色 | 黑色 / 白色 / 银色 / 草地绿 / 火焰红 |
| 防水 | IP68 (6米 30分钟) | IP68 |
| 机身重量 | 170 g | 215 g |
屏幕
| 项目 | 苹果 iPhone 16 | 小米 15 |
|---|
| 屏幕 | 6.1 英寸 OLED | 6.36 英寸 OLED |
| 分辨率 | 2556 × 1179 | 2670 × 1200 |
| 刷新率 | 60Hz | 120Hz LTPO |
| 像素密度 | 461 ppi | 460 ppi |
| 亮度 | 1000 尼特 (HBM 1600 / 峰值 2000) | 800 尼特 (HBM 1200 / 峰值 3200) |
| 色域 | P3 广色域 / 原彩显示 | P3 广色域 / 原彩显示 |
| 屏幕盖板 | 超瓷晶面板 (Ceramic Shield 2) | 小米龙晶玻璃 2.0 |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 | 6.78 英寸 |
| 屏幕刷新率 | — | 165 Hz |
性能
| 项目 | 苹果 iPhone 16 | 小米 15 |
|---|
| 芯片 | A18 | 骁龙8至尊版 |
| 内存 | 8GB | 12GB / 16GB |
| 存储 | 128GB / 256GB / 512GB | 256GB / 512GB / 1TB |
| 系统 | iOS 18 | HyperOS 2 |
影像
| 项目 | 苹果 iPhone 16 | 小米 15 |
|---|
| 主摄 | 4800万 融合式 | 5000万 光影猎人900 |
| 长焦 | 无 | 5000万 3.2倍潜望 |
| 超广角 | 4800万 f/2.2 | 5000万 f/2.2 |
| 前摄 | 1200万 f/1.9 | 3200万 f/2.0 |
| 光圈 | 主摄 f/1.6 | 主摄 f/1.62 / 长焦 f/2.0 / 超广角 f/2.2 |
| 防抖 | 传感器位移 OIS | 主摄 OIS / 长焦 OIS |
| 闪光灯 | 原彩闪光灯 | 单色温闪光灯 |
| 视频拍摄 | 4K 60fps Dolby Vision | 4K 60fps / 8K 30fps |
| 主摄像素 | 4800万 | — |
电池与充电
| 项目 | 苹果 iPhone 16 | 小米 15 |
|---|
| 电池 | 3561 mAh | 5400 mAh |
| 有线充电 | 30W USB-C PD | 90W USB-C 澎湃快充 |
| 无线充电 | 15W MagSafe / 7.5W Qi | 50W 澎湃无线快充 |
| 续航时长 | 视频播放 22 小时 | 视频播放 21 小时 |
| 电池容量 | — | 7300 mAh |
连接与接口
| 项目 | 苹果 iPhone 16 | 小米 15 |
|---|
| 网络制式 | 5G 双卡 (eSIM + nano-SIM) | 5G 双卡 (nano-SIM + nano-SIM) |
| WiFi | WiFi 7 | WiFi 7 |
| 蓝牙 | 5.3 | 5.4 |
| 定位 | GPS / GLONASS / Galileo / 北斗 / QZSS | GPS / GLONASS / Galileo / 北斗 / NavIC |
| 接口 | USB-C (USB 2 速率) | USB-C |
| NFC | 支持 (Apple Pay) | 支持 (全功能NFC) |
| 面部识别 | Face ID (3D 结构光) | 3D 超声波面部识别 |
| 指纹识别 | 无 | 超声波屏下指纹 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 / 空间音频 | 立体声双扬声器 / 杜比全景声 |
| 马达 | Taptic Engine 横向线性马达 | 0916 超大体积 X 轴线性马达 |
| 散热 | 无主动散热 | 环形冷泵散热系统 |
| 特色 | 相机控制键 / 灵动岛 | 超声波指纹 / 小尺寸旗舰 |
结论
简评屏幕仍是 60Hz,这是这一代最明显的短板。如果你已经习惯高刷,回到 60Hz 会有明显落差。
同价位里少见的「小屏 + 三摄 + 大电池」组合,适合手小但不想降配的人。
这两台机型的其他对比