苹果 iPhone 16 vs 苹果 iPhone 16 Pro 怎么选
逐项参数对比,差异项已高亮。下方给出各自的适合人群。
外观
| 项目 | 苹果 iPhone 16 | 苹果 iPhone 16 Pro |
|---|
| 尺寸 | 147.6 × 71.6 × 7.8 mm | 149.6 × 71.5 × 8.25 mm |
| 重量 | 170g | 199g |
| 机身材料 | 铝金属边框 / 超瓷晶面板 | 钛金属边框 / 超瓷晶面板 |
| 颜色 | 黑色 / 白色 / 蓝色 / 粉色 / 绿色 | 沙漠钛金属 / 原色钛金属 / 白色钛金属 / 黑色钛金属 |
| 防水 | IP68 (6米 30分钟) | IP68 (6米 30分钟) |
| 机身重量 | 170 g | 199 g |
屏幕
| 项目 | 苹果 iPhone 16 | 苹果 iPhone 16 Pro |
|---|
| 屏幕 | 6.1 英寸 OLED | 6.3 英寸 OLED |
| 分辨率 | 2556 × 1179 | 2622 × 1206 |
| 刷新率 | 60Hz | 120Hz ProMotion |
| 像素密度 | 461 ppi | 462 ppi |
| 亮度 | 1000 尼特 (HBM 1600 / 峰值 2000) | 1000 尼特 (HBM 1600 / 峰值 2000) |
| 色域 | P3 广色域 / 原彩显示 | P3 广色域 / 原彩显示 |
| 屏幕盖板 | 超瓷晶面板 (Ceramic Shield 2) | 超瓷晶面板 (Ceramic Shield 2) |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 | 6.3 英寸 |
| 屏幕刷新率 | — | 120 Hz |
性能
| 项目 | 苹果 iPhone 16 | 苹果 iPhone 16 Pro |
|---|
| 芯片 | A18 | A18 Pro |
| 内存 | 8GB | 8GB |
| 存储 | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB |
| 系统 | iOS 18 | iOS 18 |
影像
| 项目 | 苹果 iPhone 16 | 苹果 iPhone 16 Pro |
|---|
| 主摄 | 4800万 融合式 | 4800万 融合式 |
| 长焦 | 无 | 4800万 5倍潜望 |
| 超广角 | 4800万 f/2.2 | 4800万 f/2.2 |
| 前摄 | 1200万 f/1.9 | 1200万 f/1.9 |
| 光圈 | 主摄 f/1.6 | 主摄 f/1.78 / 长焦 f/2.8 |
| 防抖 | 传感器位移 OIS | 主摄传感器位移 OIS / 长焦 OIS |
| 闪光灯 | 原彩闪光灯 | 原彩闪光灯 |
| 视频拍摄 | 4K 60fps Dolby Vision | 4K 60fps Dolby Vision / ProRes |
| 主摄像素 | 4800万 | — |
电池与充电
| 项目 | 苹果 iPhone 16 | 苹果 iPhone 16 Pro |
|---|
| 电池 | 3561 mAh | 3582 mAh |
| 有线充电 | 30W USB-C PD | 40W USB-C PD |
| 无线充电 | 15W MagSafe / 7.5W Qi | 20W MagSafe / 15W Qi2 |
| 续航时长 | 视频播放 22 小时 | 视频播放 27 小时 |
连接与接口
| 项目 | 苹果 iPhone 16 | 苹果 iPhone 16 Pro |
|---|
| 网络制式 | 5G 双卡 (eSIM + nano-SIM) | 5G 双卡 (eSIM + nano-SIM) |
| WiFi | WiFi 7 | WiFi 7 |
| 蓝牙 | 5.3 | 5.3 |
| 定位 | GPS / GLONASS / Galileo / 北斗 / QZSS | GPS / GLONASS / Galileo / 北斗 / QZSS |
| 接口 | USB-C (USB 2 速率) | USB-C (USB 3 速率) |
| NFC | 支持 (Apple Pay) | 支持 (Apple Pay) |
| 面部识别 | Face ID (3D 结构光) | Face ID (3D 结构光) |
| 指纹识别 | 无 | 无 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 / 空间音频 | 立体声四扬声器 / 空间音频 |
| 马达 | Taptic Engine 横向线性马达 | Taptic Engine 横向线性马达 |
| 散热 | 无主动散热 | 无主动散热 |
| 特色 | 相机控制键 / 灵动岛 | 相机控制键 / 卫星消息 / 钛金属边框 |
结论
简评屏幕仍是 60Hz,这是这一代最明显的短板。如果你已经习惯高刷,回到 60Hz 会有明显落差。
相比上一代主要是芯片与散热的常规升级,影像规格变化不大。如果只是日常使用,等 3–6 个月降价后性价比会更合理。
这两台机型的其他对比