苹果 iPhone 18 Pro vs 一加 15T 怎么选
逐项参数对比,差异项已高亮。下方给出各自的适合人群。
基本参数
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 一加 15T |
|---|
| 电商报价 | ¥11999(预售) | — |
| 国外发布时间 | 2026年9月10日 | — |
| 产品型号 | iPhone 18 Pro | — |
| 使用场景 | 三防手机 , 游戏手机 , 拍照手机 , 智能手机 , 音乐手机 , 4G手机 , 快充手机 , 5G手机 , 3G手机 , 新品手机 , 热门手机 | — |
| 机身材质 | 铝金属一体成型机身 查看外观图 | — |
| 面部识别 | 支持 ,3D结构光 | — |
外形
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 一加 15T |
|---|
| 产品尺寸 长度 | 150mm | — |
| 产品尺寸 宽度 | 71.9mm | — |
| 产品尺寸 厚度 | 8.75mm | — |
| 重量 | 204g | — |
硬件
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 一加 15T |
|---|
| CPU核心数 | 六核 | — |
| ROM容量 | 256GB 5.2万张照片 2.2万首歌曲 | — |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 | — |
| 出厂系统内核 | iOS 26 | — |
| 散热 | 激光焊接 VC 均热板 | — |
| 其他硬件参数 | 录音棚级四麦克风阵列 | — |
屏幕
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 一加 15T |
|---|
| 主 屏幕尺寸 | 6.3英寸 | — |
| 主 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏), 直面屏 | — |
| 主 分辨率 | 2622x1206像素 | — |
| 主 屏幕材质 | OLED | — |
| 主 屏幕刷新率 | 120Hz | — |
| 主 像素密度 | 460ppi | — |
| 主 其他屏幕参数 | 广色域显示 (P3) | — |
| HDR技术 | 支持 | — |
| 对比度 | 2000000:1 | — |
| 屏幕亮度 | 1000nits最大亮度(典型) 1600nits峰值亮度(HDR) 3000nits峰值亮度(户外) 1nits最小亮度 | — |
| 屏幕盖板 | 超瓷晶面板 2 | — |
| 屏幕刷新率 | 120 Hz | — |
| 屏幕尺寸 | 6.3 英寸 | — |
| 分辨率 | 2622x1206像素 | 2640x1216px |
| 屏幕 | — | 6.32英寸 |
| 刷新率 | — | 165Hz |
| 像素密度 | — | 460ppi |
| 亮度 | — | 全局默认最高亮度:800nits典型值 全局激发最高亮度:1800nits典型值 |
| 色域 | — | 标准模式:100% DCI-P3 自然模式:100% DCI-P3 鲜明模式:100% DCI-P3,10.7 亿色(10-bit) |
摄像头
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 一加 15T |
|---|
| 摄像头总数 | 四摄像头(后三) | — |
| 后置摄像头1 摄像头名称 | 融合式主摄 | — |
| 后置摄像头1 后置摄像头 | 4800万像素 | — |
| 后置摄像头1 光圈 | f/1.78 | — |
| 后置摄像头1 焦距 | 24mm | — |
| 后置摄像头1 防抖功能 | 第二代传感器位移式光学图像防抖 | — |
| 后置摄像头2 摄像头名称 | 融合式超广角摄像头 | — |
| 后置摄像头2 后置摄像头 | 4800万像素 | — |
| 后置摄像头2 光圈 | f/2.2 | — |
| 后置摄像头2 焦距 | 13mm | — |
| 后置摄像头3 摄像头名称 | 融合式长焦摄像头 | — |
| 后置摄像头3 后置摄像头 | 4800万像素 | — |
| 后置摄像头3 光圈 | f/2.8 | — |
| 后置摄像头3 焦距 | 100mm | — |
| 后置摄像头3 防抖功能 | 3D 传感器位移式光学图像防抖 | — |
| 后置拍照功能 | 智能 HDR 5 照片,新一代人像功能,支持焦点控制和景深控制,人像光效,支持六种效果,夜间模式,新一代摄影风格,微距摄影,空间照片,ProRAW | — |
| 后置视频拍摄 | 4K 杜比视界视频拍摄,最高可达 120 fps (融合式主摄) 或 60 fps (融合式超广角、融合式长焦),电影效果模式可拍摄浅景深视频 (最高可达 4K 杜比视界,30 fps),同步双拍 (最高可达 4K 杜比视界,30 fps),运动模式 (最高可达 2.8K 杜比视界,60 fps),空间视频拍摄,1080p (30 fps),ProRes 视频拍摄,使用外置存储最高可达 4K,120 fps,ProRes RAW,学院色彩编码系统 (ACES),Apple Log 2 模式视频拍摄,支持 Genlock,微距视频拍摄,包括慢动作和延时摄影,慢动作视频支持 1080p 最高达 240 fps 和 4K 杜比视界最高达 120 fps (融合式主摄),视频快录功能 (拍摄杜比视界 HDR 视频时最高可达 4K,60 fps) | — |
| 前置摄像头1 摄像头名称 | Center Stage 前置摄像头 | — |
| 前置摄像头1 前置摄像头 | 1800万像素 | — |
| 前置摄像头1 光圈 | f/1.9 | — |
| 前置拍照功能 | 智能 HDR 5 照片,新一代人像功能,支持焦点控制和景深控制,夜间模式,新一代摄影风格 | — |
| 前置视频拍摄 | 4K 杜比视界视频拍摄,最高可达 60 fps,电影效果模式,最高可达 4K 杜比视界,30 fps,ProRes 视频拍摄,使用外置存储最高可达 4K,60 fps,慢动作视频支持 1080p (120 fps),视频快录功能 (拍摄杜比视界 HDR 视频时最高可达 4K,60 fps),影院级视频防抖功能 (4K、1080p 和 720p) | — |
| 闪光灯 | 自适应原彩闪光灯 | — |
| 变焦倍数 | 8倍光学变焦 | — |
网络与连接
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 一加 15T |
|---|
| 网络类型 | 5G , 4G , 3G | — |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | — |
| WLAN功能 | WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | — |
| 定位导航 | 精准的双频 GPS (GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、北斗及 NavIC) | — |
| 蓝牙 | 蓝牙6 | — |
| NFC | 支持NFC | — |
| 连接与共享 | VoLTE | — |
| 机身接口 | USB Type-C接口 | — |
| 其他网络参数 | 第二代超宽带技术芯片,Thread 网络技术 | — |
电池与续航
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 一加 15T |
|---|
| 电池类型 | 内置锂离子充电电池 | — |
| 续航时间 | 视频播放最长可达31小时,流媒体视频播放最长可达28小时 | — |
| 无线充电 | 支持 ,MagSafe无线充电,Qi2和Qi无线充电 | — |
功能与服务
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 一加 15T |
|---|
| 三防功能 | 支持,在6米深的水下停留时间最长可达30分钟,IP68 | — |
| 感应器 | 激光雷达扫描仪,高动态范围陀螺仪,高g值加速感应器,距离感应器,双环境光传感器,气压计 | — |
手机附件
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 一加 15T |
|---|
| 包装清单 | iPhone 17 Pro x1 USB-C 充电线 x1 | — |
外观
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 一加 15T |
|---|
| 机身重量 | 204 g | — |
| 尺寸 | — | 150.56mm × 71.82mm × 8.35mm mm |
| 重量 | — | 194g |
| 颜色 | — | 治愈白巧,纯粹可可,松弛抹茶 |
| 防水 | — | IP69 IP69K IP68 IP66 |
影像
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 一加 15T |
|---|
| 主摄像素 | 4800万 | — |
| 主摄 | — | 主摄 |
| 长焦 | — | 长焦摄像头 |
| 前摄 | — | 主摄 |
| 光圈 | — | 后置摄像头1:f/1.8后置摄像头2:f/2.8前置摄像头1:f/2.4 |
| 防抖 | — | 后置摄像头1:两轴OIS防抖后置摄像头2:两轴OIS防抖 |
| 视频拍摄 | — | 8K 基础拍摄:30fps;4K 基础拍摄:120fps,60fps,30fps;1080P 基础拍摄:120fps,60fps,30fps;720P 基础拍摄:30fps;4K 视频防抖拍摄:60fps,30fps;1080P 视频防抖拍摄:60fps,30fps;720P 视频防抖拍摄:30fps;4K 慢动作视频拍摄:120fps;1080P 慢动作视频拍摄:240fps,120fps;720P 慢动作视频拍摄:480fps,240fps;4K 延时摄影拍摄:30fps 1080P 延时摄影拍摄:30fps;4K 杜比视界拍摄:120fps,60fps,30fps;1080P 杜比视界拍摄:120fps,60fps,30fps;支持专业模式视频拍摄;支持多景录像视频拍摄;支持 HDR 视频拍摄;支持视频变焦拍摄:最高支持 3.5 倍光学变焦,最高支持 18 倍数码变焦 |
性能
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 一加 15T |
|---|
| 芯片 | 六核 | 骁龙 8 Elite Gen5 |
| 内存 | — | 12GB |
| 存储 | — | 256GB |
| 系统 | — | ColorOS 16 |
电池与充电
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 一加 15T |
|---|
| 电池 | — | 7500mAh |
| 有线充电 | — | 100w |
| 无线充电 | — | 支持,50w |
连接与接口
| 项目 | 苹果 iPhone 18 Pro | 一加 15T |
|---|
| 网络制式 | — | 5G,4G,3G |
| WiFi | — | 支持 WiFi 7(802.11be),支持 WiFi 6(802.11ax),支持 WiFi 5(802.11 ac),支持 802.11 a/b/g/n,支持 WiFi Display,支持 WLAN 网络分享,支持网络叠加:Wi-Fi 2.4GHz 2×2+Wi-Fi 5GHz 2×2 并发,支持 Wi-Fi 5GHz 160MHz,支持 2×2 MIMO |
| 蓝牙 | — | 蓝牙5.4,SBC、AAC、aptx、aptx-HD、LDAC、 LHDC(5.0) |
| 定位 | — | 北斗(B1I+B1C+B2a),GPS(L1+L5),GLONASS(G1),Galileo(E1+E5a),QZSS(L1+L5),NavIC(L5),支持:A-GNSS 辅助定位,无线局域网定位,蜂窝网络定位 |
| 接口 | — | USB Type-C接口 |
| NFC | — | 支持NFC |
| 面部识别 | — | 支持 |
| 指纹识别 | — | 超声波屏幕指纹识别 |
| 扬声器 | — | 超线性立体声双扬声器 |
结论
一加 15T 适合- 7500mAh 大电池,重度使用也能撑一天
- 长焦摄像头,拍人像和远景更实用
- 6.32 英寸小屏,单手操作轻松
简评
价格待补充。一加15T 的核心配置是6.32 英寸屏幕、骁龙 8 Elite Gen5、7500mAh 电池、长焦摄像头。
这两台机型的其他对比