一加 15T vs 小米 15 怎么选
逐项参数对比,差异项已高亮。下方给出各自的适合人群。
外观
| 项目 | 一加 15T | 小米 15 |
|---|
| 尺寸 | 150.56mm × 71.82mm × 8.35mm mm | 152.3 × 71.3 × 8.08 mm |
| 重量 | 194g | 191g |
| 颜色 | 治愈白巧,纯粹可可,松弛抹茶 | 黑色 / 白色 / 银色 / 草地绿 / 火焰红 |
| 防水 | IP69 IP69K IP68 IP66 | IP68 |
| 机身材料 | — | 铝合金中框 / 玻璃后盖 |
| 机身重量 | — | 215 g |
屏幕
| 项目 | 一加 15T | 小米 15 |
|---|
| 屏幕 | 6.32英寸 | 6.36 英寸 OLED |
| 分辨率 | 2640x1216px | 2670 × 1200 |
| 刷新率 | 165Hz | 120Hz LTPO |
| 像素密度 | 460ppi | 460 ppi |
| 亮度 | 全局默认最高亮度:800nits典型值 全局激发最高亮度:1800nits典型值 | 800 尼特 (HBM 1200 / 峰值 3200) |
| 色域 | 标准模式:100% DCI-P3 自然模式:100% DCI-P3 鲜明模式:100% DCI-P3,10.7 亿色(10-bit) | P3 广色域 / 原彩显示 |
| 屏幕盖板 | — | 小米龙晶玻璃 2.0 |
| 屏幕刷新率 | — | 165 Hz |
| 屏幕尺寸 | — | 6.78 英寸 |
性能
| 项目 | 一加 15T | 小米 15 |
|---|
| 芯片 | 骁龙 8 Elite Gen5 | 骁龙8至尊版 |
| 内存 | 12GB | 12GB / 16GB |
| 存储 | 256GB | 256GB / 512GB / 1TB |
| 系统 | ColorOS 16 | HyperOS 2 |
影像
| 项目 | 一加 15T | 小米 15 |
|---|
| 主摄 | 主摄 | 5000万 光影猎人900 |
| 长焦 | 长焦摄像头 | 5000万 3.2倍潜望 |
| 前摄 | 主摄 | 3200万 f/2.0 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.8后置摄像头2:f/2.8前置摄像头1:f/2.4 | 主摄 f/1.62 / 长焦 f/2.0 / 超广角 f/2.2 |
| 防抖 | 后置摄像头1:两轴OIS防抖后置摄像头2:两轴OIS防抖 | 主摄 OIS / 长焦 OIS |
| 视频拍摄 | 8K 基础拍摄:30fps;4K 基础拍摄:120fps,60fps,30fps;1080P 基础拍摄:120fps,60fps,30fps;720P 基础拍摄:30fps;4K 视频防抖拍摄:60fps,30fps;1080P 视频防抖拍摄:60fps,30fps;720P 视频防抖拍摄:30fps;4K 慢动作视频拍摄:120fps;1080P 慢动作视频拍摄:240fps,120fps;720P 慢动作视频拍摄:480fps,240fps;4K 延时摄影拍摄:30fps 1080P 延时摄影拍摄:30fps;4K 杜比视界拍摄:120fps,60fps,30fps;1080P 杜比视界拍摄:120fps,60fps,30fps;支持专业模式视频拍摄;支持多景录像视频拍摄;支持 HDR 视频拍摄;支持视频变焦拍摄:最高支持 3.5 倍光学变焦,最高支持 18 倍数码变焦 | 4K 60fps / 8K 30fps |
| 超广角 | — | 5000万 f/2.2 |
| 闪光灯 | — | 单色温闪光灯 |
电池与充电
| 项目 | 一加 15T | 小米 15 |
|---|
| 电池 | 7500mAh | 5400 mAh |
| 有线充电 | 100w | 90W USB-C 澎湃快充 |
| 无线充电 | 支持,50w | 50W 澎湃无线快充 |
| 续航时长 | — | 视频播放 21 小时 |
| 电池容量 | — | 7300 mAh |
连接与接口
| 项目 | 一加 15T | 小米 15 |
|---|
| 网络制式 | 5G,4G,3G | 5G 双卡 (nano-SIM + nano-SIM) |
| WiFi | 支持 WiFi 7(802.11be),支持 WiFi 6(802.11ax),支持 WiFi 5(802.11 ac),支持 802.11 a/b/g/n,支持 WiFi Display,支持 WLAN 网络分享,支持网络叠加:Wi-Fi 2.4GHz 2×2+Wi-Fi 5GHz 2×2 并发,支持 Wi-Fi 5GHz 160MHz,支持 2×2 MIMO | WiFi 7 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4,SBC、AAC、aptx、aptx-HD、LDAC、 LHDC(5.0) | 5.4 |
| 定位 | 北斗(B1I+B1C+B2a),GPS(L1+L5),GLONASS(G1),Galileo(E1+E5a),QZSS(L1+L5),NavIC(L5),支持:A-GNSS 辅助定位,无线局域网定位,蜂窝网络定位 | GPS / GLONASS / Galileo / 北斗 / NavIC |
| 接口 | USB Type-C接口 | USB-C |
| NFC | 支持NFC | 支持 (全功能NFC) |
| 面部识别 | 支持 | 3D 超声波面部识别 |
| 指纹识别 | 超声波屏幕指纹识别 | 超声波屏下指纹 |
| 扬声器 | 超线性立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 / 杜比全景声 |
| 马达 | — | 0916 超大体积 X 轴线性马达 |
| 散热 | — | 环形冷泵散热系统 |
| 特色 | — | 超声波指纹 / 小尺寸旗舰 |
结论
一加 15T 适合- 7500mAh 大电池,重度使用也能撑一天
- 长焦摄像头,拍人像和远景更实用
- 6.32 英寸小屏,单手操作轻松
简评价格待补充。一加15T 的核心配置是6.32 英寸屏幕、骁龙 8 Elite Gen5、7500mAh 电池、长焦摄像头。
同价位里少见的「小屏 + 三摄 + 大电池」组合,适合手小但不想降配的人。
这两台机型的其他对比