iQOO 13 vs 一加 13 怎么选
逐项参数对比,差异项已高亮。下方给出各自的适合人群。
外观
| 项目 | iQOO 13 | 一加 13 |
|---|
| 尺寸 | 163.37 × 76.71 × 8.13 mm | 162.9 × 76.5 × 8.5 mm |
| 重量 | 213g | 213g |
| 机身材料 | 玻璃 + 铝合金中框 | 玻璃 / 素皮 + 铝合金中框 |
| 颜色 | 曼岛绿 / 传奇版 / 纳多灰 / 赛道版 | 白露晨曦 / 黑曜秘境 / 蓝调时刻 |
| 防水 | IP68 / IP69 | IP68 / IP69 |
屏幕
| 项目 | iQOO 13 | 一加 13 |
|---|
| 屏幕 | 6.82 英寸 AMOLED 直屏 | 6.82 英寸 AMOLED 微曲屏 |
| 分辨率 | 3168 × 1440 | 3168 × 1440 |
| 刷新率 | 144Hz LTPO | 120Hz LTPO |
| 亮度 | 峰值 4500 尼特 | 峰值 4500 尼特 |
| 屏幕刷新率 | 144 Hz | — |
| 屏幕尺寸 | 6.82 英寸 | — |
性能
| 项目 | iQOO 13 | 一加 13 |
|---|
| 芯片 | 骁龙 8 Elite | 骁龙 8 Elite |
| 内存 | 12GB / 16GB | 12GB / 16GB / 24GB |
| 存储 | 256GB / 512GB / 1TB | 256GB / 512GB / 1TB |
| 系统 | OriginOS 5 | ColorOS 15 |
影像
| 项目 | iQOO 13 | 一加 13 |
|---|
| 主摄 | 5000万 索尼 IMX921 | 5000万 索尼 LYT-808 |
| 长焦 | 5000万 潜望长焦 3倍 | 5000万 潜望长焦 3倍 (LYT-600) |
| 超广角 | 5000万 | 5000万 |
| 前摄 | 3200万 | 3200万 |
电池与充电
| 项目 | iQOO 13 | 一加 13 |
|---|
| 电池 | 6150 mAh | 6000 mAh |
| 有线充电 | 120W 有线 | 100W 有线 |
| 无线充电 | 不支持 | 50W 无线 |
| 电池容量 | 3075 mAh | — |
连接与接口
| 项目 | iQOO 13 | 一加 13 |
|---|
| 网络制式 | 5G 双卡 | 5G 双卡 |
| WiFi | WiFi 7 | WiFi 7 |
| 蓝牙 | 5.4 | 5.4 |
| NFC | 支持 | 支持 |
| 指纹识别 | 超声波屏下指纹 | 超声波屏下指纹 |
| 特色 | 144Hz LTPO 直屏 / 电竞双芯 Q2 / 120W | 哈苏影像 / 骁龙 8 Elite / 6000mAh |
结论
简评定位就是游戏机,散热和高刷做得比同价位更激进,代价是影像和无线充电。
这一代把前代的短板(电池、防水)都补上了,是同价位比较均衡的选择。
这两台机型的其他对比