iQOO 13 vs vivo X200 Pro 怎么选
逐项参数对比,差异项已高亮。下方给出各自的适合人群。
外观
| 项目 | iQOO 13 | vivo X200 Pro |
|---|
| 尺寸 | 163.37 × 76.71 × 8.13 mm | 162.36 × 75.95 × 8.49 mm |
| 重量 | 213g | 223g |
| 机身材料 | 玻璃 + 铝合金中框 | 玻璃 / 素皮 + 铝合金中框 |
| 颜色 | 曼岛绿 / 传奇版 / 纳多灰 / 赛道版 | 钛灰 / 宝石蓝 / 白月光 / 辰夜黑 |
| 防水 | IP68 / IP69 | IP68 / IP69 |
屏幕
| 项目 | iQOO 13 | vivo X200 Pro |
|---|
| 屏幕 | 6.82 英寸 AMOLED 直屏 | 6.78 英寸 AMOLED 全等深微曲 |
| 分辨率 | 3168 × 1440 | 2800 × 1260 |
| 刷新率 | 144Hz LTPO | 120Hz LTPO |
| 亮度 | 峰值 4500 尼特 | 峰值 4500 尼特 |
| 屏幕刷新率 | 144 Hz | 120 Hz |
| 屏幕尺寸 | 6.82 英寸 | 6.78 英寸 |
性能
| 项目 | iQOO 13 | vivo X200 Pro |
|---|
| 芯片 | 骁龙 8 Elite | 天玑 9400 |
| 内存 | 12GB / 16GB | 12GB / 16GB |
| 存储 | 256GB / 512GB / 1TB | 256GB / 512GB / 1TB |
| 系统 | OriginOS 5 | OriginOS 5 |
影像
| 项目 | iQOO 13 | vivo X200 Pro |
|---|
| 主摄 | 5000万 索尼 IMX921 | 5000万 索尼 LYT-818 (1/1.28吋) |
| 长焦 | 5000万 潜望长焦 3倍 | 2亿像素 蔡司 APO 潜望长焦 3.7倍 |
| 超广角 | 5000万 | 5000万 三星 JN1 |
| 前摄 | 3200万 | 5000万 |
电池与充电
| 项目 | iQOO 13 | vivo X200 Pro |
|---|
| 电池 | 6150 mAh | 6000 mAh |
| 有线充电 | 120W 有线 | 90W 有线 |
| 无线充电 | 不支持 | 30W 无线 |
| 电池容量 | 3075 mAh | 6000 mAh |
连接与接口
| 项目 | iQOO 13 | vivo X200 Pro |
|---|
| 网络制式 | 5G 双卡 | 5G 双卡 |
| WiFi | WiFi 7 | WiFi 7 |
| 蓝牙 | 5.4 | 5.4 |
| NFC | 支持 | 支持 |
| 指纹识别 | 超声波屏下指纹 | 屏下超声波指纹 |
| 特色 | 144Hz LTPO 直屏 / 电竞双芯 Q2 / 120W | 2亿蔡司长焦 / 蓝图影像芯片 V3+ |
结论
简评定位就是游戏机,散热和高刷做得比同价位更激进,代价是影像和无线充电。
长焦是这一代最突出的部分,2 亿像素潜望在远景和演唱会场景优势明显。
这两台机型的其他对比