iQOO 13 vs vivo S60 怎么选
逐项参数对比,差异项已高亮。下方给出各自的适合人群。
外观
| 项目 | iQOO 13 | vivo S60 |
|---|
| 尺寸 | 163.37 × 76.71 × 8.13 mm | 157.52mm × 74.33mm × 7.79mm mm |
| 重量 | 213g | 205g |
| 机身材料 | 玻璃 + 铝合金中框 | 中框材质:铝合金 后盖材质:玻璃 |
| 颜色 | 曼岛绿 / 传奇版 / 纳多灰 / 赛道版 | 星星海,初夏绿,仲夏夜 |
| 防水 | IP68 / IP69 | IP69+IP68级防尘抗水 |
| 机身重量 | — | 205 g |
屏幕
| 项目 | iQOO 13 | vivo S60 |
|---|
| 屏幕 | 6.82 英寸 AMOLED 直屏 | 6.59英寸 |
| 分辨率 | 3168 × 1440 | 2750x1260px |
| 刷新率 | 144Hz LTPO | 144Hz |
| 亮度 | 峰值 4500 尼特 | 局部峰值亮度:5000nits |
| 屏幕刷新率 | 144 Hz | 60 Hz |
| 屏幕尺寸 | 6.82 英寸 | 6.59 英寸 |
| 像素密度 | — | 459ppi |
| 色域 | — | 屏幕色彩:10.7亿色,色彩饱和度:支持P3广色域 |
性能
| 项目 | iQOO 13 | vivo S60 |
|---|
| 芯片 | 骁龙 8 Elite | 高通 骁龙8S Gen3 |
| 内存 | 12GB / 16GB | 12GB |
| 存储 | 256GB / 512GB / 1TB | 256GB |
| 系统 | OriginOS 5 | OriginOS 6 |
影像
| 项目 | iQOO 13 | vivo S60 |
|---|
| 主摄 | 5000万 索尼 IMX921 | 索尼云台级防抖主摄 |
| 长焦 | 5000万 潜望长焦 3倍 | 索尼大底潜望长焦 |
| 超广角 | 5000万 | 低畸变超广角镜头 |
| 前摄 | 3200万 | 主摄 |
| 光圈 | — | 后置摄像头1:f/1.75后置摄像头2:f/2.65后置摄像头3:f/2.2前置摄像头1:f/2.0 |
| 防抖 | — | 后置摄像头1:OIS光学防抖,EIS电子防抖后置摄像头2:OIS光学防抖,EIS电子防抖后置摄像头3:EIS电子防抖 |
| 闪光灯 | — | 前置:双色温柔光环,后置:影棚级双色温柔光环 |
| 视频拍摄 | — | 后置主摄、后置潜望最高支持4K,后置广角最高支持1080P |
电池与充电
| 项目 | iQOO 13 | vivo S60 |
|---|
| 电池 | 6150 mAh | 7200mAh |
| 有线充电 | 120W 有线 | 90w |
| 无线充电 | 不支持 | — |
| 电池容量 | 3075 mAh | 7200 mAh |
连接与接口
| 项目 | iQOO 13 | vivo S60 |
|---|
| 网络制式 | 5G 双卡 | 5G,4G,3G,2G |
| WiFi | WiFi 7 | 支持频段WLAN 2.4G、WLAN 5G;支持功能包括Wi-Fi Display、2*2 MIMO、MU-MIMO、Wi-Fi 6 |
| 蓝牙 | 5.4 | 蓝牙5.4,支持SBC、AAC、aptX、aptX HD、aptX Adaptive、aptX Lossless、LDAC、LHDC 5.0 |
| NFC | 支持 | 支持NFC(全场景) |
| 指纹识别 | 超声波屏下指纹 | 屏幕指纹识别(3D超声波单点指纹) |
| 特色 | 144Hz LTPO 直屏 / 电竞双芯 Q2 / 120W | — |
| 定位 | — | GPS:L1,北斗:B1C;B1I,GLONASS:G1,Galileo:E1,QZSS:L1, AGPS,蜂窝网络定位,无线局域网定位,支持 GPS:L1,北斗:B1C+B1I,GLONASS:G1,Galileo:E1,QZSS:L1,支持 AGPS、蜂窝网络定位、无线局域网定位 |
| 接口 | — | USB 2.0 Type-C接口 |
| 面部识别 | — | 支持,Face Wake面部识别 |
| 扬声器 | — | 立体双扬 |
| 马达 | — | X轴线性马达 |
| 散热 | — | VC液冷散热 |
结论
vivo S60 适合- 7200mAh 大电池,重度使用也能撑一天
- 索尼大底潜望长焦,拍远景和演唱会优势明显
简评定位就是游戏机,散热和高刷做得比同价位更激进,代价是影像和无线充电。
价格待补充。vivo S60 的核心配置是6.59 英寸屏幕、高通 骁龙8S Gen3、7200mAh 电池、索尼大底潜望长焦。
这两台机型的其他对比