iQOO 15T vs vivo X Fold6 怎么选
逐项参数对比,差异项已高亮。下方给出各自的适合人群。
外观
| 项目 | iQOO 15T | vivo X Fold6 |
|---|
| 尺寸 | 163.37mm × 76.71mm × 8.25mm mm | 产品尺寸:157.16mm折叠尺寸:157.16mm × 产品尺寸:145.66mm折叠尺寸:145.66mm × 产品尺寸:4.4mm折叠尺寸:4.8mm mm |
| 重量 | 216g | 228g |
| 机身材料 | 中框材质:铝合金 后盖材质:赛道版:玻纤;传奇版、青云:玻璃 | 玻纤(极夜、盐湖、黑金版)、玻璃(蓝洞) |
| 颜色 | 青云,传奇版,赛道版 | 蓝洞,盐湖,极夜,黑金版 |
| 防水 | — | IPX8&IPX9级抗水 |
| 机身重量 | — | 228 g |
屏幕
| 项目 | iQOO 15T | vivo X Fold6 |
|---|
| 屏幕 | 6.82英寸 | 主:8.02英寸副:6.51英寸 |
| 分辨率 | 3168x1440px | 2504x2312px |
| 刷新率 | 144Hz | 120Hz |
| 像素密度 | 510ppi | 424ppi |
| 色域 | 支持P3色域,10.7亿色 | 主:10.7亿色,105%NTSC,支持P3广色域副:105%NTSC |
| 屏幕刷新率 | 144 Hz | 120 Hz |
| 屏幕尺寸 | 6.82 英寸 | 8.02 英寸 |
性能
| 项目 | iQOO 15T | vivo X Fold6 |
|---|
| 芯片 | 联发科 天玑9500 Monster版 | 联发科 天玑 9500超能版 |
| 内存 | 12GB | 12GB |
| 存储 | 256GB | 256GB |
| 系统 | OriginOS 6 | OriginOS 6 Fold |
影像
| 项目 | iQOO 15T | vivo X Fold6 |
|---|
| 主摄 | 大底超级主摄 | 主摄 |
| 超广角 | 旗舰超广角 | 广角摄像头 |
| 前摄 | 主摄 | 主摄 |
| 光圈 | 后置摄像头1: f/1.88后置摄像头2:f/2.0前置摄像头1:f/2.45 | 后置摄像头1: f/1.68后置摄像头2:f/2.05后置摄像头3:f/2.55前置摄像头1:f/2.4前置摄像头2: f/2.4 |
| 防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖,视频防抖后置摄像头2:视频防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖后置摄像头3:OIS光学防抖 |
| 闪光灯 | 后置:闪光灯 | — |
| 视频拍摄 | 最高支持8K视频拍摄,后置慢镜头最高支持1080P | 后置主摄最高支持8K;后置广角、后置潜望最高支持4K |
电池与充电
| 项目 | iQOO 15T | vivo X Fold6 |
|---|
| 电池 | 8000mAh | 7000mAh |
| 有线充电 | 100w | 80w |
| 电池容量 | 8000 mAh | 2946 mAh |
| 无线充电 | — | 40w |
连接与接口
| 项目 | iQOO 15T | vivo X Fold6 |
|---|
| 网络制式 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G,2G |
| WiFi | 支持WLAN 2.4G;WLAN 5.1G;WLAN 5.8G频率;支持Wi-Fi Display;2*2 MIMO;MU-MIMO;Wi-Fi 6;Wi-Fi 7;2.4G&5G双路并发 | Wi-Fi Display;2*2 MIMO;MU-MIMO;Wi-Fi 6;Wi-Fi 7;2.4G&5G双路并发 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4,支持SBC;AAC;aptX;aptX HD;LDAC;LHDC 5.0 | 蓝牙5.4,支持SBC;AAC;aptX;aptX HD;aptX Adaptive;aptX Lossless;LDAC;LHDC 5.0 |
| 定位 | 支持 GPS:L1+L5,北斗:B1C+B1I+B2a+B2b,GLONASS:G1,Galileo:E1+E5a+E5b,QZSS:L1+L5,NavIC:L1+L5,支持AGPS、蜂窝网络定位、无线局域网定位 | GPS:L1;L5,北斗:B1C;B1I;B2a;B2b,GLONASS:G1,Galileo:E1;E5a;E5b,QZSS:L1;L5, NavIC:L1;L5 |
| 接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
| NFC | 支持NFC | 支持NFC |
| 面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别(3D超声波指纹) | 侧面指纹识别 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 | — |
| 马达 | X轴线性马达 | X轴线性马达 |
结论
iQOO 15T 适合- 8000mAh 大电池,重度使用也能撑一天
- 6.82 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服
vivo X Fold6 适合- 7000mAh 大电池,重度使用也能撑一天
- 8.02 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服
简评价格待补充。iQOO 15T 的核心配置是6.82 英寸屏幕、联发科 天玑9500 Monster版、8000mAh 电池、无长焦。
价格待补充。vivo X Fold6 的核心配置是8.02 英寸屏幕、联发科 天玑 9500超能版、7000mAh 电池、无长焦。
这两台机型的其他对比