iQOO Z11 Turbo vs vivo X Fold6 怎么选
逐项参数对比,差异项已高亮。下方给出各自的适合人群。
外观
| 项目 | iQOO Z11 Turbo | vivo X Fold6 |
|---|
| 尺寸 | 157.61mm × 74.42mm × 8.1mm mm | 产品尺寸:157.16mm折叠尺寸:157.16mm × 产品尺寸:145.66mm折叠尺寸:145.66mm × 产品尺寸:4.4mm折叠尺寸:4.8mm mm |
| 重量 | 206g | 228g |
| 机身材料 | 中框材质:铝合金 后盖材质:极夜黑:玻纤;天光白、沧浪浮光、光晕粉:玻璃 | 玻纤(极夜、盐湖、黑金版)、玻璃(蓝洞) |
| 颜色 | 天光白,光晕粉,极夜黑,沧浪浮光 | 蓝洞,盐湖,极夜,黑金版 |
| 防水 | IP69&69等级防水防尘 | IPX8&IPX9级抗水 |
| 机身重量 | — | 228 g |
屏幕
| 项目 | iQOO Z11 Turbo | vivo X Fold6 |
|---|
| 屏幕 | 6.59英寸 | 主:8.02英寸副:6.51英寸 |
| 分辨率 | 2750x1260px | 2504x2312px |
| 刷新率 | 144Hz | 120Hz |
| 像素密度 | 459ppi | 424ppi |
| 亮度 | 局部峰值亮度5000nit,1nit最低亮度 | — |
| 色域 | 10.7亿色,P3色域 | 主:10.7亿色,105%NTSC,支持P3广色域副:105%NTSC |
| 屏幕刷新率 | 144 Hz | 120 Hz |
| 屏幕尺寸 | 6.59 英寸 | 8.02 英寸 |
性能
| 项目 | iQOO Z11 Turbo | vivo X Fold6 |
|---|
| 芯片 | 高通 骁龙8 Gen5 | 联发科 天玑 9500超能版 |
| 内存 | 12GB | 12GB |
| 存储 | 256GB | 256GB |
| 系统 | OriginOS 6 | OriginOS 6 Fold |
影像
| 项目 | iQOO Z11 Turbo | vivo X Fold6 |
|---|
| 主摄 | 大底超级主摄 | 主摄 |
| 超广角 | 超广角镜头 | 广角摄像头 |
| 前摄 | 主摄 | 主摄 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.88后置摄像头2:f/2.2前置摄像头1: f/2.2 | 后置摄像头1: f/1.68后置摄像头2:f/2.05后置摄像头3:f/2.55前置摄像头1:f/2.4前置摄像头2: f/2.4 |
| 防抖 | 后置摄像头1:OIS防抖,视频防抖后置摄像头2:视频防抖前置摄像头1:EIS视频防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖后置摄像头3:OIS光学防抖 |
| 闪光灯 | 后置:闪光灯 | — |
| 视频拍摄 | 后置最高支持4K视频拍摄,后置慢镜头最高支持1080P | 后置主摄最高支持8K;后置广角、后置潜望最高支持4K |
电池与充电
| 项目 | iQOO Z11 Turbo | vivo X Fold6 |
|---|
| 电池 | 7600mAh | 7000mAh |
| 有线充电 | 100w | 80w |
| 电池容量 | 7600 mAh | 2946 mAh |
| 无线充电 | — | 40w |
连接与接口
| 项目 | iQOO Z11 Turbo | vivo X Fold6 |
|---|
| 网络制式 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G,2G |
| WiFi | 支持WLAN 2.4G、WLAN 5G频段;支持Wi-Fi Display、2*2 MIMO、MU-MIMO、Wi-Fi 6、Wi-Fi 7功能 | Wi-Fi Display;2*2 MIMO;MU-MIMO;Wi-Fi 6;Wi-Fi 7;2.4G&5G双路并发 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4,SBC;AAC;aptX;aptX HD;aptX Adaptive;aptX Lossless;LDAC;LHDC 5.0 | 蓝牙5.4,支持SBC;AAC;aptX;aptX HD;aptX Adaptive;aptX Lossless;LDAC;LHDC 5.0 |
| 定位 | 支持 GPS:L1+L5,北斗:B1C+B1I+B2a,GLONASS:G1,Galileo:E1+E5a,QZSS:L1+L5 | GPS:L1;L5,北斗:B1C;B1I;B2a;B2b,GLONASS:G1,Galileo:E1;E5a;E5b,QZSS:L1;L5, NavIC:L1;L5 |
| 接口 | USB Type-C接口 | USB Type-C接口 |
| NFC | 支持NFC | 支持NFC |
| 面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别(3D超声波指纹) | 侧面指纹识别 |
| 马达 | — | X轴线性马达 |
结论
vivo X Fold6 适合- 7000mAh 大电池,重度使用也能撑一天
- 8.02 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服
简评价格待补充。iQOO Z11 Turbo 的核心配置是6.59 英寸屏幕、高通 骁龙8 Gen5、7600mAh 电池、无长焦。
价格待补充。vivo X Fold6 的核心配置是8.02 英寸屏幕、联发科 天玑 9500超能版、7000mAh 电池、无长焦。
这两台机型的其他对比