一加 15T vs 小米 17T 怎么选
逐项参数对比,差异项已高亮。下方给出各自的适合人群。
外观
| 项目 | 一加 15T | 小米 17T |
|---|
| 尺寸 | 150.56mm × 71.82mm × 8.35mm mm | 157.63mm × 75.19mm × 8.17mm mm |
| 重量 | 194g | 203g |
| 颜色 | 治愈白巧,纯粹可可,松弛抹茶 | 黑色,冰莓紫,幻彩白 |
| 防水 | IP69 IP69K IP68 IP66 | IP68防尘防水 |
屏幕
| 项目 | 一加 15T | 小米 17T |
|---|
| 屏幕 | 6.32英寸 | 6.59英寸 |
| 分辨率 | 2640x1216px | 2756x1268px |
| 刷新率 | 165Hz | 120Hz |
| 像素密度 | 460ppi | — |
| 亮度 | 全局默认最高亮度:800nits典型值 全局激发最高亮度:1800nits典型值 | 3500nits多场景峰值亮度 |
| 色域 | 标准模式:100% DCI-P3 自然模式:100% DCI-P3 鲜明模式:100% DCI-P3,10.7 亿色(10-bit) | 100% DCI-P3 |
性能
| 项目 | 一加 15T | 小米 17T |
|---|
| 芯片 | 骁龙 8 Elite Gen5 | 联发科 天玑8500-Ultra |
| 内存 | 12GB | 12GB |
| 存储 | 256GB | 256GB |
| 系统 | ColorOS 16 | Xiaomi HyperOS 3 |
影像
| 项目 | 一加 15T | 小米 17T |
|---|
| 主摄 | 主摄 | 徕卡高动态主摄 |
| 长焦 | 长焦摄像头 | 徕卡潜望长焦 |
| 前摄 | 主摄 | 超清前置 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.8后置摄像头2:f/2.8前置摄像头1:f/2.4 | 后置摄像头1:f/1.7后置摄像头2:f/3.0后置摄像头3:f/2.2前置摄像头1:f/2.2 |
| 防抖 | 后置摄像头1:两轴OIS防抖后置摄像头2:两轴OIS防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖后置摄像头2:OIS光学防抖 |
| 视频拍摄 | 8K 基础拍摄:30fps;4K 基础拍摄:120fps,60fps,30fps;1080P 基础拍摄:120fps,60fps,30fps;720P 基础拍摄:30fps;4K 视频防抖拍摄:60fps,30fps;1080P 视频防抖拍摄:60fps,30fps;720P 视频防抖拍摄:30fps;4K 慢动作视频拍摄:120fps;1080P 慢动作视频拍摄:240fps,120fps;720P 慢动作视频拍摄:480fps,240fps;4K 延时摄影拍摄:30fps 1080P 延时摄影拍摄:30fps;4K 杜比视界拍摄:120fps,60fps,30fps;1080P 杜比视界拍摄:120fps,60fps,30fps;支持专业模式视频拍摄;支持多景录像视频拍摄;支持 HDR 视频拍摄;支持视频变焦拍摄:最高支持 3.5 倍光学变焦,最高支持 18 倍数码变焦 | 4K 视频拍摄:30/60fps 1080P 视频拍摄:30/60fps 720P 视频拍摄:30fps,慢动作后置 720P 视频拍摄:120/240/960fps 1080P 视频拍摄:120/240/960fps |
| 超广角 | — | 徕卡超广角 |
| 闪光灯 | — | LED闪光灯 |
电池与充电
| 项目 | 一加 15T | 小米 17T |
|---|
| 电池 | 7500mAh | 7000mAh |
| 有线充电 | 100w | 67W 小米澎湃有线秒充 |
| 无线充电 | 支持,50w | — |
连接与接口
| 项目 | 一加 15T | 小米 17T |
|---|
| 网络制式 | 5G,4G,3G | 5G,4G,3G,2G |
| WiFi | 支持 WiFi 7(802.11be),支持 WiFi 6(802.11ax),支持 WiFi 5(802.11 ac),支持 802.11 a/b/g/n,支持 WiFi Display,支持 WLAN 网络分享,支持网络叠加:Wi-Fi 2.4GHz 2×2+Wi-Fi 5GHz 2×2 并发,支持 Wi-Fi 5GHz 160MHz,支持 2×2 MIMO | WLAN 协议:Wi-Fi 6,Wi-Fi 5,Wi-Fi 4 以及 802.11a / b / g WLAN 频率:2.4G Wi-Fi|5G Wi-Fi 支持 2x2 MIMO,Wi-Fi Direct,Miracast |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4,SBC、AAC、aptx、aptx-HD、LDAC、 LHDC(5.0) | 蓝牙5.4,支持SBC/AAC/LDAC/LHDC 5.0/ASHA/LC3/Auracast/MIHC/HID |
| 定位 | 北斗(B1I+B1C+B2a),GPS(L1+L5),GLONASS(G1),Galileo(E1+E5a),QZSS(L1+L5),NavIC(L5),支持:A-GNSS 辅助定位,无线局域网定位,蜂窝网络定位 | 北斗: B1I+B1C+B2a,GPS: L1+L5,Galileo: E1+E5a,GLONASS: G1,QZSS: L1+L5,NavIC: L5,AGNSS,数据网络定位,Wi-Fi 网络定位,Sensor辅助定位 |
| 接口 | USB Type-C接口 | USB 2.0 Type-C接口 |
| NFC | 支持NFC | 支持NFC(多功能) |
| 面部识别 | 支持 | 支持 |
| 指纹识别 | 超声波屏幕指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 扬声器 | 超线性立体声双扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 马达 | — | X轴线性马达 |
| 散热 | — | 立体环形冷泵散热系统 |
结论
一加 15T 适合- 7500mAh 大电池,重度使用也能撑一天
- 长焦摄像头,拍人像和远景更实用
- 6.32 英寸小屏,单手操作轻松
小米 17T 适合- 7000mAh 大电池,重度使用也能撑一天
- 徕卡潜望长焦,拍远景和演唱会优势明显
简评价格待补充。一加15T 的核心配置是6.32 英寸屏幕、骁龙 8 Elite Gen5、7500mAh 电池、长焦摄像头。
价格待补充。小米17T 的核心配置是6.59 英寸屏幕、联发科 天玑8500-Ultra、7000mAh 电池、徕卡潜望长焦。
这两台机型的其他对比