努比亚 Z40 Pro 参数与选购建议
价格待补充 · 8GB/128GB/5G版 · 2022 发布 · 手机
✅ 适合谁- 5000mAh 电池,日常使用续航够用
- 潜望式长焦镜头,拍远景和演唱会优势明显
同价位速览
以上为价位最接近的机型,点击名称可看完整参数或直接对比。
外观
| 尺寸 | 161.9mm × 72.9mm × 8.4mm mm |
| 重量 | 199g |
| 机身材料 | 金属中框,玻璃后壳 |
| 颜色 | 星际黑 |
屏幕
| 屏幕 | 6.67英寸 |
| 分辨率 | 2400x1080px |
| 刷新率 | 144Hz |
| 像素密度 | 395ppi |
| 亮度 | 1000nits峰值亮度 |
| 色域 | 100%DCI-P3 |
性能
| 芯片 | 高通 骁龙8 Gen1 |
| 内存 | 8GB |
| 存储 | 128GB |
| 系统 | MyOS12 |
影像
| 主摄 | 人文镜头 |
| 长焦 | 潜望式长焦镜头 |
| 超广角 | 超广角镜头 |
| 前摄 | 主摄 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.65后置摄像头2:f/2.2后置摄像头3:f/3.4前置摄像头1:后置f/1.65+f/2.2+f/3.4,前置f/2.45 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
电池与充电
连接与接口
| 网络制式 | 5G,4G,3G |
| WiFi | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2 |
| 接口 | USB 3.0 Type-C接口 |
| NFC | 支持NFC |
| 面部识别 | 支持 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 马达 | X轴线性马达 |
| 散热 | 九层环保冰封散热,航天级微纳腔石墨烯相变均热板,35000+平方毫米散热总面积 |
这台机型出现在这些榜单里
相关文章
同类机型