2022 年新手机参数与推荐
汇总 2022 年发布的手机机型,按价格从低到高排列。
| # | 机型 | 参考价 | 适合 | 不适合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redmi Note 12 | ¥799 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 188g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 2 | iQOO U5x | ¥899 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 179g,携带和长时间握持都轻 | 屏幕只有 60Hz,习惯高刷会觉得不够顺、没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 |
| 3 | iQOO Z6X | ¥1199 起 | 6000mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 4 | vivo Y32t | ¥1299 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 179g,携带和长时间握持都轻 | 屏幕只有 60Hz,习惯高刷会觉得不够顺、没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 |
| 5 | iQOO U5e | ¥1399 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 193g,携带和长时间握持都轻 | 屏幕只有 60Hz,习惯高刷会觉得不够顺、没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 |
| 6 | vivo T2x | ¥1499 起 | 6000mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 7 | OPPO K10x | ¥1599 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 195g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 8 | OPPO K10 活力版 | ¥1599 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 9 | vivo Y35+ | ¥1699 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 190g,携带和长时间握持都轻 | 屏幕只有 60Hz,习惯高刷会觉得不够顺、没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 |
| 10 | vivo Y35m+ | ¥1699 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 190g,携带和长时间握持都轻 | 屏幕只有 60Hz,习惯高刷会觉得不够顺、没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 |
| 11 | iQOO Z6 | ¥1699 起 | 机身 194g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
| 12 | OPPO K10 | ¥1799 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 13 | vivo Y73t | ¥1799 起 | 6000mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 屏幕只有 60Hz,习惯高刷会觉得不够顺、没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 |
| 14 | 荣耀 70 Pro | ¥1799 起 | 长焦镜头,拍人像和远景更实用、机身 192g,携带和长时间握持都轻 | 电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充、没有无线充电 |
| 15 | 荣耀 80 Pro | ¥1799 起 | 机身 188g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 16 | vivo Y33s | ¥1899 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 185g,携带和长时间握持都轻 | 屏幕只有 60Hz,习惯高刷会觉得不够顺、没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 |
| 17 | vivo S15e | ¥1999 起 | 机身 190g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 18 | vivo Y77 | ¥1999 起 | 机身 194g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
| 19 | vivo Y77e | ¥1999 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 194g,携带和长时间握持都轻 | 屏幕只有 60Hz,习惯高刷会觉得不够顺、没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 |
| 20 | iQOO Neo6 SE | ¥1999 起 | 机身 190g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 21 | vivo S16e | ¥2099 起 | 机身 189g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 22 | iQOO Neo7 SE | ¥2099 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 193g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 23 | vivo S16 | ¥2499 起 | 机身 182g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 24 | 华为 nova 10 | ¥2699 | 机身 168g,携带和长时间握持都轻、价格在 3000 元以内,预算有限也能上 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4000mAh,重度使用要一天两充 |
| 25 | vivo S15 | ¥2699 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
| 26 | iQOO Neo7 | ¥2699 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 27 | iQOO Neo6 | ¥2799 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 28 | REDMI K60 Pro | ¥3299 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 |
| 29 | vivo S16 Pro | ¥3299 起 | 机身 182g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 30 | vivo S15 Pro | ¥3399 起 | 机身 188g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
| 31 | 一加 Ace 竞速版 | ¥3399 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 32 | 一加 Ace | ¥3399 起 | 机身 186g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
| 33 | 华为 nova 10 Pro | ¥3699 | 机身 191g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
| 34 | vivo X80 | ¥3699 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
| 35 | vivo X90 | ¥3699 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 36 | iQOO 10 | ¥3699 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 37 | iQOO 11 | ¥3799 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 38 | iQOO 9 | ¥3799 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 39 | 华为 Mate 50E | ¥3999 | 预算有限但想要旗舰性能 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4460mAh,重度使用要一天两充 |
| 40 | 华为 Mate 50 | ¥4999 | 1200万 潜望长焦 5倍,拍远景和演唱会优势明显 | 电池只有 4460mAh,重度使用要一天两充 |
| 41 | iQOO 10 Pro | ¥4999 起 | 长焦人像镜头,拍人像和远景更实用 | 追求顶级影像或极限性能 |
| 42 | iQOO 9 Pro | ¥4999 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 |
| 43 | vivo X80 Pro | ¥5499 | 800万 潜望长焦 5倍,拍远景和演唱会优势明显 | 参考价 5499 元起,预算 5000 以内需要再考虑 |
| 44 | 荣耀 Magic4 Pro | ¥5499 | 5000万 潜望长焦 3.5倍,拍远景和演唱会优势明显、6.81 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 参考价 5499 元起,预算 5000 以内需要再考虑 |
| 45 | iQOO 11 Pro | ¥5499 | 1300万 人像 2倍 长焦,拍人像和远景更实用 | 参考价 5499 元起,预算 5000 以内需要再考虑 |
| 46 | 华为 Pocket S | ¥5988 | 6.9 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服、机身 190g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4000mAh,重度使用要一天两充 |
| 47 | 小米 12S Ultra | ¥5999 | 4800万 潜望长焦 5倍,拍远景和演唱会优势明显 | 机身 225g,长时间单手用会累、参考价 5999 元起,预算 5000 以内需要再考虑 |
| 48 | vivo X Note | ¥5999 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、5倍光学变焦潜望镜头,拍远景和演唱会优势明显、7.0 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 追求顶级影像或极限性能 |
| 49 | vivo X90 Pro+ | ¥6499 | 6400万 潜望长焦 3.5倍,拍远景和演唱会优势明显 | 机身 221g,长时间单手用会累、参考价 6499 元起,预算 5000 以内需要再考虑 |
| 50 | 华为 Mate 50 Pro | ¥6799 | 6400万 潜望长焦 3.5倍,拍远景和演唱会优势明显 | 参考价 6799 元起,预算 5000 以内需要再考虑 |
| 51 | 苹果 iPhone 14 Pro Max | ¥8999 | 1200万 3倍 长焦,拍人像和远景更实用 | 机身 240g,长时间单手用会累、电池只有 4323mAh,重度使用要一天两充 |
| 52 | vivo X Fold+ | ¥8999 起 | 8.03 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、机身 311g,长时间单手用会累 |
| 53 | 荣耀 Magic V | ¥9999 起 | 7.9 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、机身 293g,长时间单手用会累 |
| 54 | 苹果 iPhone 14 Pro | 长焦镜头,拍人像和远景更实用、6.1 英寸小屏,单手操作轻松 | 电池只有 3200mAh,重度使用要一天两充 | |
| 55 | 苹果 iPhone 14 | 6.1 英寸小屏,单手操作轻松、机身 172g,携带和长时间握持都轻 | 屏幕只有 60Hz,习惯高刷会觉得不够顺、没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 | |
| 56 | 苹果 iPhone 14 Plus | 日常使用、不追求极致参数 | 屏幕只有 60Hz,习惯高刷会觉得不够顺、没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 | |
| 57 | 苹果 iPhone SE 3 | 4.7 英寸小屏,单手操作轻松、机身 144g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 2018mAh,重度使用要一天两充 | |
| 58 | 小米 13 | 徕卡长焦镜头,拍人像和远景更实用、6.36 英寸小屏,单手操作轻松、机身 189g,携带和长时间握持都轻 | 电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 | |
| 59 | 小米 MIX FOLD 2 | 长焦镜头,拍人像和远景更实用、8.02 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 机身 262g,长时间单手用会累、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 | |
| 60 | 小米 13 Pro | 徕卡75mm浮动长焦镜头,拍人像和远景更实用 | 机身 229g,长时间单手用会累 | |
| 61 | 小米 Civi 2 | 机身 171g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 | |
| 62 | 小米 Civi 1S | 机身 166g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 | |
| 63 | 小米 12S Pro | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 | |
| 64 | 小米 12S | 6.28 英寸小屏,单手操作轻松、机身 182g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 | |
| 65 | 小米 12 Pro 天玑版 | 5160mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 66 | Redmi Note 12 Pro | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 187g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 67 | Redmi K60 | 5500mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 | |
| 68 | Redmi Note 11T Pro | 5080mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 69 | Redmi K60E | 5500mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 70 | Redmi K50 至尊版 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 71 | Redmi K50 | 5500mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 72 | Redmi K50 Pro | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 73 | Redmi K40S | 长焦微距镜头,拍人像和远景更实用、机身 195g,携带和长时间握持都轻 | 电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充、没有无线充电 | |
| 74 | Redmi K50 电竞版 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 75 | Redmi 10A | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 194g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 76 | Redmi Note 12 Pro 极速版 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 181g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 77 | Redmi Note 11E Pro | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 78 | Redmi Note 12 探索版 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4300mAh,重度使用要一天两充 | |
| 79 | Redmi Note 12 潮流版 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 80 | Redmi Note 11R | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 81 | Redmi Note 11T潮流限定版 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4400mAh,重度使用要一天两充 | |
| 82 | Redmi Note 11E | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 83 | Redmi Note 11SE | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 190g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 84 | OPPO Reno8 Pro | 机身 188g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 | |
| 85 | OPPO A55s | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 186g,携带和长时间握持都轻 | 屏幕只有 60Hz,习惯高刷会觉得不够顺、没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 | |
| 86 | OPPO A58 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 188g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 87 | OPPO A57 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 186g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 88 | OPPO A58x | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 186g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 89 | OPPO A1 Pro | 机身 171g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 90 | OPPO A96 | 机身 171g,携带和长时间握持都轻 | 屏幕只有 60Hz,习惯高刷会觉得不够顺、没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 | |
| 91 | OPPO Find N2 | 7.1 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、机身 233g,长时间单手用会累 | |
| 92 | OPPO Reno9 | 机身 174g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 | |
| 93 | OPPO Reno8 | 机身 179g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 | |
| 94 | OPPO Reno9 Pro | 机身 174g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 | |
| 95 | OPPO K10 Pro | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 96 | OPPO Find X5 Pro | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、长焦镜头,拍人像和远景更实用 | 追求顶级影像或极限性能 | |
| 97 | OPPO Find X5 | 长焦镜头,拍人像和远景更实用 | 追求顶级影像或极限性能 | |
| 98 | OPPO Find X5 Pro 天玑版 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、长焦镜头,拍人像和远景更实用 | 追求顶级影像或极限性能 | |
| 99 | OPPO A97 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 100 | OPPO Find N2 Flip | 6.8 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服、机身 191g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4300mAh,重度使用要一天两充 | |
| 101 | vivo Y35 5G版 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 186g,携带和长时间握持都轻 | 屏幕只有 60Hz,习惯高刷会觉得不够顺、没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 | |
| 102 | vivo X80 Pro 天玑 9000版 | 潜望式长焦镜头,拍远景和演唱会优势明显 | 追求顶级影像或极限性能 | |
| 103 | iQOO 11 Pro 曼岛特别版 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 | |
| 104 | iQOO Neo7 竞速版 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 105 | 一加 Ace Pro | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 106 | 一加 Ace Pro 原神限定版 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 107 | 一加 10T | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 108 | 一加 10 Pro | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、长焦镜头,拍人像和远景更实用 | 追求顶级影像或极限性能 | |
| 109 | 努比亚红魔 8 PRO+ | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、6.8 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、机身 230g,长时间单手用会累 | |
| 110 | 努比亚红魔 7S PRO | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、6.8 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、机身 235g,长时间单手用会累 | |
| 111 | 努比亚红魔 7S PRO 透明闪速版 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、6.8 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、机身 235g,长时间单手用会累 | |
| 112 | 努比亚红魔 7S | 6.8 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 | |
| 113 | 努比亚 Z40S Pro | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、潜望式长焦镜头,拍远景和演唱会优势明显 | 没有无线充电 | |
| 114 | 努比亚红魔 7 | 6.8 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 | |
| 115 | 努比亚红魔 7 PRO | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、6.8 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、机身 235g,长时间单手用会累 | |
| 116 | 努比亚 Z50 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 117 | 努比亚 Z40 Pro | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、潜望式长焦镜头,拍远景和演唱会优势明显 | 没有无线充电 | |
| 118 | 努比亚 Z40S Pro 灵笼限定版 | 潜望式长焦镜头,拍远景和演唱会优势明显 | 没有无线充电 | |
| 119 | 努比亚 Z40 Pro 引力版 | 潜望式长焦镜头,拍远景和演唱会优势明显 | 追求顶级影像或极限性能 | |
| 120 | 三星 Galaxy Z Fold4 | 3倍光学变焦长焦镜头,拍人像和远景更实用、7.6 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 机身 263g,长时间单手用会累、电池只有 4400mAh,重度使用要一天两充 | |
| 121 | 三星 Galaxy Z Flip4 | 机身 187g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 3700mAh,重度使用要一天两充 | |
| 122 | 三星 Galaxy Z Flip4 Maison Margiela 定制版 | 机身 187g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 3700mAh,重度使用要一天两充 | |
| 123 | 三星 W23 | 长焦镜头,拍人像和远景更实用、7.6 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 机身 280g,长时间单手用会累、电池只有 4400mAh,重度使用要一天两充 | |
| 124 | 三星 Galaxy S22 Ultra | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、长焦镜头,拍人像和远景更实用、6.8 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 机身 228g,长时间单手用会累 | |
| 125 | 三星 Galaxy S22 | 长焦镜头,拍人像和远景更实用、6.1 英寸小屏,单手操作轻松、机身 167g,携带和长时间握持都轻 | 电池只有 3700mAh,重度使用要一天两充 | |
| 126 | 三星 Galaxy S21 FE | 长焦镜头,拍人像和远景更实用、6.4 英寸小屏,单手操作轻松、机身 177g,携带和长时间握持都轻 | 电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 | |
| 127 | 三星 Galaxy A53 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 189g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 128 | 荣耀 X40i | 机身 175g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4000mAh,重度使用要一天两充 | |
| 129 | 荣耀 X40 | 5100mAh 电池,日常使用续航够用、机身 172g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 130 | 荣耀 70 | 机身 178g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 131 | 荣耀 X40 GT | 6.81 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 132 | 荣耀 Play6T | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 133 | 荣耀畅玩 40 Plus | 6000mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 134 | 荣耀 80 GT | 机身 187g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 135 | 荣耀 80 | 机身 180g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 136 | 荣耀 80 SE | 机身 175g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 137 | 荣耀 60 SE | 机身 175g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4300mAh,重度使用要一天两充 | |
| 138 | 荣耀畅玩 30 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 194g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 139 | 荣耀畅玩 30M | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 194g,携带和长时间握持都轻 | 屏幕只有 60Hz,习惯高刷会觉得不够顺、没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 | |
| 140 | 荣耀 Magic VS | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、长焦镜头,拍人像和远景更实用、7.9 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 机身 267g,长时间单手用会累、没有无线充电 | |
| 141 | 荣耀 Magic Vs 亮黑色至臻版 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、长焦镜头,拍人像和远景更实用、7.9 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 机身 267g,长时间单手用会累、没有无线充电 | |
| 142 | 荣耀 Magic4 | 50倍潜望式长焦镜头,拍远景和演唱会优势明显、6.81 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 没有无线充电 | |
| 143 | 荣耀 Play6C | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 194g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 144 | 荣耀 Play6T Pro | 机身 175g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4000mAh,重度使用要一天两充 |
逐台点评
Redmi Note 12
价格待补充。Redmi Note 12 的核心配置是6.67 英寸屏幕、高通 骁龙4 Gen1、5000mAh 电池、无…
iQOO U5x
价格待补充。iQOO U5x 的核心配置是6.51 英寸屏幕、高通 骁龙680、5000mAh 电池、无长焦。…
iQOO Z6X
价格待补充。iQOO Z6X 的核心配置是6.58 英寸屏幕、联发科 天玑810、6000mAh 电池、无长焦。…
vivo Y32t
价格待补充。vivo Y32t 的核心配置是6.51 英寸屏幕、5000mAh 电池、无长焦。…
iQOO U5e
价格待补充。iQOO U5e 的核心配置是6.51 英寸屏幕、联发科 天玑700、5000mAh 电池、无长焦。…
vivo T2x
价格待补充。vivo T2x 的核心配置是6.58 英寸屏幕、联发科 天玑1300、6000mAh 电池、无长焦。…
OPPO K10x
价格待补充。OPPO K10x 的核心配置是6.59 英寸屏幕、高通 骁龙695、5000mAh 电池、无长焦。…
OPPO K10 活力版
价格待补充。OPPO K10 活力版 的核心配置是6.59 英寸屏幕、高通 骁龙778G、5000mAh 电池、无长焦。…
vivo Y35+
价格待补充。vivo Y35+ 的核心配置是6.64 英寸屏幕、联发科 天玑6020、5000mAh 电池、无长焦。…
vivo Y35m+
价格待补充。vivo Y35m+ 的核心配置是6.64 英寸屏幕、联发科 天玑6020、5000mAh 电池、无长焦。…
iQOO Z6
价格待补充。iQOO Z6 的核心配置是6.64 英寸屏幕、高通 骁龙778G+、4500mAh 电池、无长焦。…
OPPO K10
价格待补充。OPPO K10 的核心配置是6.59 英寸屏幕、联发科 天玑8000-Max、5000mAh 电池、无长焦…
vivo Y73t
价格待补充。vivo Y73t 的核心配置是6.58 英寸屏幕、联发科 天玑700、6000mAh 电池、无长焦。…
荣耀 70 Pro
价格待补充。荣耀70 Pro 的核心配置是6.78 英寸屏幕、联发科 天玑8000、4500mAh 电池、长焦镜头。…
荣耀 80 Pro
价格待补充。荣耀80 Pro 的核心配置是6.78 英寸屏幕、高通 骁龙8+ Gen1(降频版)、4800mAh 电池、…
vivo Y33s
价格待补充。vivo Y33s 的核心配置是6.51 英寸屏幕、联发科 天玑700、5000mAh 电池、无长焦。…
vivo S15e
价格待补充。vivo S15e 的核心配置是6.44 英寸屏幕、三星 Exynos 1080、4700mAh 电池、无长…
vivo Y77
价格待补充。vivo Y77 的核心配置是6.64 英寸屏幕、联发科 天玑930、4500mAh 电池、无长焦。…
vivo Y77e
价格待补充。vivo Y77e 的核心配置是6.58 英寸屏幕、联发科 天玑810、5000mAh 电池、无长焦。…
iQOO Neo6 SE
价格待补充。iQOO Neo6 SE 的核心配置是6.62 英寸屏幕、高通 骁龙870、4700mAh 电池、无长焦。…
vivo S16e
价格待补充。vivo S16e 的核心配置是6.62 英寸屏幕、三星 Exynos 1080、4600mAh 电池、无长…
iQOO Neo7 SE
价格待补充。iQOO Neo7 SE 的核心配置是6.78 英寸屏幕、联发科 天玑8200、5000mAh 电池、无长焦…
vivo S16
价格待补充。vivo S16 的核心配置是6.78 英寸屏幕、高通 骁龙870、4600mAh 电池、无长焦。…
华为 nova 10
¥2699。华为 nova 10 的核心配置是6.67 英寸屏幕、骁龙 778G (4G)、4000mAh 电池、无长焦…
vivo S15
价格待补充。vivo S15 的核心配置是6.62 英寸屏幕、高通 骁龙870 巅峰版、4500mAh 电池、无长焦。…
iQOO Neo7
价格待补充。iQOO Neo7 的核心配置是6.78 英寸屏幕、联发科 天玑9000+、5000mAh 电池、无长焦。…
iQOO Neo6
