iQOO 10 Pro 参数与选购建议
¥4999 起 · 12GB/256GB · 2022-07 发布 · 手机
广告:以上为推广链接
同价位速览
| 机型 | 参考价 | 芯片 | 屏幕 | 电池 | 影像 |
|---|
| iQOO 10 Pro 本机 | ¥4999 起 | 高通 骁龙8+ Gen1 | 6.78英寸 | 4700mAh | 微云台镜头 |
| vivo X100 Pro | ¥4999 | 天玑 9300 | 6.78 英寸 AMOLED 曲面屏 | 5400 mAh | 5000万 索尼 IMX989 (1吋) |
| 小米 14 Pro | ¥4999 | 骁龙 8 Gen3 | 6.73 英寸 AMOLED 等深四曲屏 | 4880 mAh | 5000万 光影猎人 900 (1/1.… |
以上为价位最接近的机型,点击名称可看完整参数或直接对比。
外观
| 尺寸 | 164.91mm × 75.5mm × 9.49mm mm |
| 重量 | 216.2g |
| 机身材料 | 金属中框,素皮后壳(赛道版为玻璃后壳) |
| 颜色 | 赛道版,传奇版 |
屏幕
| 屏幕 | 6.78英寸 |
| 分辨率 | 3200x1440px |
| 刷新率 | 120Hz(1-120) |
| 亮度 | 1500nits峰值亮度 |
| 色域 | 10bit,JNCD≈0.28,Delta E≈0.32,100%DCI-P3 |
| 屏幕刷新率 | 120 Hz |
| 屏幕尺寸 | 6.78 英寸 |
性能
| 芯片 | 高通 骁龙8+ Gen1 |
| 内存 | 12GB |
| 存储 | 256GB |
| 系统 | OriginOS Ocean |
影像
| 主摄 | 微云台镜头 |
| 长焦 | 长焦人像镜头 |
| 超广角 | 广角鱼眼镜头 |
| 前摄 | 主摄 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.88后置摄像头2:f/2.27后置摄像头3:f/2.2前置摄像头1:f/2.45 |
| 防抖 | 后置摄像头1:主镜头微云台融合防抖,人像镜头OIS光学防抖,三摄均支持视频防抖后置摄像头2:主镜头微云台融合防抖,人像镜头OIS光学防抖,三摄均支持视频防抖后置摄像头3:主镜头微云台融合防抖,人像镜头OIS光学防抖,三摄均支持视频防抖 |
| 闪光灯 | 后置闪光灯 |
| 视频拍摄 | 8K视频录制 |
电池与充电
| 电池 | 4700mAh |
| 有线充电 | 200w(10分钟充满) |
| 无线充电 | 支持,50w |
| 电池容量 | 2350 mAh |
连接与接口
| 网络制式 | 5G,4G,3G |
| WiFi | 三频WiFi(2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz),WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2 |
| 定位 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo,QZSS |
| 接口 | USB Type-C接口 |
| NFC | 支持NFC |
| 面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 |
| 指纹识别 | 超声波3D广域屏幕指纹识别 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 马达 | X轴线性马达 |
| 散热 | 低温感智能散热系统(动力泵VC均热板,贴合式立体石墨,低温感航空铝中框) |
这台机型出现在这些榜单里
相关文章
同类机型