iQOO手机推荐(全部在售机型参数)
汇总 iQOO 的手机机型参数与参考价,按价格从低到高排列。
| # | 机型 | 参考价 | 适合 | 不适合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iQOO U5x | ¥899 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 179g,携带和长时间握持都轻 | 屏幕只有 60Hz,习惯高刷会觉得不够顺、没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 |
| 2 | iQOO U1x | ¥899 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 192g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 3 | iQOO Z7i | ¥949 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 186g,携带和长时间握持都轻 | 屏幕只有 60Hz,习惯高刷会觉得不够顺、没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 |
| 4 | iQOO U1 | ¥1198 起 | 机身 190g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
| 5 | iQOO Z9x | ¥1199 起 | 6000mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 6 | iQOO Z6X | ¥1199 起 | 6000mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 7 | iQOO U3x | ¥1199 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 185g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 8 | iQOO Z11i | ¥1299 起 | 6500mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 9 | iQOO Z7x | ¥1299 起 | 6000mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 10 | iQOO Z8x | ¥1299 起 | 6000mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 11 | iQOO U5 | ¥1299 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 185g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 12 | iQOO U5e | ¥1399 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 193g,携带和长时间握持都轻 | 屏幕只有 60Hz,习惯高刷会觉得不够顺、没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 |
| 13 | iQOO U3 | ¥1498 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 185g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 14 | iQOO Z10x | ¥1499 起 | 6500mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 15 | iQOO Z9 | ¥1499 起 | 6000mAh 大电池,重度使用也能撑一天、机身 194g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 16 | iQOO Z1x | ¥1598 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 17 | iQOO Z7 | ¥1599 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 18 | iQOO Z5x | ¥1599 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 189g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 19 | iQOO Z8 | ¥1699 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 20 | iQOO Z6 | ¥1699 起 | 机身 194g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
| 21 | iQOO Z3 | ¥1699 起 | 机身 185g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4400mAh,重度使用要一天两充 |
| 22 | iQOO Neo | ¥1798 起 | 6.38 英寸小屏,单手操作轻松 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
| 23 | iQOO Z11S | ¥1799 起 | ||
| 24 | iQOO Z5 | ¥1899 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 193g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 25 | iQOO Z9 Turbo | ¥1999 起 | 6000mAh 大电池,重度使用也能撑一天、机身 194g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 26 | iQOO Z10 Turbo Pro | ¥1999 起 | 7000mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 27 | iQOO Neo6 SE | ¥1999 起 | 机身 190g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 28 | iQOO Z11x | ¥2099 起 | 7200mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 29 | iQOO Neo7 SE | ¥2099 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 193g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 30 | iQOO Z1 | ¥2198 起 | 机身 194g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
| 31 | iQOO Neo5 SE | ¥2199 起 | 机身 189g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
| 32 | iQOO Neo9 | ¥2299 起 | 5160mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 33 | iQOO Neo10 | ¥2399 起 | 6100mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 34 | iQOO Z9 Turbo 长续航版 | ¥2499 起 | 6400mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 35 | iQOO Neo5 | ¥2499 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4400mAh,重度使用要一天两充 |
| 36 | iQOO Neo8 | ¥2499 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 189g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 37 | iQOO Neo3 | ¥2698 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
| 38 | iQOO Z11 | ¥2699 起 | 9020mAh 大电池,重度使用也能撑一天、6.83 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 39 | iQOO Z10 Turbo | ¥2699 起 | 7620mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 40 | iQOO Neo7 | ¥2699 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 41 | iQOO Neo5S | ¥2699 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
| 42 | iQOO Neo6 | ¥2799 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 43 | iQOO | ¥2998 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4000mAh,重度使用要一天两充 |
| 44 | iQOO Neo9 Pro | ¥2999 | 5160mAh 电池,日常使用续航够用、机身 190g,携带和长时间握持都轻、价格在 3000 元以内,预算有限也能上 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 45 | iQOO Neo9S Pro+ | ¥2999 起 | 5500mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 46 | iQOO Pro | ¥3198 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
| 47 | iQOO Neo10 Pro+ | ¥3199 起 | 6800mAh 大电池,重度使用也能撑一天、6.82 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 48 | iQOO 3 | ¥3298 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4440mAh,重度使用要一天两充 |
| 49 | iQOO Neo8 Pro | ¥3299 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 192g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 50 | iQOO Neo11 | ¥3599 起 | 7500mAh 大电池,重度使用也能撑一天、6.82 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 51 | iQOO 10 | ¥3699 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 52 | iQOO 7 | ¥3798 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4000mAh,重度使用要一天两充 |
| 53 | iQOO 11S | ¥3799 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 54 | iQOO Z11 Turbo | ¥3799 起 | 7600mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 55 | iQOO 11 | ¥3799 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 56 | iQOO 9 | ¥3799 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 57 | iQOO 8 | ¥3799 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4350mAh,重度使用要一天两充 |
| 58 | iQOO 5 | ¥3998 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
| 59 | iQOO 13 | ¥3999 | 手游重度玩家、要 144Hz 高刷、要长续航 | 需要无线充电、重拍照 |
| 60 | iQOO 12 | ¥3999 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、潜望式长焦,拍远景和演唱会优势明显 | 没有无线充电 |
| 61 | iQOO 15T | ¥4499 起 | 8000mAh 大电池,重度使用也能撑一天、6.82 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 62 | iQOO 5 Pro | ¥4998 起 | 潜望式长焦镜头,拍远景和演唱会优势明显 | 电池只有 4000mAh,重度使用要一天两充、没有无线充电 |
| 63 | iQOO 12 Pro | ¥4999 | 5100mAh 电池,日常使用续航够用、6400万 潜望长焦 3倍 (O…,拍远景和演唱会优势明显 | 追求顶级影像或极限性能 |
| 64 | iQOO 10 Pro | ¥4999 起 | 长焦人像镜头,拍人像和远景更实用 | 追求顶级影像或极限性能 |
| 65 | iQOO 9 Pro | ¥4999 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 |
| 66 | iQOO 8 Pro | ¥4999 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
| 67 | iQOO 15 | ¥5299 起 | 7000mAh 大电池,重度使用也能撑一天、索尼超级潜望长焦镜头,拍远景和演唱会优势明显、6.85 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 追求顶级影像或极限性能 |
| 68 | iQOO 11 Pro | ¥5499 | 1300万 人像 2倍 长焦,拍人像和远景更实用 | 参考价 5499 元起,预算 5000 以内需要再考虑 |
| 69 | iQOO 15 Ultra | ¥6499 起 | 7400mAh 大电池,重度使用也能撑一天、索尼超级潜望长焦镜头,拍远景和演唱会优势明显、6.85 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 机身 227g,长时间单手用会累 |
| 70 | iQOO U3x标准版 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 191g,携带和长时间握持都轻 | 屏幕只有 60Hz,习惯高刷会觉得不够顺、没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 | |
| 71 | iQOO Neo5 活力版 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 | |
| 72 | iQOO 11 Pro 曼岛特别版 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 | |
| 73 | iQOO Neo 855版 | 6.38 英寸小屏,单手操作轻松 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 | |
| 74 | iQOO Neo7 竞速版 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 | |
| 75 | iQOO Neo 855竞速版 | 6.38 英寸小屏,单手操作轻松 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
逐台点评
iQOO U5x
价格待补充。iQOO U5x 的核心配置是6.51 英寸屏幕、高通 骁龙680、5000mAh 电池、无长焦。…
iQOO U1x
价格待补充。iQOO U1x 的核心配置是6.51 英寸屏幕、高通 骁龙662、5000mAh 电池、无长焦。…
iQOO Z7i
价格待补充。iQOO Z7i 的核心配置是6.51 英寸屏幕、联发科 天玑6020、5000mAh 电池、无长焦。…
iQOO U1
价格待补充。iQOO U1 的核心配置是6.53 英寸屏幕、高通 骁龙720G、4500mAh 电池、无长焦。…
iQOO Z9x
价格待补充。iQOO Z9x 的核心配置是6.72 英寸屏幕、高通 骁龙6 Gen1、6000mAh 电池、无长焦。…
iQOO Z6X
价格待补充。iQOO Z6X 的核心配置是6.58 英寸屏幕、联发科 天玑810、6000mAh 电池、无长焦。…
iQOO U3x
价格待补充。iQOO U3x 的核心配置是6.58 英寸屏幕、高通 骁龙480、5000mAh 电池、无长焦。…
iQOO Z11i
价格待补充。iQOO Z11i 的核心配置是6.74 英寸屏幕、高通 骁龙 4 Gen2、6500mAh 电池、无长焦。…
iQOO Z7x
价格待补充。iQOO Z7x 的核心配置是6.64 英寸屏幕、高通 骁龙 695、6000mAh 电池、无长焦。…
iQOO Z8x
价格待补充。iQOO Z8x 的核心配置是6.64 英寸屏幕、高通 骁龙6 Gen1、6000mAh 电池、无长焦。…
iQOO U5
价格待补充。iQOO U5 的核心配置是6.58 英寸屏幕、高通 骁龙695、5000mAh 电池、无长焦。…
iQOO U5e
价格待补充。iQOO U5e 的核心配置是6.51 英寸屏幕、联发科 天玑700、5000mAh 电池、无长焦。…
iQOO U3
价格待补充。iQOO U3 的核心配置是6.58 英寸屏幕、联发科 天玑800U、5000mAh 电池、无长焦。…
iQOO Z10x
价格待补充。iQOO Z10x 的核心配置是6.72 英寸屏幕、联发科 天玑7300、6500mAh 电池、无长焦。…
iQOO Z9
价格待补充。iQOO Z9 的核心配置是6.78 英寸屏幕、高通 骁龙7 Gen3、6000mAh 电池、无长焦。…
iQOO Z1x
价格待补充。iQOO Z1x 的核心配置是6.57 英寸屏幕、高通 骁龙765G、5000mAh 电池、无长焦。…
iQOO Z7
价格待补充。iQOO Z7 的核心配置是6.64 英寸屏幕、高通 骁龙782G、5000mAh 电池、无长焦。…
iQOO Z5x
价格待补充。iQOO Z5x 的核心配置是6.58 英寸屏幕、联发科 天玑900、5000mAh 电池、无长焦。…
iQOO Z8
价格待补充。iQOO Z8 的核心配置是6.64 英寸屏幕、联发科 天玑8200、5000mAh 电池、无长焦。…
iQOO Z6
价格待补充。iQOO Z6 的核心配置是6.64 英寸屏幕、高通 骁龙778G+、4500mAh 电池、无长焦。…
iQOO Z3
价格待补充。iQOO Z3 的核心配置是6.58 英寸屏幕、高通 骁龙768G、4400mAh 电池、无长焦。…
iQOO Neo
价格待补充。iQOO Neo 的核心配置是6.38 英寸屏幕、高通 骁龙845、4500mAh 电池、无长焦。…
iQOO Z11S
…
iQOO Z5
价格待补充。iQOO Z5 的核心配置是6.67 英寸屏幕、高通 骁龙778G、5000mAh 电池、无长焦。…
iQOO Z9 Turbo
价格待补充。iQOO Z9 Turbo 的核心配置是6.78 英寸屏幕、高通 骁龙8S Gen3、6000mAh 电池、…
iQOO Z10 Turbo Pro
价格待补充。iQOO Z10 Turbo Pro 的核心配置是6.78 英寸屏幕、高通 骁龙8S Gen4、7000mA…
iQOO Neo6 SE
价格待补充。iQOO Neo6 SE 的核心配置是6.62 英寸屏幕、高通 骁龙870、4700mAh 电池、无长焦。…
iQOO Z11x
价格待补充。iQOO Z11x 的核心配置是6.76 英寸屏幕、联发科 天玑 7400、7200mAh 电池、无长焦。…
iQOO Neo7 SE
价格待补充。iQOO Neo7 SE 的核心配置是6.78 英寸屏幕、联发科 天玑8200、5000mAh 电池、无长焦…
iQOO Z1
价格待补充。iQOO Z1 的核心配置是6.57 英寸屏幕、联发科 天玑1000+、4500mAh 电池、无长焦。…
iQOO Neo5 SE
价格待补充。iQOO Neo5 SE 的核心配置是6.67 英寸屏幕、高通 骁龙870、4500mAh 电池、无长焦。…
iQOO Neo9
价格待补充。iQOO Neo9 的核心配置是6.78 英寸屏幕、高通 骁龙8 Gen2、5160mAh 电池、无长焦。…
iQOO Neo10
价格待补充。iQOO Neo10 的核心配置是6.78 英寸屏幕、高通骁龙8 Gen3、6100mAh 电池、无长焦。…
iQOO Z9 Turbo 长续航版
价格待补充。iQOO Z9 Turbo 长续航版 的核心配置是6.78 英寸屏幕、高通 骁龙8S Gen3、6400mA…
iQOO Neo5
价格待补充。iQOO Neo5 的核心配置是6.62 英寸屏幕、高通 骁龙870、4400mAh 电池、无长焦。…
iQOO Neo8
价格待补充。iQOO Neo8 的核心配置是6.78 英寸屏幕、高通 骁龙8+ Gen1(降频版)、5000mAh 电池…
iQOO Neo3
价格待补充。iQOO Neo3 的核心配置是6.57 英寸屏幕、高通 骁龙865、4500mAh 电池、无长焦。…
iQOO Z11
价格待补充。iQOO Z11 的核心配置是6.83 英寸屏幕、联发科 天玑 8500 Elite、9020mAh 电池、…
iQOO Z10 Turbo
价格待补充。iQOO Z10 Turbo 的核心配置是6.78 英寸屏幕、联发科 天玑 8400 满血版、7620mAh…
iQOO Neo7
价格待补充。iQOO Neo7 的核心配置是6.78 英寸屏幕、联发科 天玑9000+、5000mAh 电池、无长焦。…
iQOO Neo5S
价格待补充。iQOO Neo5S 的核心配置是6.62 英寸屏幕、高通 骁龙888、4500mAh 电池、无长焦。…
iQOO Neo6
价格待补充。iQOO Neo6 的核心配置是6.62 英寸屏幕、高通 骁龙8 Gen1、4700mAh 电池、无长焦。…
iQOO
价格待补充。iQOO 的核心配置是6.41 英寸屏幕、高通 骁龙855、4000mAh 电池、无长焦。…
iQOO Neo9 Pro
¥2999。iQOO Neo9 Pro 的核心配置是6.78 英寸屏幕、天玑 9300、5160mAh 电池、无长焦。…
iQOO Neo9S Pro+
价格待补充。iQOO Neo9S Pro+ 的核心配置是6.78 英寸屏幕、高通 骁龙8 Gen3、5500mAh 电池…
iQOO Pro
价格待补充。iQOO Pro 的核心配置是6.41 英寸屏幕、高通 骁龙855 Plus、4500mAh 电池、无长焦。…
iQOO Neo10 Pro+
价格待补充。iQOO Neo10 Pro+ 的核心配置是6.82 英寸屏幕、高通 骁龙 8 Elite、6800mAh …
iQOO 3
价格待补充。iQOO 3 的核心配置是6.44 英寸屏幕、高通 骁龙865、4440mAh 电池、无长焦。…
iQOO Neo8 Pro
价格待补充。iQOO Neo8 Pro 的核心配置是6.78 英寸屏幕、联发科 天玑9200+、5000mAh 电池、无…
iQOO Neo11
价格待补充。iQOO Neo11 的核心配置是6.82 英寸屏幕、高通 骁龙 8 Elite、7500mAh 电池、无长…
iQOO 10
价格待补充。iQOO 10 的核心配置是6.78 英寸屏幕、高通 骁龙8+ Gen1、4700mAh 电池、无长焦。…
iQOO 7
价格待补充。iQOO 7 的核心配置是6.62 英寸屏幕、高通 骁龙888、4000mAh 电池、无长焦。…
iQOO 11S
价格待补充。iQOO 11S 的核心配置是6.78 英寸屏幕、高通 骁龙8 Gen2、4700mAh 电池、无长焦。…
iQOO Z11 Turbo
价格待补充。iQOO Z11 Turbo 的核心配置是6.59 英寸屏幕、高通 骁龙8 Gen5、7600mAh 电池、…
iQOO 11
价格待补充。iQOO 11 的核心配置是6.78 英寸屏幕、高通 骁龙8 Gen2、5000mAh 电池、无长焦。…
iQOO 9
价格待补充。iQOO 9 的核心配置是6.78 英寸屏幕、高通 骁龙8 Gen1、4700mAh 电池、无长焦。…
iQOO 8
价格待补充。iQOO 8 的核心配置是6.56 英寸屏幕、高通 骁龙888、4350mAh 电池、无长焦。…
iQOO 5
价格待补充。iQOO 5 的核心配置是6.56 英寸屏幕、高通 骁龙865、4500mAh 电池、无长焦。…
iQOO 13
定位就是游戏机,散热和高刷做得比同价位更激进,代价是影像和无线充电。…
iQOO 12
价格待补充。iQOO 12 的核心配置是6.78 英寸屏幕、高通 骁龙8 Gen3、5000mAh 电池、潜望式长焦。…
iQOO 15T
价格待补充。iQOO 15T 的核心配置是6.82 英寸屏幕、联发科 天玑9500 Monster版、8000mAh 电…
iQOO 5 Pro
价格待补充。iQOO 5 Pro 的核心配置是6.56 英寸屏幕、高通 骁龙865、4000mAh 电池、潜望式长焦镜头…
iQOO 12 Pro
¥4999。iQOO 12 Pro 的核心配置是6.78 英寸屏幕、骁龙 8 Gen3、5100mAh 电池、6400万…
iQOO 10 Pro
价格待补充。iQOO 10 Pro 的核心配置是6.78 英寸屏幕、高通 骁龙8+ Gen1、4700mAh 电池、长焦…
iQOO 9 Pro
价格待补充。iQOO 9 Pro 的核心配置是6.78 英寸屏幕、高通 骁龙8 Gen1、4700mAh 电池、无长焦。…
iQOO 8 Pro
价格待补充。iQOO 8 Pro 的核心配置是6.78 英寸屏幕、高通 骁龙888 Plus、4500mAh 电池、无长…
iQOO 15
价格待补充。iQOO 15 的核心配置是6.85 英寸屏幕、骁龙 8 Elite Gen5、7000mAh 电池、索尼超…
iQOO 11 Pro
¥5499。iQOO 11 Pro 的核心配置是6.78 英寸屏幕、骁龙 8 Gen2、4700mAh 电池、1300万…
iQOO 15 Ultra
价格待补充。iQOO 15 Ultra 的核心配置是6.85 英寸屏幕、骁龙 8 Elite Gen5、7400mAh …
iQOO U3x标准版
价格待补充。iQOO U3x标准版 的核心配置是6.51 英寸屏幕、联发科 Helio G80、5000mAh 电池、无…
iQOO Neo5 活力版
价格待补充。iQOO Neo5 活力版 的核心配置是6.57 英寸屏幕、高通 骁龙870、4500mAh 电池、无长焦。…
iQOO 11 Pro 曼岛特别版
价格待补充。iQOO 11 Pro 曼岛特别版 的核心配置是6.78 英寸屏幕、高通 骁龙8 Gen2、4700mAh …
iQOO Neo 855版
价格待补充。iQOO Neo 855版 的核心配置是6.38 英寸屏幕、高通 骁龙855、4500mAh 电池、无长焦。…
iQOO Neo7 竞速版
价格待补充。iQOO Neo7 竞速版 的核心配置是6.78 英寸屏幕、高通 骁龙8+ Gen1、5000mAh 电池、…
iQOO Neo 855竞速版
价格待补充。iQOO Neo 855竞速版 的核心配置是6.38 英寸屏幕、高通 骁龙855 Plus、4500mAh …