iQOO Neo10 Pro+ 参数与选购建议
¥3199 起 · 12GB/256G8 · 2024-11 发布 · 手机
广告:以上为推广链接
✅ 适合谁- 6800mAh 大电池,重度使用也能撑一天
- 6.82 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服
同价位速览
| 机型 | 参考价 | 芯片 | 屏幕 | 电池 | 影像 |
|---|
| iQOO Neo10 Pro+ 本机 | ¥3199 起 | 高通 骁龙 8 Elite | 6.82英寸 | 6800mAh | 超防抖大底主摄 |
| OPPO K13 Turbo | ¥3199 起 | 联发科 天玑8450 | 6.8英寸 | 7000mAh | 广角摄像头 |
| vivo S60元气版 | ¥3199 起 | 联发科 天玑 7500满血版 | 6.59英寸 | 7200mAh | 索尼大底柔光主摄 |
以上为价位最接近的机型,点击名称可看完整参数或直接对比。
外观
| 尺寸 | 163.79mm × 76.6mm × 8.3mm mm |
| 重量 | 217g |
| 机身材料 | 驰光白、超级像素:塑料中框,玻璃后壳 疾影黑:塑料中框,玻纤后壳 |
| 颜色 | 疾影黑,驰光白,超级像素 |
| 防水 | IP65级防尘抗水 |
屏幕
| 屏幕 | 6.82英寸 |
| 分辨率 | 3168x1440px |
| 刷新率 | 144Hz |
| 像素密度 | 510ppi |
| 亮度 | 1800nits全局激发亮度,4500nits局部峰值亮度 |
| 色域 | 10亿色,P3色域 |
| 屏幕刷新率 | 144 Hz |
| 屏幕尺寸 | 6.78 英寸 |
性能
| 芯片 | 高通 骁龙 8 Elite |
| 内存 | 12GB |
| 存储 | 256GB |
| 系统 | OriginOS 5 |
影像
| 主摄 | 超防抖大底主摄 |
| 超广角 | 超广角镜头 |
| 前摄 | 主摄 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.88后置摄像头2:f/2.2前置摄像头1:f/2.45 |
| 防抖 | 后置摄像头1:OIS防抖,视频防抖后置摄像头2:视频防抖 |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 视频拍摄 | 后置最高支持8K视频拍摄,后置慢镜头最高支持1080P |
电池与充电
| 电池 | 6800mAh |
| 有线充电 | 120w |
| 电池容量 | 3050 mAh |
连接与接口
| 网络制式 | 5G,4G,3G,2G |
| WiFi | 支持WLAN 2.4G、WLAN 5.1G、WLAN 5.8G 频率;支持Wi-Fi Display、2*2 MIMO、MU-MIMO、Wi-Fi 6、Wi-Fi 7功能;2.4G&5G双路并发 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4,支持SBC,AAC,aptX,aptX HD,aptX Adaptive,aptX Lossless,LDAC,LHDC 5.0 |
| 定位 | 支持 GPS:L1+L5,北斗:B1C+B1I+B2a,GLONASS:G1,Galileo:E1+E5a,QZSS:L1+L5,支持AGPS、蜂窝网络定位、无线局域网定位 |
| 接口 | USB Type-C接口 |
| NFC | 支持NFC |
| 面部识别 | 支持 |
| 指纹识别 | 超声波屏幕指纹识别 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 马达 | X轴线性马达 |
| 散热 | 7K冰穹VC液冷散热系统 |
这台机型出现在这些榜单里
相关文章
同类机型