2500–3500 元手机推荐与参数对比
按价位筛选,列出 2500–3500 元 在售机型,按参考价从低到高排列。每台都标注了适合谁、不适合谁。
| # | 机型 | 参考价 | 适合 | 不适合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redmi K80 | ¥2599 起 | 6550mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 2 | Redmi Turbo 5 | ¥2599 起 | 7560mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 3 | vivo Y500 Pro | ¥2599 起 | 7000mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 4 | 一加 Ace 6 | ¥2599 起 | 7800mAh 大电池,重度使用也能撑一天、6.83 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 5 | 一加 Ace 6 至尊版 | ¥2599 起 | 8600mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 6 | 一加 Turbo 6V | ¥2599 起 | 9000mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 7 | 魅族 21 Note | ¥2599 起 | 5500mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 8 | vivo S7 | ¥2698 起 | 机身 170g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4000mAh,重度使用要一天两充 |
| 9 | vivo S5 | ¥2698 起 | 机身 188g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4100mAh,重度使用要一天两充 |
| 10 | iQOO Neo3 | ¥2698 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
| 11 | 华为 nova 9 | ¥2699 | 机身 175g,携带和长时间握持都轻、价格在 3000 元以内,预算有限也能上 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4300mAh,重度使用要一天两充 |
| 12 | 华为 nova 10 | ¥2699 | 机身 168g,携带和长时间握持都轻、价格在 3000 元以内,预算有限也能上 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4000mAh,重度使用要一天两充 |
| 13 | 华为 nova 13 | ¥2699 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 195g,携带和长时间握持都轻、价格在 3000 元以内,预算有限也能上 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 14 | 华为 nova 16z | ¥2699 起 | 6000mAh 大电池,重度使用也能撑一天、超高清镜头 长焦,拍人像和远景更实用、价格在 3000 元以内,预算有限也能上 | 追求顶级影像或极限性能 |
| 15 | vivo S30 | ¥2699 起 | 6500mAh 大电池,重度使用也能撑一天、机身 192g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 16 | vivo S15 | ¥2699 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
| 17 | vivo S9 | ¥2699 起 | 机身 173g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4000mAh,重度使用要一天两充 |
| 18 | iQOO Z11 | ¥2699 起 | 9020mAh 大电池,重度使用也能撑一天、6.83 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 19 | iQOO Z10 Turbo | ¥2699 起 | 7620mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 20 | iQOO Neo7 | ¥2699 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 21 | iQOO Neo5S | ¥2699 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
| 22 | 荣耀 200 | ¥2699 起 | 5200mAh 电池,日常使用续航够用、长焦摄像头,拍人像和远景更实用、机身 187g,携带和长时间握持都轻 | 没有无线充电 |
| 23 | 华为 nova 5 | ¥2799 | 6.39 英寸小屏,单手操作轻松、机身 171g,携带和长时间握持都轻、价格在 3000 元以内,预算有限也能上 | 屏幕只有 60Hz,习惯高刷会觉得不够顺、没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 |
| 24 | 华为 nova 11 | ¥2799 | 机身 168g,携带和长时间握持都轻、价格在 3000 元以内,预算有限也能上 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
| 25 | 小米 Civi | ¥2799 起 | 机身 166g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
| 26 | Redmi Turbo 4 Pro | ¥2799 起 | 7550mAh 大电池,重度使用也能撑一天、6.83 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 27 | vivo S12 | ¥2799 起 | 机身 181g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4200mAh,重度使用要一天两充 |
| 28 | iQOO Neo6 | ¥2799 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 29 | 荣耀 X80 Pro Max | ¥2799 起 | 11000mAh 大电池,重度使用也能撑一天、6.8 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 30 | Redmi K80至尊版 | ¥2899 起 | 7410mAh 大电池,重度使用也能撑一天、6.83 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 31 | vivo X27 | ¥2998 起 | 6.39 英寸小屏,单手操作轻松、机身 188g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4000mAh,重度使用要一天两充 |
| 32 | iQOO | ¥2998 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4000mAh,重度使用要一天两充 |
| 33 | iQOO Neo9 Pro | ¥2999 | 5160mAh 电池,日常使用续航够用、机身 190g,携带和长时间握持都轻、价格在 3000 元以内,预算有限也能上 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 34 | 华为 nova 5 Pro | ¥2999 | 6.39 英寸小屏,单手操作轻松、机身 171g,携带和长时间握持都轻、价格在 3000 元以内,预算有限也能上 | 屏幕只有 60Hz,习惯高刷会觉得不够顺、没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 |
| 35 | 华为 nova 7 | ¥2999 | 800万 3倍 长焦,拍人像和远景更实用、机身 180g,携带和长时间握持都轻、价格在 3000 元以内,预算有限也能上 | 屏幕只有 60Hz,习惯高刷会觉得不够顺、电池只有 4000mAh,重度使用要一天两充 |
| 36 | 华为 nova 12 | ¥2999 | 机身 191g,携带和长时间握持都轻、价格在 3000 元以内,预算有限也能上 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 37 | 华为 nova 16 | ¥2999 起 | 7000mAh 大电池,重度使用也能撑一天、超高清镜头 长焦,拍人像和远景更实用、价格在 3000 元以内,预算有限也能上 | 追求顶级影像或极限性能 |
| 38 | 华为 nova 15 | ¥2999 起 | 6000mAh 大电池,重度使用也能撑一天、超高清镜头 长焦,拍人像和远景更实用、价格在 3000 元以内,预算有限也能上 | 没有无线充电 |
| 39 | Redmi Turbo 5 MAX | ¥2999 起 | 9000mAh 大电池,重度使用也能撑一天、6.83 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 40 | Redmi K60至尊版 | ¥2999 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 41 | OPPO A7 Pro Max | ¥2999 起 | 10000mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、机身 226g,长时间单手用会累 |
| 42 | vivo S50 | ¥2999 起 | 6500mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 43 | vivo X70t | ¥2999 起 | 机身 181g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4400mAh,重度使用要一天两充 |
| 44 | iQOO Neo9S Pro+ | ¥2999 起 | 5500mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 45 | 一加 Turbo 6 | ¥2999 起 | 9000mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 46 | 荣耀 500 | ¥2999 起 | 8000mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 47 | 一加 Ace 5 至尊版 | ¥3089 起 | 6700mAh 大电池,重度使用也能撑一天、6.83 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 48 | Redmi K90 | ¥3099 起 | 7100mAh 大电池,重度使用也能撑一天、长焦,拍人像和远景更实用 | 没有无线充电 |
| 49 | OPPO Reno14 | ¥3099 起 | 6000mAh 大电池,重度使用也能撑一天、长焦摄像头,拍人像和远景更实用、机身 187g,携带和长时间握持都轻 | 没有无线充电 |
| 50 | OPPO Reno 13 | ¥3099 起 | 5600mAh 电池,日常使用续航够用、机身 181g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 51 | vivo S17 Pro | ¥3099 起 | 专业长焦人像镜头,拍人像和远景更实用、机身 188g,携带和长时间握持都轻 | 没有无线充电 |
| 52 | 一加 Ace 5 | ¥3099 起 | 6400mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 53 | 一加 Ace 5 竞速版 | ¥3099 起 | 7100mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 54 | iQOO Pro | ¥3198 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
| 55 | 一加 Ace 3 Pro | ¥3199 | 6100mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 56 | 华为 nova 6 | ¥3199 | 800万 3倍 长焦,拍人像和远景更实用 | 屏幕只有 60Hz,习惯高刷会觉得不够顺、电池只有 4200mAh,重度使用要一天两充 |
| 57 | OPPO K13 Turbo | ¥3199 起 | 7000mAh 大电池,重度使用也能撑一天、6.8 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 58 | vivo S60元气版 | ¥3199 起 | 7200mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 59 | vivo S18 Pro | ¥3199 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、专业长焦人像镜头,拍人像和远景更实用、机身 187g,携带和长时间握持都轻 | 没有无线充电 |
| 60 | iQOO Neo10 Pro+ | ¥3199 起 | 6800mAh 大电池,重度使用也能撑一天、6.82 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 61 | 荣耀 WIN Turbo | ¥3199 起 | 10000mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 |
| 62 | 荣耀 400 Pro | ¥3199 起 | 7200mAh 大电池,重度使用也能撑一天、长焦摄像头,拍人像和远景更实用 | 追求顶级影像或极限性能 |
| 63 | vivo X30 | ¥3298 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4350mAh,重度使用要一天两充 |
| 64 | iQOO 3 | ¥3298 起 | 日常使用、不追求极致参数 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4440mAh,重度使用要一天两充 |
| 65 | REDMI K70 Pro | ¥3299 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、5000万 人像 2倍 长焦,拍人像和远景更实用 | 没有无线充电 |
| 66 | REDMI K60 Pro | ¥3299 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦 |
| 67 | 华为 nova 8 | ¥3299 | 机身 169g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 3800mAh,重度使用要一天两充 |
| 68 | vivo S19 Pro | ¥3299 起 | 5500mAh 电池,日常使用续航够用、防抖长焦镜头,拍人像和远景更实用、机身 192g,携带和长时间握持都轻 | 没有无线充电 |
| 69 | vivo S16 Pro | ¥3299 起 | 机身 182g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 70 | iQOO Neo8 Pro | ¥3299 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、机身 192g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 71 | 努比亚 Z60 Ultra 领先版 16GB+ | ¥3299 起 | 6000mAh 大电池,重度使用也能撑一天、长焦镜头,拍人像和远景更实用、6.8 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 机身 246g,长时间单手用会累、没有无线充电 |
| 72 | 荣耀 600 超级版 | ¥3299 起 | 8600mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 73 | 魅族 21 | ¥3399 | 预算有限但想要旗舰性能 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 74 | 华为 nova 6 Pro | ¥3399 | 800万 3倍 长焦,拍人像和远景更实用 | 屏幕只有 60Hz,习惯高刷会觉得不够顺、电池只有 4200mAh,重度使用要一天两充 |
| 75 | OPPO Reno15 | ¥3399 起 | 6200mAh 大电池,重度使用也能撑一天、长焦摄像头,拍人像和远景更实用、6.32 英寸小屏,单手操作轻松 | 没有无线充电 |
| 76 | OPPO Reno15c | ¥3399 起 | 6500mAh 大电池,重度使用也能撑一天、长焦摄像头,拍人像和远景更实用 | 没有无线充电 |
| 77 | OPPO Reno | ¥3399 起 | 6.4 英寸小屏,单手操作轻松、机身 185g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 3765mAh,重度使用要一天两充 |
| 78 | vivo S20 Pro | ¥3399 起 | 5500mAh 电池,日常使用续航够用、超级潜望长焦,拍远景和演唱会优势明显、机身 193g,携带和长时间握持都轻 | 没有无线充电 |
| 79 | vivo S15 Pro | ¥3399 起 | 机身 188g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
| 80 | vivo S12 Pro | ¥3399 起 | 机身 171g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4300mAh,重度使用要一天两充 |
| 81 | vivo S10 | ¥3399 起 | 机身 175g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4050mAh,重度使用要一天两充 |
| 82 | 一加 Ace 6T | ¥3399 起 | 8300mAh 大电池,重度使用也能撑一天、6.83 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 83 | 一加 Ace 竞速版 | ¥3399 起 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 84 | 一加 Ace | ¥3399 起 | 机身 186g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
| 85 | vivo X50 | ¥3498 起 | 机身 173g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4200mAh,重度使用要一天两充 |
| 86 | vivo X60 | ¥3498 起 | 机身 175g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4300mAh,重度使用要一天两充 |
| 87 | vivo G1 | ¥3498 起 | 机身 181g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充 |
| 88 | OPPO Reno12 Pro | ¥3499 | 5000mAh 电池,日常使用续航够用、5000万 人像长焦 2倍,拍人像和远景更实用、机身 186g,携带和长时间握持都轻 | 没有无线充电 |
| 89 | 华为 nova 9 Pro | ¥3499 | 机身 186g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、电池只有 4000mAh,重度使用要一天两充 |
| 90 | 小米 17T | ¥3499 起 | 7000mAh 大电池,重度使用也能撑一天、徕卡潜望长焦,拍远景和演唱会优势明显 | 没有无线充电 |
| 91 | OPPO K15 Pro+ | ¥3499 起 | 8000mAh 大电池,重度使用也能撑一天 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 92 | vivo S30 Pro mini | ¥3499 起 | 6500mAh 大电池,重度使用也能撑一天、6.31 英寸小屏,单手操作轻松、机身 186g,携带和长时间握持都轻 | 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦、没有无线充电 |
| 93 | 荣耀 WIN | ¥3499 起 | 10000mAh 大电池,重度使用也能撑一天、长焦摄像头,拍人像和远景更实用、6.83 英寸大屏,看视频和玩游戏更舒服 | 机身 229g,长时间单手用会累 |
逐台点评
Redmi K80
价格待补充。Redmi K80 的核心配置是6.67 英寸屏幕、高通 骁龙8 Gen3、6550mAh 电池、无长焦。…
Redmi Turbo 5
价格待补充。Redmi Turbo 5 的核心配置是6.59 英寸屏幕、联发科 天玑8500-Ultra、7560mAh…
vivo Y500 Pro
价格待补充。vivo Y500 Pro 的核心配置是6.67 英寸屏幕、联发科 天玑7400、7000mAh 电池、无长…
一加 Ace 6
价格待补充。一加Ace 6 的核心配置是6.83 英寸屏幕、高通 骁龙 8 Elite、7800mAh 电池、无长焦。…
一加 Ace 6 至尊版
价格待补充。一加Ace 6 至尊版 的核心配置是6.78 英寸屏幕、联发科 天玑 9500、8600mAh 电池、无长焦…
一加 Turbo 6V
价格待补充。一加Turbo 6V 的核心配置是6.78 英寸屏幕、高通 骁龙7S Gen4、9000mAh 电池、无长焦…
魅族 21 Note
价格待补充。魅族21 Note 的核心配置是6.78 英寸屏幕、高通 骁龙8 Gen2、5500mAh 电池、无长焦。…
vivo S7
价格待补充。vivo S7 的核心配置是6.44 英寸屏幕、高通 骁龙765G、4000mAh 电池、无长焦。…
vivo S5
价格待补充。vivo S5 的核心配置是6.44 英寸屏幕、高通 骁龙712、4100mAh 电池、无长焦。…
iQOO Neo3
价格待补充。iQOO Neo3 的核心配置是6.57 英寸屏幕、高通 骁龙865、4500mAh 电池、无长焦。…
华为 nova 9
¥2699。华为 nova 9 的核心配置是6.57 英寸屏幕、骁龙 778G (4G)、4300mAh 电池、无长焦。…
华为 nova 10
¥2699。华为 nova 10 的核心配置是6.67 英寸屏幕、骁龙 778G (4G)、4000mAh 电池、无长焦…
华为 nova 13
¥2699。华为 nova 13 的核心配置是6.7 英寸屏幕、麒麟 8000、5000mAh 电池、无长焦。…
华为 nova 16z
¥2699 起。华为 nova 16z 的核心配置是6.7 英寸屏幕、海思 麒麟 8020、6000mAh 电池、超高清…
vivo S30
价格待补充。vivo S30 的核心配置是6.67 英寸屏幕、高通 骁龙7 Gen4、6500mAh 电池、无长焦。…
vivo S15
价格待补充。vivo S15 的核心配置是6.62 英寸屏幕、高通 骁龙870 巅峰版、4500mAh 电池、无长焦。…
vivo S9
价格待补充。vivo S9 的核心配置是6.44 英寸屏幕、联发科 天玑1100、4000mAh 电池、无长焦。…
iQOO Z11
价格待补充。iQOO Z11 的核心配置是6.83 英寸屏幕、联发科 天玑 8500 Elite、9020mAh 电池、…
iQOO Z10 Turbo
价格待补充。iQOO Z10 Turbo 的核心配置是6.78 英寸屏幕、联发科 天玑 8400 满血版、7620mAh…
iQOO Neo7
价格待补充。iQOO Neo7 的核心配置是6.78 英寸屏幕、联发科 天玑9000+、5000mAh 电池、无长焦。…
iQOO Neo5S
价格待补充。iQOO Neo5S 的核心配置是6.62 英寸屏幕、高通 骁龙888、4500mAh 电池、无长焦。…
荣耀 200
价格待补充。荣耀200 的核心配置是6.7 英寸屏幕、高通 骁龙7 Gen3、5200mAh 电池、长焦摄像头。…
华为 nova 5
¥2799。华为 nova 5 的核心配置是6.39 英寸屏幕、麒麟 810、3500mAh 电池、无长焦。…
华为 nova 11
¥2799。华为 nova 11 的核心配置是6.7 英寸屏幕、骁龙 778G (4G)、4500mAh 电池、无长焦。…
小米 Civi
价格待补充。小米Civi 的核心配置是6.55 英寸屏幕、高通 骁龙778G、4500mAh 电池、无长焦。…
Redmi Turbo 4 Pro
价格待补充。Redmi Turbo 4 Pro 的核心配置是6.83 英寸屏幕、高通 骁龙8S Gen4、7550mAh…
vivo S12
价格待补充。vivo S12 的核心配置是6.44 英寸屏幕、联发科 天玑1100、4200mAh 电池、无长焦。…
iQOO Neo6
价格待补充。iQOO Neo6 的核心配置是6.62 英寸屏幕、高通 骁龙8 Gen1、4700mAh 电池、无长焦。…
荣耀 X80 Pro Max
价格待补充。荣耀X80 Pro Max 的核心配置是6.8 英寸屏幕、高通 骁龙6 Gen5、11000mAh 电池、无…
Redmi K80至尊版
价格待补充。Redmi K80至尊版 的核心配置是6.83 英寸屏幕、联发科 天玑 9400+、7410mAh 电池、无…
vivo X27
价格待补充。vivo X27 的核心配置是6.39 英寸屏幕、高通 骁龙710、4000mAh 电池、无长焦。…
iQOO
价格待补充。iQOO 的核心配置是6.41 英寸屏幕、高通 骁龙855、4000mAh 电池、无长焦。…
iQOO Neo9 Pro
¥2999。iQOO Neo9 Pro 的核心配置是6.78 英寸屏幕、天玑 9300、5160mAh 电池、无长焦。…
华为 nova 5 Pro
¥2999。华为 nova 5 Pro 的核心配置是6.39 英寸屏幕、麒麟 980、3500mAh 电池、无长焦。…
华为 nova 7
¥2999。华为 nova 7 的核心配置是6.53 英寸屏幕、麒麟 985 5G、4000mAh 电池、800万 3倍…
华为 nova 12
¥2999。华为 nova 12 的核心配置是6.7 英寸屏幕、麒麟 8000、4600mAh 电池、无长焦。…
华为 nova 16
¥2999 起。华为 nova 16 的核心配置是6.68 英寸屏幕、海思 麒麟 9010S、7000mAh 电池、超高…
华为 nova 15
¥2999 起。华为 nova 15 的核心配置是6.7 英寸屏幕、海思 麒麟 8020、6000mAh 电池、超高清镜…
Redmi Turbo 5 MAX
价格待补充。Redmi Turbo 5 MAX 的核心配置是6.83 英寸屏幕、联发科 天玑 9500S、9000mAh…
Redmi K60至尊版
价格待补充。Redmi K60至尊版 的核心配置是6.67 英寸屏幕、联发科 天玑9200+、5000mAh 电池、无长…
OPPO A7 Pro Max
价格待补充。OPPO A7 Pro Max 的核心配置是6.78 英寸屏幕、高通 骁龙4 Gen5、10000mAh 电…
vivo S50
价格待补充。vivo S50 的核心配置是6.59 英寸屏幕、高通 骁龙8S Gen3、6500mAh 电池、无长焦。…
vivo X70t
价格待补充。vivo X70t 的核心配置是6.56 英寸屏幕、三星 Exynos 1080、4400mAh 电池、无长…
iQOO Neo9S Pro+
价格待补充。iQOO Neo9S Pro+ 的核心配置是6.78 英寸屏幕、高通 骁龙8 Gen3、5500mAh 电池…
一加 Turbo 6
价格待补充。一加Turbo 6 的核心配置是6.78 英寸屏幕、高通 骁龙 8s Gen4 风驰版、9000mAh 电池…
荣耀 500
价格待补充。荣耀500 的核心配置是6.55 英寸屏幕、高通 骁龙8S Gen4、8000mAh 电池、无长焦。…
一加 Ace 5 至尊版
价格待补充。一加Ace 5 至尊版 的核心配置是6.83 英寸屏幕、联发科 天玑 9400+、6700mAh 电池、无长…
Redmi K90
价格待补充。Redmi K90 的核心配置是6.59 英寸屏幕、高通 骁龙 8 Elite、7100mAh 电池、长焦。…
OPPO Reno14
价格待补充。OPPO Reno14 的核心配置是6.59 英寸屏幕、联发科 天玑8350、6000mAh 电池、长焦摄像…
OPPO Reno 13
价格待补充。OPPO Reno 13 的核心配置是6.59 英寸屏幕、联发科 天玑8350、5600mAh 电池、无长焦…
vivo S17 Pro
价格待补充。vivo S17 Pro 的核心配置是6.78 英寸屏幕、联发科 天玑8200、4600mAh 电池、专业长…
一加 Ace 5
价格待补充。一加Ace 5 的核心配置是6.78 英寸屏幕、高通骁龙8 Gen3、6400mAh 电池、无长焦。…
一加 Ace 5 竞速版
价格待补充。一加Ace 5 竞速版 的核心配置是6.77 英寸屏幕、联发科 天玑 9400e、7100mAh 电池、无长…
iQOO Pro
价格待补充。iQOO Pro 的核心配置是6.41 英寸屏幕、高通 骁龙855 Plus、4500mAh 电池、无长焦。…
一加 Ace 3 Pro
¥3199。一加 Ace 3 Pro 的核心配置是6.78 英寸屏幕、骁龙 8 Gen3、6100mAh 电池、无长焦。…
华为 nova 6
¥3199。华为 nova 6 的核心配置是6.57 英寸屏幕、麒麟 990 5G、4200mAh 电池、800万 3倍…
OPPO K13 Turbo
价格待补充。OPPO K13 Turbo 的核心配置是6.8 英寸屏幕、联发科 天玑8450、7000mAh 电池、无长…
vivo S60元气版
价格待补充。vivo S60元气版 的核心配置是6.59 英寸屏幕、联发科 天玑 7500满血版、7200mAh 电池、…
vivo S18 Pro
价格待补充。vivo S18 Pro 的核心配置是6.78 英寸屏幕、联发科 天玑9200+、5000mAh 电池、专业…
iQOO Neo10 Pro+
价格待补充。iQOO Neo10 Pro+ 的核心配置是6.82 英寸屏幕、高通 骁龙 8 Elite、6800mAh …
荣耀 WIN Turbo
价格待补充。荣耀WIN Turbo 的核心配置是6.79 英寸屏幕、10000mAh 电池、无长焦。…
荣耀 400 Pro
价格待补充。荣耀400 Pro 的核心配置是6.55 英寸屏幕、高通 骁龙8 Gen3、7200mAh 电池、长焦摄像头…
vivo X30
价格待补充。vivo X30 的核心配置是6.44 英寸屏幕、三星 Exynos 980、4350mAh 电池、无长焦。…
iQOO 3
价格待补充。iQOO 3 的核心配置是6.44 英寸屏幕、高通 骁龙865、4440mAh 电池、无长焦。…
REDMI K70 Pro
¥3299。REDMI K70 Pro 的核心配置是6.67 英寸屏幕、骁龙 8 Gen3、5000mAh 电池、500…
REDMI K60 Pro
¥3299。REDMI K60 Pro 的核心配置是6.67 英寸屏幕、骁龙 8 Gen2、5000mAh 电池、无长焦…
华为 nova 8
¥3299。华为 nova 8 的核心配置是6.57 英寸屏幕、麒麟 985 5G、3800mAh 电池、无长焦。…
vivo S19 Pro
价格待补充。vivo S19 Pro 的核心配置是6.78 英寸屏幕、联发科 天玑9200+、5500mAh 电池、防抖…
vivo S16 Pro
价格待补充。vivo S16 Pro 的核心配置是6.78 英寸屏幕、联发科 天玑8200、4600mAh 电池、无长焦…
iQOO Neo8 Pro
价格待补充。iQOO Neo8 Pro 的核心配置是6.78 英寸屏幕、联发科 天玑9200+、5000mAh 电池、无…
努比亚 Z60 Ultra 领先版 16GB+
价格待补充。努比亚Z60 Ultra 领先版 16GB+ 的核心配置是6.8 英寸屏幕、高通 骁龙8 Gen3 领先版、…
荣耀 600 超级版
价格待补充。荣耀600 超级版 的核心配置是6.57 英寸屏幕、高通 骁龙7 Gen4、8600mAh 电池、无长焦。…
魅族 21
¥3399。魅族 21 的核心配置是6.55 英寸屏幕、骁龙 8 Gen3、4800mAh 电池、无长焦。…
华为 nova 6 Pro
¥3399。华为 nova 6 Pro 的核心配置是6.57 英寸屏幕、麒麟 990 5G、4200mAh 电池、800…
OPPO Reno15
价格待补充。OPPO Reno15 的核心配置是6.32 英寸屏幕、联发科 天玑8450、6200mAh 电池、长焦摄像…
OPPO Reno15c
价格待补充。OPPO Reno15c 的核心配置是6.59 英寸屏幕、高通 骁龙7 Gen4、6500mAh 电池、长焦…
