vivo S10 参数与选购建议
¥3399 起 · 8GB/256GB/全网通/5G版 · 2021-07 发布 · 手机
广告:以上为推广链接
❌ 不适合谁- 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦
- 电池只有 4050mAh,重度使用要一天两充
- 没有无线充电
同价位速览
| 机型 | 参考价 | 芯片 | 屏幕 | 电池 | 影像 |
|---|
| vivo S10 本机 | ¥3399 起 | 联发科 天玑1100 | 6.44英寸 | 4050mAh | 主摄 |
| 魅族 21 | ¥3399 | 骁龙 8 Gen3 | 6.55 英寸 AMOLED 直屏 | 4800 mAh | 2亿像素 三星 HP3 |
| OPPO Reno15 | ¥3399 起 | 联发科 天玑8450 | 6.32英寸 | 6200mAh | 广角摄像头 |
以上为价位最接近的机型,点击名称可看完整参数或直接对比。
外观
| 尺寸 | 158.2mm × 73.67mm × 7.29mm mm |
| 重量 | 175g |
| 机身材料 | 金属中框,玻璃后壳 |
| 颜色 | 绮光焕彩,萤石黑,丝绒白,青柠 |
屏幕
| 屏幕 | 6.44英寸 |
| 分辨率 | 2400x1080px |
| 刷新率 | 90Hz |
| 色域 | 1600万色,98%NTSC色域 |
| 屏幕刷新率 | 90 Hz |
| 屏幕尺寸 | 6.44 英寸 |
性能
| 芯片 | 联发科 天玑1100 |
| 内存 | 8GB |
| 存储 | 256GB |
| 系统 | OriginOS 1.0 |
影像
| 主摄 | 主摄 |
| 超广角 | 超广角镜头 |
| 前摄 | 主摄 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.89后置摄像头2:f/2.2后置摄像头3:f/2.4前置摄像头1:f/2.0+f/2.28 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制 |
电池与充电
| 电池 | 4050mAh |
| 有线充电 | 44w |
| 电池容量 | 4050 mAh |
连接与接口
| 网络制式 | 5G,4G,3G |
| WiFi | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2,支持AAC,SBC,LDAC,aptX HD,aptX |
| 定位 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航 |
| 接口 | USB Type-C接口 |
| 面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
这台机型出现在这些榜单里
相关文章
同类机型