iQOO Neo8 Pro 参数与选购建议
¥3299 起 · 16GB/256GB · 2023-05 发布 · 手机
✅ 适合谁- 5000mAh 电池,日常使用续航够用
- 机身 192g,携带和长时间握持都轻
同价位速览
| 机型 | 参考价 | 芯片 | 屏幕 | 电池 | 影像 |
|---|
| iQOO Neo8 Pro 本机 | ¥3299 起 | 联发科 天玑9200+ | 6.78英寸 | 5000mAh | 超清主摄 |
| REDMI K70 Pro | ¥3299 | 骁龙 8 Gen3 | 6.67 英寸 AMOLED 直屏 | 5000 mAh | 5000万 光影猎人 800 |
| vivo S19 Pro | ¥3299 起 | 联发科 天玑9200+ | 6.78英寸 | 5500mAh | 索尼仿生旗舰主摄 |
以上为价位最接近的机型,点击名称可看完整参数或直接对比。
外观
| 尺寸 | 164.72mm × 77mm × 8.53mm mm |
| 重量 | 赛点:192.3g夜岩、冲浪:196.9g |
| 机身材料 | 塑胶中框,素皮后壳 |
| 颜色 | 赛点,夜岩,冲浪 |
屏幕
| 屏幕 | 6.78英寸 |
| 分辨率 | 2800x1260px |
| 刷新率 | 144Hz |
| 像素密度 | 452ppi |
| 亮度 | 1300nits局部峰值亮度 |
| 色域 | 2160Hz高频PWM调光 ,1.6万级调光,舒眠模式,前后双光感,10.7亿色,△E≈0.28,JNCD≈0.23 |
| 屏幕刷新率 | 144 Hz |
| 屏幕尺寸 | 6.78 英寸 |
性能
| 芯片 | 联发科 天玑9200+ |
| 内存 | 16GB |
| 存储 | 256GB |
| 系统 | OriginOS 3 |
影像
| 主摄 | 超清主摄 |
| 超广角 | 超广角镜头 |
| 前摄 | 主摄 |
| 光圈 | 后置摄像头1: f/1.88后置摄像头2:f/2.2前置摄像头1: f/2.45 |
| 防抖 | 后置摄像头1:OIS防抖,视频防抖后置摄像头2:视频防抖 |
| 闪光灯 | 后置:补光灯 |
| 视频拍摄 | 最高支持8K视频拍摄,慢镜头最高支持1080P |
电池与充电
| 电池 | 5000mAh |
| 有线充电 | 120w(20V/6A) |
| 电池容量 | 2500 mAh |
连接与接口
| 网络制式 | 5G,4G,3G |
| WiFi | 双频WiFi,WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be ) |
| 蓝牙 | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC |
| 定位 | GPS导航(L1+L5 双频),GLONASS导航(G1单频),北斗导航(B1I+B1C+B2a三频),QZSS(L1+L5双频),NavIC(L5单频),A-GPS技术,蜂窝网络定位,无线局域网定位 |
| 接口 | USB 2.0 Type-C接口 |
| NFC | 支持NFC(全场景) |
| 面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 扬声器 | 封闭式立体双扬声器 |
| 马达 | 对称式双X轴线性马达 |
| 散热 | 5K冰爆VC立体散热,石墨散热总面积:7392平方毫米,9颗NTC智能监测,VC匀热板面积超5000平方毫米 |
这台机型出现在这些榜单里
相关文章
同类机型