一加 Ace 参数与选购建议
¥3399 起 · 2022 发布 · 手机
广告:以上为推广链接
❌ 不适合谁- 没有长焦,拍远景只能靠数码变焦
- 电池只有 4500mAh,重度使用要一天两充
- 没有无线充电
同价位速览
| 机型 | 参考价 | 芯片 | 屏幕 | 电池 | 影像 |
|---|
| 一加 Ace 本机 | ¥3399 起 | 联发科 天玑8100-Max | 6.7英寸 | 4500mAh | 主摄 |
| 魅族 21 | ¥3399 | 骁龙 8 Gen3 | 6.55 英寸 AMOLED 直屏 | 4800 mAh | 2亿像素 三星 HP3 |
| OPPO Reno15 | ¥3399 起 | 联发科 天玑8450 | 6.32英寸 | 6200mAh | 广角摄像头 |
以上为价位最接近的机型,点击名称可看完整参数或直接对比。
外观
| 尺寸 | 163.3mm × 75.5mm × 8.2mm mm |
| 重量 | 186g |
| 机身材料 | 塑料中框,塑料后壳 |
| 颜色 | 回蓝,开黑,青装 |
屏幕
| 屏幕 | 6.7英寸 |
| 分辨率 | 2412x1080px |
| 刷新率 | 120Hz |
| 像素密度 | 394ppi |
| 亮度 | 典型值500nits,阳光下800nits,局部峰值亮度950nits |
性能
| 芯片 | 联发科 天玑8100-Max |
| 内存 | 12GB |
| 存储 | 256GB |
| 系统 | ColorOS 12.1 |
影像
| 主摄 | 主摄 |
| 超广角 | 超广角镜头 |
| 前摄 | 主摄 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.88后置摄像头2:f/2.2后置摄像头3:f/2.4前置摄像头1:后置f/1.88+f/2.2+f/2.4,前置f/2.4 |
| 防抖 | OIS光学防抖 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 4K@30fps视频录制1080P@30/60fps视频录制720P@30/60fps视频录制1080P@240fps慢动作视频录制720P@480fps慢动作视频录制4K@30fps变焦视频录制1080P@30/60fps变焦视频录制720P@30/60fps变焦视频录制 |
电池与充电
| 电池 | 4500mAh |
| 有线充电 | 150w(17分钟充满) |
连接与接口
| 网络制式 | 5G,4G,3G |
| WiFi | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO |
| 蓝牙 | 蓝牙5.3 |
| 定位 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
| 接口 | USB 2.0 Type-C接口 |
| NFC | 支持NFC |
| 面部识别 | 支持 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 马达 | X轴线性马达 |
| 散热 | 定制超晶石墨材料,35198.2平方毫米总散热面积 |
这台机型出现在这些榜单里
相关文章
同类机型