iQOO Neo6 SE 参数与选购建议
¥1999 起 · 8GB/128GB · 2022-05 发布 · 手机
同价位速览
| 机型 | 参考价 | 芯片 | 屏幕 | 电池 | 影像 |
|---|
| iQOO Neo6 SE 本机 | ¥1999 起 | 高通 骁龙870 | 6.62英寸 | 4700mAh | 主摄 |
| REDMI Turbo 4 | ¥1999 | 天玑 8400-Ultra | 6.67 英寸 AMOLED 直屏 | 6550 mAh (金沙江电池) | 5000万 索尼 LYT-600 |
| Redmi K70 | ¥1999 起 | 第二代骁龙8移动平台 | 6.67英寸 | 5000mAh | 高清主摄 |
以上为价位最接近的机型,点击名称可看完整参数或直接对比。
外观
| 尺寸 | 163mm × 76.16mm × 8.54mm mm |
| 重量 | 190g |
| 机身材料 | 塑料中框,塑料后壳 |
| 颜色 | 星际,霓虹,炽橙 |
屏幕
| 屏幕 | 6.62英寸 |
| 分辨率 | 2400x1080px |
| 刷新率 | 120Hz |
| 像素密度 | 397ppi |
| 亮度 | 1300nits局部峰值亮度 |
| 色域 | 1670万色,100%P3 |
| 屏幕刷新率 | 120 Hz |
| 屏幕尺寸 | 6.62 英寸 |
性能
| 芯片 | 高通 骁龙870 |
| 内存 | 8GB |
| 存储 | 128GB |
| 系统 | OriginOS Ocean |
影像
| 主摄 | 主摄 |
| 超广角 | 超广角镜头 |
| 前摄 | 主摄 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.89后置摄像头2:f/2.2后置摄像头3:f2.4前置摄像头1:6400万像素,主摄支持OIS防抖、视频防抖,广角镜头支持视频防抖,主摄支持OIS防抖、视频防抖,广角镜头支持视频防抖,主摄支持OIS防抖、视频防抖,广角镜头支持视频防抖,f/2.0 |
| 防抖 | 后置摄像头1:主摄支持OIS防抖、视频防抖,广角镜头支持视频防抖后置摄像头2:主摄支持OIS防抖、视频防抖,广角镜头支持视频防抖后置摄像头3:主摄支持OIS防抖、视频防抖,广角镜头支持视频防抖 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 最高支持4K视频录制最高支持1080P慢动作视频录制 |
电池与充电
| 电池 | 4700mAh |
| 有线充电 | 80w(30分钟充满) |
| 电池容量 | 2350 mAh |
连接与接口
| 网络制式 | 5G,4G,3G |
| WiFi | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC |
| 定位 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
| 接口 | USB 2.0 Type-C接口 |
| NFC | 支持NFC |
| 面部识别 | 支持 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 马达 | X轴线性马达 |
| 散热 | 散热总面积36907m㎡,叠瀑液冷散热 |
这台机型出现在这些榜单里
相关文章
同类机型