OPPO K10 参数与选购建议
¥1799 起 · 8GB/256GB · 2022 发布 · 手机
广告:以上为推广链接
同价位速览
| 机型 | 参考价 | 芯片 | 屏幕 | 电池 | 影像 |
|---|
| OPPO K10 本机 | ¥1799 起 | 联发科 天玑8000-Max | 6.59英寸 | 5000mAh | 超感镜头 |
| Redmi Note 15 Pro | ¥1799 起 | 联发科 天玑 7400-Ultra | 6.83英寸 | 7000mAh | 索尼大光圈主摄 |
| OPPO A6l | ¥1799 起 | 高通 骁龙7 Gen3 | 6.8英寸 | 7000mAh | 广角摄像头 |
以上为价位最接近的机型,点击名称可看完整参数或直接对比。
外观
| 尺寸 | 164.3mm × 75.8mm × 8.73mm mm |
| 重量 | 205g |
| 机身材料 | 塑料中框,塑料后壳 |
| 颜色 | 冰魄蓝,暗夜黑 |
屏幕
| 屏幕 | 6.59英寸 |
| 分辨率 | 2412x1080px |
| 刷新率 | 120Hz |
| 像素密度 | 401ppi |
| 亮度 | 480nits典型值,600nits峰值亮度 |
| 色域 | 1670万色 生动模式:97%NTSC/100%DCI-P3 柔和模式:70%NTSC/99%sRGB(主) |
性能
| 芯片 | 联发科 天玑8000-Max |
| 内存 | 8GB |
| 存储 | 256GB |
| 系统 | ColorOS 12.1 |
影像
| 主摄 | 超感镜头 |
| 超广角 | 超广角镜头 |
| 前摄 | 主摄 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.8后置摄像头2:f/2.2后置摄像头3:f/2.4前置摄像头1:f/2.05 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 4K@30fps视频录制1080P@30/60fps视频录制720P@30/60fps视频录制1080P@60fps防抖视频录制4K@30fps变焦视频录制1080P@30/60fps变焦视频录制720P@30/60fps变焦视频录制1080P@120fps慢动作视频录制720P@240fps慢动作视频录制1080P@30fps多景视频录制 |
| 主摄像素 | 6400万 |
电池与充电
| 电池 | 5000mAh |
| 有线充电 | 67w(仅需29分钟即可充至84%) |
| 电池容量 | 4890 mAh |
连接与接口
| 网络制式 | 5G,4G,3G |
| WiFi | 三频WiFi(2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz),WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO |
| 蓝牙 | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/APTX/aptX HD/LDAC |
| 定位 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
| 接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| NFC | 支持NFC |
| 面部识别 | 支持 |
| 指纹识别 | 侧面指纹识别 |
| 扬声器 | 双扬声器 |
| 马达 | X轴线性马达 |
| 散热 | 金刚石材质,石墨片,VC液冷,16625m㎡总散热面积 |
这台机型出现在这些榜单里
相关文章
同类机型