一加 10 Pro 参数与选购建议
价格待补充 · 8GB/256GB/5G版 · 2022 发布 · 手机
✅ 适合谁- 5000mAh 电池,日常使用续航够用
- 长焦镜头,拍人像和远景更实用
同价位速览
以上为价位最接近的机型,点击名称可看完整参数或直接对比。
外观
| 尺寸 | 163mm × 73.9mm × 8.55mm mm |
| 重量 | 200.5g |
| 机身材料 | 金属中框,玻璃后壳 |
| 颜色 | 破界黑,万物青 |
屏幕
| 屏幕 | 6.7英寸 |
| 分辨率 | 3216x1440px |
| 刷新率 | 120Hz(1-120) |
| 像素密度 | 525ppi |
| 亮度 | 局部峰值最高亮度:1300nits 全局默认最高亮度:500nits 全局激发最高亮度:800nits |
性能
| 芯片 | 高通 骁龙8 Gen1 |
| 内存 | 8GB |
| 存储 | 256GB |
| 系统 | ColorOS 12.1 |
影像
| 主摄 | 主摄 |
| 长焦 | 长焦镜头 |
| 超广角 | 超广角镜头 |
| 前摄 | 主摄 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.43后置摄像头2:f/2.2后置摄像头3:f/2.4前置摄像头1:后置f/1.43+f/2.2+f/2.4,前置f/2.4 |
| 防抖 | 后置摄像头1:广角和长焦镜头支持OIS光学防抖后置摄像头2:广角和长焦镜头支持OIS光学防抖,广角和长焦镜头支持OIS光学防抖后置摄像头3:广角和长焦镜头支持OIS光学防抖,广角和长焦镜头支持OIS光学防抖,广角和长焦镜头支持OIS光学防抖 |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
电池与充电
| 电池 | 5000mAh |
| 有线充电 | 80w(11V/7.3A) |
| 无线充电 | 支持,50w |
连接与接口
| 网络制式 | 5G,4G,3G |
| WiFi | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2 |
| 定位 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo定位 |
| 接口 | USB 3.1 Type-C接口 |
| NFC | 支持NFC,EMVCo认证,Android Pay |
| 面部识别 | 支持 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 马达 | 定制X轴线性马达 |
这台机型出现在这些榜单里
相关文章
同类机型