OPPO K10 Pro 参数与选购建议
价格待补充 · 8GB/256GB · 2022 发布 · 手机
同价位速览
以上为价位最接近的机型,点击名称可看完整参数或直接对比。
外观
| 尺寸 | 162.7mm × 75.7mm × 8.56mm mm |
| 重量 | 199g |
| 机身材料 | 塑料中框,塑料后壳 |
| 颜色 | 晴蓝,钛黑 |
屏幕
| 屏幕 | 6.62英寸 |
| 分辨率 | 2400x1080px |
| 刷新率 | 120Hz |
| 像素密度 | 397ppi |
| 亮度 | 1100尼特峰值亮度 500尼特峰值亮度(HBM 典型) |
| 色域 | 1600万色 生动模式:97%DCI-P3 柔和模式:100%SRGB |
性能
| 芯片 | 高通 骁龙888 |
| 内存 | 8GB |
| 存储 | 256GB |
| 系统 | ColorOS 12.1 |
影像
| 主摄 | 主摄 |
| 超广角 | 超广角镜头 |
| 前摄 | 主摄 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.8后置摄像头2:f/2.2后置摄像头3:f/2.4前置摄像头1:f/2.4 |
| 防抖 | 后置摄像头1:OIS光学防抖后置摄像头2:OIS光学防抖后置摄像头3:OIS光学防抖 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 4K@30/60fps视频录制1080P@30/60fps视频录制720P@30/60fps视频录制4K@30/60fps防抖视频录制1080P@30/60fps防抖视频录制720P@30/60fps防抖视频录制4K@30/60fps变焦视频录制1080P@30/60fps变焦视频录制720P@30/60fps变焦视频录制1080P@240fps慢动作视频录制720P@480fps慢动作视频录制1080P@30fps多景视频录制、延时视频录制、电影模式视频录制 |
| 主摄像素 | 5000万 |
电池与充电
| 电池 | 5000mAh |
| 有线充电 | 80w |
| 电池容量 | 2440 mAh |
连接与接口
| 网络制式 | 5G,4G,3G |
| WiFi | 三频WiFi(2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz),WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/APTX/LDHC/LDAC |
| 定位 | GPS导航(L1+L5),GLONASS导航,北斗导航(B1l+B1c+B2a),Galileo导航(E1+E5a),QZSS(L1+L5) |
| 接口 | USB Type-C接口 |
| NFC | 支持NFC |
| 面部识别 | 支持 |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
| 扬声器 | 立体声双扬声器 |
| 马达 | X轴线性马达 |
| 散热 | 金刚石VC液冷散热系统MaX 4129m㎡超大VC液冷面积 100%核心发热源覆盖 |
这台机型出现在这些榜单里
相关文章
同类机型