OPPO A57 参数与选购建议
价格待补充 · 2022 发布 · 手机
✅ 适合谁- 5000mAh 电池,日常使用续航够用
- 机身 186g,携带和长时间握持都轻
同价位速览
以上为价位最接近的机型,点击名称可看完整参数或直接对比。
外观
| 尺寸 | 163.8mm × 75.1mm × 7.99mm mm |
| 重量 | 186g |
| 机身材料 | 塑料中框,塑料后壳 |
| 颜色 | 静夜黑,深海蓝,丁香花语 |
屏幕
| 屏幕 | 6.56英寸 |
| 分辨率 | 1612x720px |
| 刷新率 | 90Hz |
| 像素密度 | 269ppi |
| 亮度 | 480nit典型值,最高值600nit |
| 色域 | 1670万色,96%NTSC |
性能
| 芯片 | 联发科 天玑810 |
| 内存 | 8GB |
| 存储 | 128GB |
| 系统 | ColorOS 12.1 |
影像
| 光圈 | 后置摄像头1:f/2.2后置摄像头2:f/2.4前置摄像头1:f/2.0 |
| 视频拍摄 | 1080P/720P@30fps视频录制720P@120fps慢动作视频录制1080P/720P@30fps变焦视频录制 |
| 主摄像素 | 1300万 |
电池与充电
| 电池 | 5000mAh |
| 有线充电 | 10w(5V/2A) |
| 电池容量 | 4890 mAh |
连接与接口
| 网络制式 | 5G,4G,3G |
| WiFi | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| 蓝牙 | 蓝牙5.2 |
| 接口 | 3.5mm耳机接口,USB 2.0 Type-C接口 |
| 面部识别 | 支持 |
| 指纹识别 | 侧面指纹识别 |
| 散热 | 大面积高性能超导热石墨板,高导热液冷铜管,多层高导热石墨材料,导热硅胶垫 |
这台机型出现在这些榜单里
相关文章
同类机型